RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
247.05:46:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 7 | Cláudio Roberto Teixeira Ribeiro | 01:09:08.810 | 00:09:50.630 | 00:16:44.850 | 00:09:01.680 | 00:14:40.960 | 00:08:47.800 | 00:14:01.860 | 00:08:42.330 | 00:13:54.180 | |
| 14 | 2 | 8 | Gilcimar Carvalho | 01:13:17.790 | 00:10:15.290 | 00:17:21.260 | 00:09:12.420 | 00:14:57.820 | 00:09:30.170 | 00:14:58.740 | 00:09:17.730 | 00:15:20.910 | |
| 32 | 3 | 4 | Philippe Marques Schwenck Gullo | 01:23:15.270 | 00:10:45.440 | 00:21:58.420 | 00:09:58.160 | 00:17:03.240 | 00:10:24.480 | 00:18:18.080 | 00:10:18.550 | 00:17:12.760 | |
| 33 | 4 | 6 | Gustavo Gazolla | 01:23:36.980 | 00:11:50.650 | 00:18:11.450 | 00:09:52.610 | 00:16:02.190 | 00:10:07.940 | 00:20:45.540 | 00:10:07.780 | 00:16:40.920 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
247.05:46:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Wanderson Tesourinha | 01:03:03.050 | 00:08:50.810 | 00:14:59.850 | 00:07:58.690 | 00:13:06.690 | 00:08:05.930 | 00:12:50.770 | 00:08:18.440 | 00:12:42.530 | |
| 2 | 2 | 2 | Pedro Henrique Rodrigues de Freitas | 01:06:59.090 | 00:08:55.370 | 00:15:02.480 | 00:08:34.370 | 00:14:00.590 | 00:08:24.870 | 00:13:37.410 | 00:08:21.460 | 00:14:00.390 | |
| 12 | 3 | 59 | Geovani Labanca | 01:13:05.310 | 00:09:51.220 | 00:18:08.700 | 00:09:12.210 | 00:15:41.760 | 00:09:06.580 | 00:15:04.850 | 00:09:07.640 | 00:14:52.270 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
247.05:46:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 3 | Guilherme Bittencourt | 01:11:53.990 | 00:10:12.240 | 00:16:58.030 | 00:08:56.870 | 00:15:16.370 | 00:08:53.530 | 00:15:08.600 | 00:08:45.210 | 00:14:53.410 | |
| 22 | 2 | 5 | Divanir Rodrigues | 01:17:19.000 | 00:10:42.710 | 00:17:45.830 | 00:09:48.570 | 00:15:49.760 | 00:09:56.880 | 00:15:57.100 | 00:09:57.570 | 00:15:49.120 | |
| 41 | 3 | 12 | Josimar Pimentel Curty | 01:04:27.720 | 00:10:14.740 | 00:17:59.890 | 00:16:03.050 | 00:09:10.340 | 00:15:03.370 | 00:09:15.780 | 00:14:55.180 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
247.05:46:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 56 | Juracy Teixeira Junior | 01:10:51.560 | 00:11:27.170 | 00:18:19.720 | 00:09:06.620 | 00:14:45.120 | 00:09:01.430 | 00:14:21.390 | 00:09:11.710 | 00:14:25.290 | |
| 35 | 2 | 13 | João Carlos dos Santos | 01:27:43.000 | 00:11:16.210 | 00:19:24.660 | 00:10:26.180 | 00:16:59.600 | 00:10:01.140 | 00:16:38.430 | 00:11:15.520 | 00:22:22.130 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
247.05:46:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 10 | Evandro Ouverney | 01:11:31.970 | 00:10:16.510 | 00:17:04.560 | 00:09:12.750 | 00:15:00.770 | 00:09:15.890 | 00:14:19.300 | 00:09:09.110 | 00:14:34.150 | |
| 13 | 2 | 14 | Michel Guimarães | 01:13:13.470 | 00:09:57.310 | 00:15:57.480 | 00:09:26.180 | 00:15:20.990 | 00:09:18.720 | 00:15:18.100 | 00:09:41.160 | 00:14:08.320 | |
| 15 | 3 | 9 | José Fernandes do Nascimento | 01:13:48.600 | 00:10:47.020 | 00:17:36.480 | 00:09:17.290 | 00:15:08.380 | 00:09:16.990 | 00:15:02.370 | 00:09:34.390 | 00:15:29.180 | |
| 16 | 4 | 15 | LEANDRO JORGE TRINDADE | 01:15:00.010 | 00:10:46.880 | 00:18:36.440 | 00:09:45.090 | 00:15:37.970 | 00:09:45.760 | 00:15:20.400 | 00:09:35.040 | 00:14:55.750 | |
| 19 | 5 | 18 | Sergio Luiz Lima Filho | 01:15:32.750 | 00:11:09.840 | 00:17:40.750 | 00:09:26.930 | 00:15:44.950 | 00:09:39.590 | 00:15:25.670 | 00:09:39.900 | 00:15:35.710 | |
| 28 | 6 | 17 | Regilso Charles Mattos | 01:22:17.650 | 00:11:40.300 | 00:18:56.640 | 00:10:20.490 | 00:17:03.020 | 00:10:54.560 | 00:16:53.600 | 00:10:27.430 | 00:16:38.550 | |
| 46 | 7 | 16 | Clodoaldo Cordeiro | 00:32:29.290 | 00:11:44.590 | 00:23:09.340 | 00:11:41.620 | 00:20:47.670 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
247.05:46:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 22 | Marlos Gasparoni | 01:13:01.340 | 00:10:06.510 | 00:16:53.410 | 00:09:13.820 | 00:15:03.140 | 00:09:13.640 | 00:14:50.930 | 00:09:32.280 | 00:15:07.530 | |
| 20 | 2 | 26 | Renis Martins | 01:16:04.490 | 00:10:28.910 | 00:16:27.530 | 00:09:51.590 | 00:15:24.230 | 00:09:49.930 | 00:15:12.470 | 00:10:02.280 | 00:15:43.990 | |
| 21 | 3 | 25 | Alanderson de Souza Belo | 01:16:23.160 | 00:10:06.740 | 00:16:54.970 | 00:09:36.170 | 00:15:31.670 | 00:09:36.940 | 00:16:02.250 | 00:10:25.220 | 00:15:10.910 | |
| 23 | 4 | 61 | Ruyan Souza Melo | 01:17:33.770 | 00:10:05.500 | 00:16:28.750 | 00:09:23.550 | 00:15:38.160 | 00:09:44.680 | 00:16:25.600 | 00:09:43.790 | 00:16:37.990 | |
| 29 | 5 | 21 | Bruno Raunni De França Souza | 01:22:28.360 | 00:10:21.850 | 00:19:37.410 | 00:09:57.730 | 00:17:50.690 | 00:09:45.610 | 00:17:13.640 | 00:09:55.760 | 00:17:44.930 | |
| 39 | 6 | 23 | Carlos De Oliveira Barreto | 01:00:29.250 | 00:09:57.410 | 00:15:57.600 | 00:09:45.240 | 00:15:24.650 | 00:09:41.940 | 00:16:00.730 | 00:09:36.690 | ||
| 40 | 7 | 60 | Kaio Gomes | 01:03:21.300 | 00:09:11.430 | 00:17:00.510 | 00:09:15.260 | 00:15:13.010 | 00:09:08.840 | 00:14:41.530 | 00:15:02.660 | ||
| 44 | 8 | 24 | Jeferson Vieira Alves | 00:37:24.060 | 00:10:28.870 | 00:18:55.180 | 00:10:28.550 | 00:16:43.330 | 00:10:12.180 | ||||
| NC | 9 | 11 | Enzo Caruso Valle | 00:00:00.000 | 00:09:56.950 | 00:18:50.420 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
247.05:46:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 28 | Newton Junior | 01:19:55.080 | 00:10:31.570 | 00:20:01.470 | 00:09:58.400 | 00:17:14.380 | 00:09:37.820 | 00:16:34.140 | 00:09:48.470 | 00:16:41.870 | |
| 30 | 2 | 29 | Rodrigo da Silva Vieira | 01:22:35.550 | 00:11:04.910 | 00:18:41.110 | 00:10:27.210 | 00:16:31.310 | 00:11:09.330 | 00:16:43.070 | 00:10:43.680 | 00:17:00.950 | |
| 42 | 3 | 27 | Mauro Antônio de Paula | 01:06:20.450 | 00:11:00.160 | 00:18:54.270 | 00:15:48.960 | 00:09:51.050 | 00:15:29.950 | 00:09:51.750 | 00:15:18.740 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
247.05:46:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 30 | Douglas Schumacker | 01:12:58.240 | 00:09:50.850 | 00:18:02.330 | 00:09:16.040 | 00:14:58.770 | 00:09:20.580 | 00:15:06.560 | 00:09:19.860 | 00:14:56.430 | |
| 18 | 2 | 32 | João Pedro Guimarães | 01:15:22.910 | 00:10:19.050 | 00:18:03.100 | 00:09:23.280 | 00:15:20.540 | 00:09:35.610 | 00:15:38.590 | 00:09:59.200 | 00:15:25.690 | |
| NC | 3 | 33 | Lucas Albernaz de Souza | 00:00:00.000 | |||||||||
| NC | 4 | 36 | José Rodrigues do Nascimento | 00:00:00.000 | 00:10:38.520 | 00:20:25.190 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
247.05:46:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 43 | Crystian Willian de Souza furtado | 01:10:55.900 | 00:10:13.360 | 00:17:14.780 | 00:08:41.460 | 00:14:45.430 | 00:09:17.120 | 00:14:10.410 | 00:09:00.950 | 00:15:00.530 | |
| 8 | 2 | 37 | Thiago da Silva Assunção | 01:12:40.310 | 00:09:30.030 | 00:15:47.250 | 00:09:13.330 | 00:15:21.920 | 00:09:15.330 | 00:14:42.430 | 00:09:02.060 | 00:15:05.240 | |
| 9 | 3 | 38 | Aroldo de Souza Ferreira Neto | 01:12:46.050 | 00:09:29.500 | 00:16:18.310 | 00:09:17.660 | 00:15:20.730 | 00:09:06.440 | 00:15:07.410 | 00:09:09.500 | 00:14:44.310 | |
| 36 | 4 | 41 | Luiz Antonio Graciano De Souza | 01:28:29.910 | 00:10:44.950 | 00:11:05.830 | 00:19:21.760 | 00:10:42.740 | 00:18:22.320 | 00:10:46.880 | 00:18:10.380 | ||
| NC | 5 | 40 | João Fernando Daflon de Carvalho | 00:00:00.000 | 00:11:12.970 | 00:28:08.940 | |||||||
| NC | 6 | 42 | Rick Latini Magalhães | 00:00:00.000 | 00:12:21.160 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
247.05:46:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 53 | Enrico Larghi | 01:21:05.460 | 00:10:47.090 | 00:20:57.280 | 00:09:59.010 | 00:16:19.630 | 00:09:50.540 | 00:16:29.920 | 00:10:20.070 | 00:18:06.290 | |
| 37 | 2 | 57 | Raphael José Ferreira | 01:28:55.930 | 00:11:32.790 | 00:19:25.040 | 00:10:54.880 | 00:18:02.760 | 00:11:14.940 | 00:18:42.580 | 00:11:03.420 | 00:18:57.350 | |
| 38 | 3 | 54 | Marcos Paulo abrahão | 01:33:08.200 | 00:11:23.320 | 00:20:05.960 | 00:10:29.280 | 00:18:41.490 | 00:10:46.420 | 00:21:24.020 | 00:12:39.180 | 00:19:07.810 | |
| 43 | 4 | 55 | Ganimard Tibério Pereira | 01:16:10.370 | 00:13:05.980 | 00:23:45.410 | 00:12:23.600 | 00:24:14.800 | 00:14:00 | 00:25:31.970 | |||
| 48 | 5 | 52 | Diego Ferreira Marques | 00:11:19.450 | 00:12:03.090 | 00:11:19.450 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
247.05:46:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 58 | João Alberto | 01:15:19.440 | 00:09:57.520 | 00:16:41.190 | 00:09:03.410 | 00:14:27.630 | 00:09:05.110 | 00:15:47.720 | 00:09:10.410 | 00:17:45.160 | |
| 24 | 2 | 50 | Bryan campos adames | 01:18:41.620 | 00:10:18.390 | 00:17:53.360 | 00:09:48.840 | 00:16:52.660 | 00:09:41.680 | 00:15:54.650 | 00:09:38.980 | 00:16:44.810 | |
| 26 | 3 | 49 | Jhonatan Torres nunes de Jesus | 01:20:27.640 | 00:10:55.830 | 00:19:00.190 | 00:10:03.100 | 00:17:12.300 | 00:10:04.390 | 00:16:42.620 | 00:09:55.310 | 00:16:29.920 | |
| 31 | 4 | 51 | Joao Pedro De Oliveira Soares | 01:22:48.330 | 00:10:05.060 | 00:18:34.170 | 00:09:44.500 | 00:17:08.950 | 00:10:04.860 | 00:16:58.610 | 00:10:47.810 | 00:18:03.600 | |
| 34 | 5 | 46 | Lucas Cruz Câmara | 01:24:29.560 | 00:10:16.890 | 00:21:55.490 | 00:10:19.350 | 00:18:07.660 | 00:10:09.580 | 00:17:49.330 | 00:10:32.440 | 00:17:31.200 | |
| 45 | 6 | 44 | Brenno Dessupoio Durães | 00:26:12.620 | 00:10:11.610 | 00:22:48.070 | 00:09:31.650 | 00:16:40.970 | |||||
| 47 | 7 | 47 | Pedro Henrique Lobo Pereira | 00:38:24.050 | 00:11:53.220 | 00:25:03.040 | 00:12:04.320 | 00:26:19.730 | |||||
| 49 | 8 | 48 | Ubiratan de Souza correia | 00:13:08.650 | 00:13:41.110 | 00:24:28.150 | 00:13:08.650 | ||||||
| NC | 9 | 45 | Daniel Menezes Fróes | 00:00:00.000 | 00:10:05.450 | 00:22:00.950 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!