RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
04:02:07.089
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 25 | KAIO DANIEL CHAVIER | 00:24:09.840 | 00:10:29.280 | 00:07:58.640 | 00:08:10.900 | 00:08:00.300 | |
| 16 | 2 | 19 | JORGE LUIZ FERREIRA COSTA | 00:24:21.380 | 00:08:32.780 | 00:08:12.880 | 00:08:02.880 | 00:08:05.620 | |
| 20 | 3 | 17 | GUILHERME NOGUEIRA FREITAS (NARIZIN) | 00:24:46.350 | 00:08:59.670 | 00:08:09.390 | 00:07:54.980 | 00:08:41.980 | |
| 25 | 4 | 24 | MURILO PEREIRA DE OLIVEIRA | 00:25:30.480 | 00:08:29.500 | 00:08:55.100 | 00:08:33.970 | 00:08:01.410 | |
| 38 | 5 | 18 | GLAYKON VALDIZAR SANTOS | 00:26:48.560 | 00:08:51.950 | 00:08:31.210 | 00:08:43.790 | 00:09:33.560 | |
| 40 | 6 | 22 | MARCO TULIO CEMARQ | 00:27:06.470 | 00:09:30.850 | 00:08:56.910 | 00:09:24.330 | 00:08:45.230 | |
| 48 | 7 | 21 | KAIQUE DIAS DE OLIVEIRA | 00:31:17.060 | 00:26:49.910 | 00:09:33.570 | 00:11:32.440 | 00:10:11.050 | |
| 50 | 8 | 23 | GUSTAVO BRITO MENDES | 00:33:06.210 | 00:13:31.180 | 00:10:13.090 | 00:09:03.250 | 00:13:49.870 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
04:02:07.089
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | FELIPE MARTINS (ZOI DE GATO) | 00:21:25.750 | 00:07:47.810 | 00:07:15.070 | 00:07:05.180 | 00:07:05.500 | |
| 5 | 2 | 7 | WILQUER RAMOS | 00:22:55.220 | 00:08:21.190 | 00:07:41.790 | 00:07:36.610 | 00:07:36.820 | |
| 7 | 3 | 9 | CAIO RENAN BARBOSA RAMOS | 00:23:12.020 | 00:08:17.100 | 00:07:44.910 | 00:07:42.060 | 00:07:45.050 | |
| 9 | 4 | 6 | LUIS ALBERTO REIS OLIVEIRA | 00:23:23.950 | 00:08:23.680 | 00:07:45.810 | 00:07:44.300 | 00:07:53.840 | |
| 47 | 5 | 8 | RENALD DA CRUZ FILHO | 00:30:10.320 | 00:09:29.880 | 00:10:42.150 | 00:09:57.900 | 00:09:30.270 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
04:02:07.089
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 48 | ANTONIO HENRIQUE BARBOSA SILVA | 00:23:16.510 | 00:09:32 | 00:07:50.470 | 00:07:45.060 | 00:07:40.980 | |
| 23 | 2 | 50 | JHONATAS PABLO DE JESUS SILVA | 00:25:16.920 | 00:10:43.590 | 00:08:35.490 | 00:08:17.850 | 00:08:23.580 | |
| 24 | 3 | 75 | MATHEUS MOREIRA DIAS | 00:25:17.540 | 00:09:59.320 | 00:08:29.850 | 00:08:22.750 | 00:08:24.940 | |
| 26 | 4 | 77 | MATHEUS HENRIQUE MESQUITA | 00:25:34.960 | 00:10:58.280 | 00:08:19.780 | 00:08:53.950 | 00:08:21.230 | |
| 31 | 5 | 71 | DENILSON DIAS DE SOUZA | 00:26:12.400 | 00:09:20.490 | 00:08:47.350 | 00:08:22.810 | 00:09:02.240 | |
| 35 | 6 | 78 | ARTHUR RAMOS DE SÁ | 00:26:34.680 | 00:11:34.540 | 00:08:30.040 | 00:09:26.680 | 00:08:37.960 | |
| 37 | 7 | 70 | RONILDO DIEGO DA SILVA | 00:26:39.170 | 00:09:33.070 | 00:09:01.210 | 00:08:51.930 | 00:08:46.030 | |
| 41 | 8 | 79 | ILTON BORGES | 00:27:16.700 | 00:09:39.950 | 00:08:33.860 | 00:09:18.550 | 00:09:24.290 | |
| 43 | 9 | 72 | ALEXANDRE RODRIGUES DE ALMEIDA | 00:27:52.920 | 00:09:20.800 | 00:08:27.130 | 00:10:32.190 | 00:08:53.600 | |
| 45 | 10 | 73 | BRENO FIRMO | 00:28:17.900 | 00:10:35.100 | 00:10:21.360 | 00:09:03.150 | 00:08:53.390 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
04:02:07.089
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 27 | GLAICON DOUGLAS SANTOS ALMEIDA | 00:22:50.730 | 00:08:08.270 | 00:07:37.410 | 00:07:41.200 | 00:07:32.120 | |
| 13 | 2 | 29 | RONALD DA CRUZ MOREIRA | 00:24:10.350 | 00:09:43.290 | 00:08:08 | 00:07:59.860 | 00:08:02.490 | |
| 14 | 3 | 31 | CARLOS EDUARDO FERREIRA COLARES | 00:24:14.650 | 00:09:11.890 | 00:08:03.310 | 00:07:58.310 | 00:08:13.030 | |
| 18 | 4 | 74 | ARISTIDE | 00:24:32.170 | 00:09:43.900 | 00:08:49.030 | 00:07:49.700 | 00:07:53.440 | |
| 19 | 5 | 32 | EDER TIAGO (TIAGUINHO) | 00:24:41.050 | 00:09:15.310 | 00:08:12.770 | 00:08:07.240 | 00:08:21.040 | |
| 21 | 6 | 28 | JORDAN | 00:25:04.020 | 00:08:42.770 | 00:08:17.810 | 00:08:34.950 | 00:08:11.260 | |
| 22 | 7 | 30 | JOAO CLESIO DE MELO SILVEIRA | 00:25:15.830 | 00:12:27.690 | 00:08:31.940 | 00:08:28.180 | 00:08:15.710 | |
| 28 | 8 | 26 | BRUNO DA CACHAÇA | 00:25:47.000 | 00:09:05.570 | 00:08:39.600 | 00:08:30.870 | 00:08:36.530 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
04:02:07.089
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | JOSÉ MARTINS JÚNIOR | 00:22:10.860 | 00:08:23.930 | 00:07:11.580 | 00:07:43.400 | 00:07:15.880 | |
| 3 | 2 | 3 | PEDRO HENRIQUE MARQUES MENDES | 00:22:19.450 | 00:08:14.020 | 00:07:33.700 | 00:07:24.250 | 00:07:21.500 | |
| 11 | 3 | 5 | HENRY ALCÂNTARA FERREIRA | 00:23:54.010 | 00:08:57.900 | 00:07:56.080 | 00:08:05.440 | 00:07:52.490 | |
| 15 | 4 | 11 | JORGE TADEU | 00:24:14.730 | 00:09:01.060 | 00:08:21.110 | 00:07:56.390 | 00:07:57.230 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
04:02:07.089
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 4 | BRENNO DE OLIVEIRA BAHIA | 00:23:05.680 | 00:08:12.700 | 00:07:32.890 | 00:07:57.030 | 00:07:35.760 | |
| 10 | 2 | 10 | CLAYTON DURAES DE SOUZA LIMA | 00:23:41.110 | 00:08:31.440 | 00:07:53.560 | 00:07:55.550 | 00:07:52 | |
| 17 | 3 | 12 |
RAILSON MELO RENA DA MOTINHA |
00:24:31.170 | 00:08:20 | 00:07:53.970 | 00:08:23.430 | 00:08:13.770 | |
| 32 | 4 | 13 | ADELSON FERREIRA DOS SANTOS | 00:26:15.820 | 00:09:07.530 | 00:08:18.360 | 00:08:33.460 | 00:09:24 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
04:02:07.089
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 16 | HUGO FERNANDO SILVEIRA CASTRO | 00:25:37.350 | 00:09:37.810 | 00:08:37.860 | 00:08:33.900 | 00:08:25.590 | |
| 30 | 2 | 14 | KENIO MENDES BARBOSA | 00:26:11.290 | 00:08:52.260 | 00:08:44.820 | 00:08:44.260 | 00:08:42.210 | |
| 36 | 3 | 15 | ALESSANDRO SOUSA MENDES | 00:26:37.800 | 00:09:18.010 | 00:09:04.640 | 00:08:50.620 | 00:08:42.540 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
04:02:07.089
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 34 | MAURÍCIO ANTUNES TOFANI (CIGANO) | 00:26:30.050 | 00:09:28.380 | 00:08:59.110 | 00:08:45.290 | 00:08:45.650 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
04:02:07.089
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 46 | PAULO HENRIQUE | 00:25:58.870 | 00:09:49.150 | 00:08:43.690 | 00:08:41.710 | 00:08:33.470 | |
| 33 | 2 | 37 | FRANCISCO JUNIO FONSECA SOUZA | 00:26:21.540 | 00:09:33.520 | 00:08:45.880 | 00:08:56.130 | 00:08:39.530 | |
| 39 | 3 | 39 | JOSIMAR BARBOSA ÁGUIA | 00:26:51.390 | 00:11:51.780 | 00:09:01.800 | 00:08:56.880 | 00:08:52.710 | |
| 42 | 4 | 47 | MATEUS COSTA | 00:27:48.540 | 00:11:03.070 | 00:09:07.570 | 00:08:59.430 | 00:09:41.540 | |
| 44 | 5 | 36 | BERNARDO MENDES | 00:27:57.470 | 00:11:37.160 | 00:09:26.700 | 00:09:26.220 | 00:09:04.550 | |
| 46 | 6 | 44 | GUSTTAVO LUIZ ALVES SILVEIRA | 00:29:56.720 | 00:12:05.480 | 00:10:11.910 | 00:10:54.470 | 00:08:50.340 | |
| 49 | 7 | 45 | JORGE LUIZ MIRANDA | 00:31:23.840 | 00:12:39.440 | 00:12:24.890 | 00:09:41.650 | 00:09:17.300 | |
| 51 | 8 | 41 | DIEGO ALVES RIBEIRO | 00:33:42.720 | 00:12:27.350 | 00:12:14.010 | 00:10:44.090 | 00:10:44.620 | |
| 52 | 9 | 38 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | 00:34:39.910 | 00:11:29.380 | 00:11:09.550 | 00:09:13.490 | 00:14:16.870 | |
| 53 | 10 | 76 | ANTONIO HENRIQUE BARRETO | 00:40:13.420 | 00:22:41.590 | 00:19:24.660 | 00:10:32.490 | 00:10:16.270 | |
| 54 | 11 | 42 | EZIO NUHYPE | 00:17:56.150 | 00:17:56.150 | ||||
| NC | 12 | 35 | BRENNO ANTUNES DE SOUZA BAHIA | 00:00:00.000 | |||||
| NC | 13 | 40 | ROMÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA (ROMARIM) | 00:00:00.000 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!