RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:18:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 66 | MIGUEL MOREIRA FARGNOLI | 0s | 0s | 00:16:22.057 | |
| NC | 2 | 65 | HEITOR SANTIAGO DE CARVALHO | 1 volta | 1 volta | 00:16:25.157 | |
| NC | 3 | 63 | ARTHUR BISPO | 22s290ms | 1 volta | 00:16:47.447 | |
| NC | 4 | 64 | PIETRO POLACHINI DIAS REGO | 3 voltas | 4 voltas | 00:16:54.347 | |
| NC | 5 | 62 | ARNALDO COLANTONIO NETO | 1 volta | 5 voltas | 00:17:19.667 | |
| NC | 6 | 60 | ANTÔNIO LAGO | 1 volta | 6 voltas | 00:15:38.067 | |
| NC | 7 | 61 | THEO GLEB RYBIN ZANETTIN | 2m13s280ms | 6 voltas | 00:17:51.347 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!