RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 101 | RENATO COSTA MATTOS PAZ | ELITE | 00:39:30.030 | 00:10:35.640 | 00:04:38.850 | 00:08:08.070 | 00:07:31.810 | 00:04:34.850 | 00:08:03.690 | 00:07:12.300 | 00:04:34.990 | 00:07:32.390 | |
| 4 | 2 | 32 | VINICIUS CALAFATI RIBEIRO | ELITE | 00:39:34.220 | 00:10:32.090 | 00:04:38.590 | 00:08:24.010 | 00:07:31.000 | 00:04:24.050 | 00:08:12.040 | 00:07:20.300 | 00:04:27.570 | 00:07:39.260 | |
| 8 | 3 | 64 | GUILHERME TRANCOSO CARVALHO | ELITE | 00:43:33.060 | 00:12:19.480 | 00:05:25.440 | 00:10:24.080 | 00:08:19.410 | 00:05:00.930 | 00:08:49.740 | 00:08:01.950 | 00:04:55.220 | 00:08:25.810 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | BRUNO CRIVILIN | ELITE | 00:38:09.390 | 00:09:57.000 | 00:04:18.720 | 00:07:43.560 | 00:07:11.530 | 00:04:14.420 | 00:07:43.270 | 00:07:01.960 | 00:04:21.580 | 00:07:36.630 | |
| 11 | 2 | 131 | FABRICIO THEISS | ELITE | 00:45:39.310 | 00:12:43.490 | 00:05:08.130 | 00:09:21.380 | 00:09:04.020 | 00:05:02.510 | 00:09:06.750 | 00:08:36.310 | 00:05:04.750 | 00:08:44.970 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1201 | LOANDRO ANTON | CATARINENSE | 00:42:39.210 | 00:11:41.760 | 00:05:26.860 | 00:09:26.640 | 00:08:13.920 | 00:04:45.730 | 00:08:28.010 | 00:07:57.110 | 00:04:58.120 | 00:08:16.320 | |
| 6 | 2 | 1202 | ELIEZER BELLI | CATARINENSE | 00:49:58.070 | 00:18:59.910 | 00:06:17.380 | 00:10:49.510 | 00:09:39.130 | 00:05:32.100 | 00:09:20.510 | 00:08:53.110 | 00:05:28.890 | 00:09:04.330 | |
| 18 | 3 | 1203 | SIDINEI FORTES | CATARINENSE | 00:43:08.000 | 00:19:24.810 | 00:06:40.260 | 00:12:39.870 | 00:10:27.650 | 00:06:18.760 | 00:10:33.530 | 00:09:33.590 | 00:06:14.470 | ||
| NC | 4 | 1204 | VETO BONDAN | CATARINENSE | 00:00:00.000 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1206 | ANDERSON DA LUZ (CAXOPA) | CATARINENSE | 00:42:06.840 | 00:12:43.610 | 00:05:22.020 | 00:09:39.970 | 00:08:23.040 | 00:04:49.500 | 00:08:28.200 | 00:07:40.490 | 00:04:39.220 | 00:08:06.390 | |
| 3 | 2 | 1205 | GIAN TAFFAREL | CATARINENSE | 00:44:15.640 | 00:12:34.620 | 00:05:11.100 | 00:10:01.420 | 00:09:01.630 | 00:04:56.870 | 00:08:40.240 | 00:08:09.520 | 00:04:51.800 | 00:08:35.580 | |
| 10 | 3 | 1207 | ADRIANO MASO | CATARINENSE | 00:52:15.190 | 00:16:45.550 | 00:06:11.400 | 00:11:30.890 | 00:10:25.620 | 00:05:52.170 | 00:10:19.380 | 00:09:41.110 | 00:05:52.680 | 00:10:04.230 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1208 | EDIJAISON VIEIRA | CATARINENSE | 01:18:41.540 | 00:29:06.030 | 00:08:40.400 | 00:12:50.060 | 00:23:44.970 | 00:09:16.590 | 00:12:22.020 | 00:12:02.980 | 00:07:22.700 | 00:11:52.280 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1214 | CASSIO MORETO | CATARINENSE | 00:47:10.640 | 00:16:04.240 | 00:06:03.850 | 00:11:20.570 | 00:09:08.880 | 00:05:16.630 | 00:09:11.160 | 00:08:54.860 | 00:05:36.340 | 00:09:02.770 | |
| 13 | 2 | 1216 | HELITON MANUEL DA SILVA | CATARINENSE | 00:53:34.750 | 00:23:17.880 | 00:06:35.790 | 00:12:07.720 | 00:10:20.100 | 00:06:03.060 | 00:11:06.730 | 00:09:46.160 | 00:06:09.550 | 00:10:09.150 | |
| NC | 3 | 1215 | JOSUÉ SOUZA BRETANHA | CATARINENSE | 00:00:00.000 | 00:20:40.350 | 00:06:30.800 | 00:12:08.770 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1210 | LUCAS KOERICH | CATARINENSE | 00:50:20.610 | 00:19:56.410 | 00:05:57.610 | 00:12:58.420 | 00:10:08.000 | 00:05:44.760 | 00:09:52.310 | 00:09:08.720 | 00:05:47.290 | 00:09:39.530 | |
| 8 | 2 | 1211 | MAXUEL VISENTAINER | CATARINENSE | 00:50:39.600 | 00:23:19.030 | 00:06:05.090 | 00:14:43.190 | 00:10:17.480 | 00:05:44.290 | 00:10:09.810 | 00:08:59.990 | 00:05:43.900 | 00:09:44.130 | |
| 11 | 3 | 1212 | NILTON CATAFESTA JUNIOR | CATARINENSE | 00:53:30.510 | 00:16:23.430 | 00:05:52.340 | 00:10:37.630 | 00:09:58.450 | 00:05:59.590 | 00:10:08.590 | 00:09:14.820 | 00:05:57.200 | 00:12:11.860 | |
| 15 | 4 | 1213 | ALDO BASTOS NETO | CATARINENSE | 00:56:22.700 | 00:24:00.640 | 00:06:40.500 | 00:14:44.230 | 00:11:47.090 | 00:06:13.140 | 00:11:00.170 | 00:10:15.290 | 00:06:30.020 | 00:10:36.990 | |
| 16 | 5 | 1209 | LEONARDO FRANCISCO | CATARINENSE | 01:01:06.010 | 00:19:09.990 | 00:06:49.070 | 00:11:52.670 | 00:11:30.520 | 00:06:45.080 | 00:11:26.210 | 00:10:44.440 | 00:07:15.060 | 00:11:24.700 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1217 | ANTONIO CARLOS ANTUNES | CATARINENSE | 00:50:57.770 | 00:20:07.350 | 00:05:56.640 | 00:10:38.790 | 00:10:00.410 | 00:05:35.070 | 00:09:54.410 | 00:09:19.240 | 00:05:56.940 | 00:10:11.700 | |
| 12 | 2 | 1219 | MARCOS V. DE MELLO | CATARINENSE | 00:53:32.900 | 00:27:59.370 | 00:06:23.780 | 00:13:38.310 | 00:12:38.350 | 00:05:49.700 | 00:10:03.340 | 00:09:15.390 | 00:05:59.570 | 00:09:46.550 | |
| 20 | 3 | 1218 | DANIEL WAGNER | CATARINENSE | 00:32:05.080 | 00:17:43.240 | 00:06:58.150 | 00:11:49.260 | 00:12:01.800 | 00:06:37.490 | 00:11:25.790 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 1222 | ADENILSON SCHMITT | CATARINENSE | 00:56:13.300 | 00:18:57.040 | 00:06:50.520 | 00:13:00.550 | 00:11:12.030 | 00:06:02.410 | 00:10:41.420 | 00:09:39.160 | 00:06:38.700 | 00:11:59.580 | |
| 19 | 2 | 1221 | LAURINDO ZATORSKI FILHO | CATARINENSE | 00:24:53.340 | 00:15:23.010 | 00:06:13.860 | 00:11:41.880 | 00:09:24.450 | 00:05:34.480 | 00:09:54.410 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1223 | BERNARDO MERENCIANO DA SILVA | CATARINENSE | 00:49:50.480 | 00:16:40.630 | 00:06:12.430 | 00:12:39.980 | 00:10:15.780 | 00:05:47.890 | 00:09:37.100 | 00:09:08.410 | 00:05:48.740 | 00:09:12.560 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 94 | LUCIANO DRUMOND ROCHA | ELITE | 00:38:56.230 | 00:10:14.040 | 00:04:32.460 | 00:07:51.010 | 00:07:16.910 | 00:04:19.070 | 00:07:48.790 | 00:07:25.340 | 00:04:36.500 | 00:07:29.620 | |
| 6 | 2 | 5 | GABRIEL BRUNING | ELITE | 00:42:53.520 | 00:12:47.280 | 00:05:19.480 | 00:09:45.780 | 00:08:17.980 | 00:04:51.130 | 00:08:47.680 | 00:07:53.270 | 00:04:45.790 | 00:08:17.670 | |
| 9 | 3 | 29 | FELIPE LEGARREA | ELITE | 00:44:36.120 | 00:12:36.400 | 00:05:11.590 | 00:09:57.530 | 00:08:31.780 | 00:05:01.880 | 00:08:49.610 | 00:08:27.130 | 00:05:07.350 | 00:08:38.370 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 777 | JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO | ELITE | 00:39:43.940 | 00:10:41.930 | 00:04:43.090 | 00:08:17.430 | 00:07:32.670 | 00:04:29.480 | 00:08:03.050 | 00:07:18.870 | 00:04:32.830 | 00:07:47.040 | |
| 7 | 2 | 21 | DANILO SFALSIM | ELITE | 00:43:12.590 | 00:11:31.130 | 00:05:00.310 | 00:08:51.920 | 00:08:07.750 | 00:04:54.600 | 00:08:41.920 | 00:08:07.380 | 00:04:53.310 | 00:08:27.630 | |
| 10 | 3 | 583 | RYAN CORLETO BARRETO | ELITE | 00:45:28.800 | 00:14:42.370 | 00:06:02.300 | 00:10:20.410 | 00:08:46.200 | 00:05:08.940 | 00:08:58.280 | 00:08:28.450 | 00:05:15.950 | 00:08:50.980 | |
| 12 | 4 | 20 | FREDERICO MEDIOTE RANGEL | ELITE | 00:46:58.990 | 00:13:40.860 | 00:05:20.980 | 00:09:54.120 | 00:08:46.790 | 00:05:18.520 | 00:09:41.100 | 00:08:42.240 | 00:05:35.170 | 00:08:55.170 | |
| 13 | 5 | 233 | GUSTAVO MAZON MEIRELES | ELITE | 00:47:38.510 | 00:11:59.100 | 00:05:10.730 | 00:09:06.840 | 00:08:02.350 | 00:04:52.500 | 00:13:15.920 | 00:08:04.270 | 00:04:54.930 | 00:08:28.540 | |
| 14 | 6 | 707 | GABRIEL S. GAERTNER | ELITE | 00:49:27.290 | 00:22:07.050 | 00:06:07.160 | 00:10:29.180 | 00:09:59.460 | 00:05:39.790 | 00:10:06.330 | 00:08:58.100 | 00:05:28.920 | 00:09:14.690 | |
| 15 | 7 | 774 | ENZO CASAROTTO DOMENE | ELITE | 00:12:29.960 | 00:15:59.420 | 00:05:43.240 | 00:12:22.980 | 00:12:29.960 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 191 | HUMBERTO ALEJANDRO MARTÍN GARAICOECHEA | OPEN | 00:40:37.150 | 00:11:52.270 | 00:05:07.260 | 00:09:10.930 | 00:07:44.590 | 00:04:40.480 | 00:08:17.630 | 00:07:23.160 | 00:04:44.650 | 00:07:46.640 | |
| 3 | 2 | 914 | ANDRÉ LUÍZ DALSASSO | OPEN | 00:42:18.120 | 00:11:34.390 | 00:05:06.860 | 00:08:53.560 | 00:08:17.400 | 00:04:45.810 | 00:08:27.760 | 00:07:56.240 | 00:04:46.130 | 00:08:04.780 | |
| 22 | 3 | 380 | MAICO GILBERTO MELQUIORETO | OPEN | 00:52:36.120 | 00:17:31.820 | 00:06:02.900 | 00:11:02.760 | 00:10:37.480 | 00:05:59.440 | 00:10:33.570 | 00:09:32.180 | 00:06:03.210 | 00:09:50.240 | |
| 28 | 4 | 608 | JOÃO MARCELO MOCELIN | OPEN | 00:56:21.860 | 00:20:20.310 | 00:06:52.090 | 00:11:42.980 | 00:10:41.390 | 00:06:17.270 | 00:10:58.810 | 00:10:06.250 | 00:07:19.560 | 00:10:58.580 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 16 | FLAVIO RODRIGUES VOLPI (ENH) | OPEN | 00:42:19.060 | 00:11:54.010 | 00:04:57.770 | 00:09:12.370 | 00:08:11.380 | 00:04:48.940 | 00:08:31.350 | 00:07:51.730 | 00:04:42.590 | 00:08:13.070 | |
| 10 | 2 | 379 | MARCOS VINÍCIUS CONHAQUE (ENH) | OPEN | 00:47:36.930 | 00:12:10.770 | 00:05:11.640 | 00:09:36.550 | 00:08:47.450 | 00:05:03.030 | 00:11:33.540 | 00:08:24.380 | 00:05:19.160 | 00:08:29.370 | |
| 12 | 3 | 996 | FELIPE ARANTES OLIVEIRA (ENH) | OPEN | 00:47:56.310 | 00:13:24.290 | 00:05:23.180 | 00:10:30.380 | 00:09:14.440 | 00:05:15.280 | 00:10:56.880 | 00:08:22.380 | 00:05:15.100 | 00:08:52.230 | |
| 17 | 4 | 220 | KAUÊ SEIDLER | OPEN | 00:49:49.270 | 00:21:25.910 | 00:06:05.200 | 00:11:12.780 | 00:10:08.030 | 00:05:36.370 | 00:09:56.430 | 00:09:21.910 | 00:05:27.000 | 00:09:19.530 | |
| 31 | 5 | 480 | PEDRO AUGUSTO COSTA | OPEN | 01:03:12.800 | 00:30:01.500 | 00:06:41.990 | 00:13:05.150 | 00:14:43.940 | 00:08:48.240 | 00:11:10.560 | 00:09:45.540 | 00:06:27.730 | 00:10:16.790 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 120 | CLAUDINEY COUTO | OPEN | 00:45:44.060 | 00:13:45.470 | 00:05:34.650 | 00:09:51.940 | 00:08:50.490 | 00:05:10.770 | 00:09:08.870 | 00:08:33.300 | 00:05:10.040 | 00:08:50.590 | |
| 15 | 2 | 382 | THIAGO PEREIRA | OPEN | 00:48:18.650 | 00:14:39.080 | 00:06:05.070 | 00:10:05.460 | 00:09:24.700 | 00:05:36.790 | 00:09:22.120 | 00:08:56.080 | 00:05:49.720 | 00:09:09.240 | |
| 21 | 3 | 482 | VALCIONE TEIXEIRA | OPEN | 00:51:52.870 | 00:18:27.280 | 00:06:07.530 | 00:10:35.660 | 00:09:53.500 | 00:05:39.160 | 00:09:43.600 | 00:09:14.770 | 00:05:58.820 | 00:09:23.020 | |
| 26 | 4 | 390 | FLAVIANO TIEPO | OPEN | 00:55:17.220 | 00:19:42.130 | 00:06:18.580 | 00:11:29.890 | 00:10:00.800 | 00:06:12.950 | 00:10:34.980 | 00:09:47.450 | 00:06:37.210 | 00:10:03.830 | |
| 29 | 5 | 383 | ALEXANDRE GONÇALVES | OPEN | 00:56:44.660 | 00:24:52.430 | 00:06:40.290 | 00:12:19.410 | 00:11:26.570 | 00:06:22.780 | 00:10:58.840 | 00:10:34.040 | 00:06:49.560 | 00:10:32.870 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 386 | JOSÉ MÁRIO FONSECA (ZÉ MÁRIO ) | OPEN | 00:45:39.760 | 00:13:17.640 | 00:05:27.970 | 00:10:20.870 | 00:08:55.600 | 00:05:03.620 | 00:09:03.880 | 00:08:22.780 | 00:05:03.130 | 00:09:10.750 | |
| 8 | 2 | 135 | ADRIANO DE ÁVILA | OPEN | 00:47:01.560 | 00:13:46.870 | 00:05:16.850 | 00:09:37.440 | 00:09:04.800 | 00:05:07.180 | 00:09:51.550 | 00:08:32.750 | 00:05:14.080 | 00:09:11.200 | |
| 14 | 3 | 603 | ALESSANDRO COSTA | OPEN | 00:48:11.670 | 00:23:50.120 | 00:05:46.280 | 00:10:23.220 | 00:09:09.950 | 00:05:33.850 | 00:09:42.100 | 00:09:11.060 | 00:05:19.130 | 00:09:15.580 | |
| 19 | 4 | 345 | SIDNEI SIQUELA | OPEN | 00:50:24.980 | 00:20:33.100 | 00:06:15.920 | 00:11:39.130 | 00:10:17.300 | 00:05:41.740 | 00:09:58.340 | 00:09:22.590 | 00:05:34.140 | 00:09:30.870 | |
| 23 | 5 | 483 | ALISEU JOSE PISSETA | OPEN | 00:52:51.820 | 00:18:10.700 | 00:06:11.950 | 00:11:22.760 | 00:10:58.370 | 00:06:00.080 | 00:10:11.400 | 00:09:50.070 | 00:05:58.540 | 00:09:53.360 | |
| NC | 7 | 602 | CLARI VARESCHINI JUNIOR | OPEN | 00:00:00.000 | 00:32:29.480 | 00:06:57.040 | 00:12:37.320 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 38 | FERNANDO MAURI SPINDLER | OPEN | 00:47:47.230 | 00:17:41.710 | 00:05:44.890 | 00:10:21.280 | 00:09:43.920 | 00:05:19.240 | 00:09:20.170 | 00:08:49.780 | 00:05:22.140 | 00:09:11.980 | |
| 30 | 2 | 387 | JOSE SERGIO THIBES | OPEN | 01:00:37.050 | 00:22:24.810 | 00:07:07.420 | 00:14:15.160 | 00:12:09.830 | 00:06:32.770 | 00:12:10.530 | 00:11:11.310 | 00:06:57.550 | 00:11:35.060 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 495 | JULIO CESAR PEREIRA | OPEN | 00:53:04.980 | 00:17:17.820 | 00:06:11.500 | 00:11:05.290 | 00:10:27.760 | 00:05:56.750 | 00:10:32.990 | 00:09:48.770 | 00:05:57.780 | 00:10:20.930 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 717 | EDINALDO ROLIM DE SOUZA | OPEN | 00:47:23.920 | 00:12:40.800 | 00:05:07.110 | 00:09:28.720 | 00:08:34.840 | 00:04:59.300 | 00:12:09.540 | 00:07:59.990 | 00:04:57.780 | 00:08:42.470 | |
| 16 | 2 | 557 | VITOR ALIOT | OPEN | 00:49:47.840 | 00:14:30.720 | 00:05:54.050 | 00:10:10.160 | 00:09:59.480 | 00:05:42.730 | 00:09:34.650 | 00:09:04.910 | 00:05:51.740 | 00:09:34.330 | |
| 18 | 3 | 116 | BÁRBARA NEVES | OPEN | 00:50:02.850 | 00:15:29.810 | 00:06:09.610 | 00:10:43.480 | 00:09:43.260 | 00:05:46.000 | 00:10:13.800 | 00:09:16.950 | 00:05:48.670 | 00:09:14.170 | |
| 20 | 4 | 883 | PEPE DOUGLAS DALZOCHIO | OPEN | 00:50:33.330 | 00:22:55.050 | 00:05:44.750 | 00:10:48.260 | 00:10:02.740 | 00:05:39.950 | 00:09:59.760 | 00:09:15.280 | 00:05:42.300 | 00:09:53.300 | |
| 25 | 5 | 221 | EVANDRO DOS SANTOS | OPEN | 00:53:08.220 | 00:19:02.730 | 00:06:21.940 | 00:10:51.230 | 00:10:31.620 | 00:06:07.530 | 00:10:38.640 | 00:09:43.310 | 00:06:13.830 | 00:09:53.290 | |
| 34 | 6 | 590 | GUSTAVO "VERONA" LEAL | OPEN | 00:13:44.080 | 00:12:30.630 | 00:11:48.720 | 00:11:44.080 | |||||||
| NC | 7 | 216 | ALLAN ROBERTO MOMM | OPEN | 00:00:00.000 | 00:15:00.890 | 00:05:51.840 | 00:10:11.070 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 212 | MATHEUS STUMPF | OPEN | 00:40:58.700 | 00:11:13.930 | 00:04:48.750 | 00:08:43.170 | 00:08:04.090 | 00:04:36.380 | 00:08:09.560 | 00:07:39.040 | 00:04:34.590 | 00:07:55.040 | |
| 5 | 2 | 115 | LEONARDO PROCÓPIO DA SILVA JÚNIOR | OPEN | 00:43:22.970 | 00:16:53.260 | 00:05:20.290 | 00:09:15.350 | 00:08:29.270 | 00:04:48.820 | 00:08:48.920 | 00:08:08.030 | 00:04:49.510 | 00:08:18.420 | |
| 27 | 3 | 666 | EDU RAMONN | OPEN | 00:55:41.350 | 00:21:42.480 | 00:05:37.260 | 00:10:42.360 | 00:10:22.790 | 00:05:44.720 | 00:10:00.890 | 00:09:16.820 | 00:05:51.120 | 00:10:25.010 | |
| 33 | 4 | 601 | RICARDO ROGERIO SESTREM | OPEN | 00:34:34.340 | 00:21:39.940 | 00:06:33.950 | 00:10:25.960 | 00:09:46.750 | 00:05:45.220 | 00:09:46.960 | 00:09:15.410 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:15:35
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 228 | MURILO AZEVEDO (ENH) | OPEN | 00:48:03.460 | 00:15:11.700 | 00:05:32.810 | 00:09:55.230 | 00:09:09.570 | 00:05:20.520 | 00:09:30.680 | 00:08:34.300 | 00:06:01.290 | 00:09:27.100 | |
| 32 | 2 | 288 | DIEGO SENA (ENH) | OPEN | 01:01:47.090 | 00:33:27.690 | 00:07:07.590 | 00:30:58.330 | 00:12:33.970 | 00:07:13.830 | 00:12:37.280 | 00:11:29.510 | 00:07:52.500 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!