RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:30:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | BRUNO CRIVILIN | ELITE | 00:52:13.530 | 00:06:33.630 | 00:03:59.180 | 00:07:06.630 | 00:06:30.870 | 00:03:57.850 | 00:07:01.510 | 00:06:25.980 | 00:03:52.500 | 00:06:45.380 | |
| 12 | 2 | 131 | FABRICIO THEISS | ELITE | 01:03:28.250 | 00:08:12.650 | 00:04:58.750 | 00:08:31.170 | 00:07:55.620 | 00:04:48.200 | 00:08:06.220 | 00:07:52.240 | 00:04:55.330 | 00:08:08.070 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:30:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 32 | VINICIUS CALAFATI RIBEIRO | ELITE | 00:54:24.140 | 00:06:54.840 | 00:04:13.760 | 00:07:21.670 | 00:06:52.340 | 00:04:10.170 | 00:07:08.820 | 00:06:34.890 | 00:04:03.530 | 00:07:04.120 | |
| 4 | 2 | 101 | RENATO COSTA MATTOS PAZ | ELITE | 00:55:00.390 | 00:06:57.550 | 00:04:26.870 | 00:07:23.030 | 00:06:45.840 | 00:04:14.980 | 00:07:10.120 | 00:06:38.560 | 00:04:15.930 | 00:07:07.510 | |
| 8 | 3 | 64 | GUILHERME TRANCOSO CARVALHO | ELITE | 00:59:16.410 | 00:07:36.550 | 00:04:42.600 | 00:08:01.640 | 00:07:28.660 | 00:04:34.510 | 00:07:42.100 | 00:07:17.280 | 00:04:25.290 | 00:07:27.780 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:30:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 94 | LUCIANO DRUMOND ROCHA | ELITE | 00:53:31.350 | 00:06:46.100 | 00:04:18.960 | 00:07:16.990 | 00:06:40.410 | 00:04:05.970 | 00:06:53.510 | 00:06:33.280 | 00:04:01.720 | 00:06:54.410 | |
| 7 | 2 | 5 | GABRIEL BRUNING | ELITE | 00:59:11.240 | 00:07:27.890 | 00:04:33.990 | 00:08:13.220 | 00:07:24.440 | 00:04:32.430 | 00:07:44.990 | 00:07:15.970 | 00:04:27.200 | 00:07:31.110 | |
| 14 | 3 | 29 | FELIPE LEGARREA | ELITE | 00:33:45.020 | 00:08:02.530 | 00:04:43.290 | 00:08:14.740 | 00:07:57.150 | 00:04:47.310 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:30:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 777 | JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO | ELITE | 00:55:08.130 | 00:06:58.120 | 00:04:24.270 | 00:07:25.250 | 00:06:52.610 | 00:04:15.980 | 00:07:10.390 | 00:06:45.290 | 00:04:12.980 | 00:07:03.240 | |
| 6 | 2 | 233 | GUSTAVO MAZON MEIRELES | ELITE | 00:58:56.680 | 00:07:35.190 | 00:04:39.710 | 00:07:55.220 | 00:07:19.700 | 00:04:35.130 | 00:07:41.020 | 00:07:11.030 | 00:04:26.910 | 00:07:32.770 | |
| 9 | 3 | 21 | DANILO SFALSIM | ELITE | 00:59:52.910 | 00:07:43.260 | 00:04:47.030 | 00:08:02.730 | 00:07:23.670 | 00:04:36.330 | 00:07:50.260 | 00:07:19.040 | 00:04:33.770 | 00:07:36.820 | |
| 10 | 4 | 20 | FREDERICO MEDIOTE RANGEL | ELITE | 01:02:15.070 | 00:07:43.630 | 00:04:52.770 | 00:08:20.380 | 00:07:52.780 | 00:04:51.080 | 00:08:24.340 | 00:07:36.630 | 00:04:37.410 | 00:07:56.050 | |
| 11 | 5 | 583 | RYAN CORLETO BARRETO | ELITE | 01:03:00.670 | 00:08:04.040 | 00:04:59.510 | 00:08:17.200 | 00:07:47.190 | 00:04:56.480 | 00:08:19.760 | 00:07:40.450 | 00:04:52.870 | 00:08:03.170 | |
| 13 | 6 | 707 | GABRIEL S. GAERTNER | ELITE | 01:07:42.870 | 00:08:40.440 | 00:05:09.850 | 00:09:18.020 | 00:08:13.190 | 00:05:15.250 | 00:09:01.640 | 00:08:24.620 | 00:05:08.070 | 00:08:31.790 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:30:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 191 | HUMBERTO ALEJANDRO MARTÍN GARAICOECHEA | OPEN | 00:56:17.540 | 00:07:11.750 | 00:04:31.820 | 00:07:36.340 | 00:06:56.020 | 00:04:26.730 | 00:07:22.680 | 00:06:46.130 | 00:04:19.590 | 00:07:06.480 | |
| 4 | 2 | 914 | ANDRÉ LUÍZ DALSASSO | OPEN | 00:58:58.650 | 00:07:37.030 | 00:04:34.310 | 00:07:53.120 | 00:07:27.320 | 00:04:35.530 | 00:07:39.080 | 00:07:16.950 | 00:04:26.400 | 00:07:28.910 | |
| 20 | 3 | 380 | MAICO GILBERTO MELQUIORETO | OPEN | 01:12:49.680 | 00:09:12.980 | 00:05:48.460 | 00:09:34.880 | 00:09:01.200 | 00:05:47.470 | 00:09:20.280 | 00:08:49.450 | 00:06:06.770 | 00:09:08.190 | |
| 23 | 4 | 608 | JOÃO MARCELO MOCELIN | OPEN | 01:15:30.110 | 00:10:02.390 | 00:06:04.060 | 00:10:00.190 | 00:09:33.360 | 00:06:01.420 | 00:09:13.680 | 00:09:33.940 | 00:05:48.180 | 00:09:12.890 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:30:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 16 | FLAVIO RODRIGUES VOLPI (ENH) | OPEN | 00:58:48.660 | 00:07:26.480 | 00:04:38.660 | 00:07:48.780 | 00:07:35.370 | 00:04:35.150 | 00:07:44.100 | 00:07:11.520 | 00:04:24.040 | 00:07:24.560 | |
| 8 | 2 | 996 | FELIPE ARANTES OLIVEIRA (ENH) | OPEN | 01:04:29.530 | 00:08:10.710 | 00:05:13.820 | 00:08:27.400 | 00:08:22.600 | 00:05:11.740 | 00:08:17.080 | 00:07:43.690 | 00:05:00.900 | 00:08:01.590 | |
| 18 | 3 | 379 | MARCOS VINÍCIUS CONHAQUE (ENH) | OPEN | 01:11:13.960 | 00:07:46.440 | 00:05:01.660 | 00:16:55.890 | 00:07:53.220 | 00:04:46.950 | 00:08:11.810 | 00:07:44.650 | 00:04:51.280 | 00:08:02.060 | |
| 27 | 4 | 480 | PEDRO AUGUSTO COSTA | OPEN | 01:21:25.640 | 00:09:07.430 | 00:05:43.390 | 00:09:36.180 | 00:08:54.630 | 00:05:33.940 | 00:09:14.830 | 00:08:47.160 | 00:05:26.080 | 00:09:02.000 | |
| 31 | 5 | 220 | KAUÊ SEIDLER | OPEN | 00:39:06.720 | 00:09:31.210 | 00:06:14.020 | 00:09:10.190 | 00:08:53.490 | 00:05:17.810 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:30:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 120 | CLAUDINEY COUTO | OPEN | 01:04:23.000 | 00:08:23.000 | 00:05:19.000 | 00:08:35.850 | 00:07:56.670 | 00:04:58.530 | 00:08:10.360 | 00:07:54.490 | 00:05:00.600 | 00:08:04.500 | |
| 17 | 2 | 482 | VALCIONE TEIXEIRA | OPEN | 01:10:56.850 | 00:08:56.720 | 00:05:33.680 | 00:09:02.710 | 00:08:43.130 | 00:05:27.470 | 00:08:53.960 | 00:08:48.010 | 00:05:30.740 | 00:09:00.430 | |
| 19 | 3 | 382 | THIAGO PEREIRA | OPEN | 01:12:38.190 | 00:08:56.400 | 00:05:31.610 | 00:08:58.130 | 00:08:39.190 | 00:05:21.170 | 00:08:40.890 | 00:08:43.850 | 00:07:27.800 | 00:10:19.150 | |
| 22 | 4 | 390 | FLAVIANO TIEPO | OPEN | 01:15:00.250 | 00:09:58.020 | 00:06:14.810 | 00:09:48.000 | 00:09:17.720 | 00:05:58.490 | 00:09:52.240 | 00:08:44.030 | 00:05:57.500 | 00:09:09.440 | |
| 26 | 5 | 383 | ALEXANDRE GONÇALVES | OPEN | 01:20:51.980 | 00:10:00.690 | 00:06:34.430 | 00:10:21.700 | 00:09:36.950 | 00:06:14.640 | 00:13:03.390 | 00:09:24.830 | 00:06:08.500 | 00:09:26.850 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:30:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 135 | ADRIANO DE ÁVILA | OPEN | 01:05:19.620 | 00:08:23.220 | 00:05:02.870 | 00:08:48.490 | 00:08:19.450 | 00:04:56.010 | 00:08:24.790 | 00:08:06.490 | 00:04:53.190 | 00:08:25.110 | |
| 11 | 2 | 345 | SIDNEI SIQUELA | OPEN | 01:06:53.170 | 00:08:56.010 | 00:05:13.620 | 00:09:00.640 | 00:08:29.420 | 00:05:06.840 | 00:08:34.030 | 00:08:07.110 | 00:05:09.150 | 00:08:16.350 | |
| 12 | 3 | 603 | ALESSANDRO COSTA | OPEN | 01:07:13.510 | 00:08:53.370 | 00:05:14.040 | 00:09:04.160 | 00:08:39.950 | 00:05:07.740 | 00:08:33.810 | 00:08:25.820 | 00:05:00.230 | 00:08:14.390 | |
| 24 | 4 | 483 | ALISEU JOSE PISSETA | OPEN | 01:16:09.190 | 00:09:10.210 | 00:05:49.840 | 00:09:43.210 | 00:09:16.220 | 00:06:16.580 | 00:09:42.560 | 00:09:27.770 | 00:06:02.750 | 00:09:40.050 | |
| 25 | 5 | 602 | CLARI VARESCHINI JUNIOR | OPEN | 01:16:38.790 | 00:09:56.860 | 00:06:29.800 | 00:10:18.940 | 00:09:16.950 | 00:06:07.160 | 00:09:48.320 | 00:09:09.770 | 00:06:02.620 | 00:09:28.370 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:30:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 38 | FERNANDO MAURI SPINDLER | OPEN | 01:06:26.550 | 00:08:41.690 | 00:05:09.860 | 00:08:53.380 | 00:08:31.430 | 00:05:05.750 | 00:08:34.970 | 00:08:15.030 | 00:04:59.270 | 00:08:15.170 | |
| 28 | 2 | 387 | JOSE SERGIO THIBES | OPEN | 01:47:24.800 | 00:10:28.910 | 00:07:19.340 | 00:23:33.710 | 00:10:55.850 | 00:06:31.350 | 00:10:57.160 | 00:10:12.580 | 00:06:44.980 | 00:10:40.920 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:30:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 495 | JULIO CESAR PEREIRA | OPEN | 01:13:27.370 | 00:09:16.000 | 00:05:38.970 | 00:09:46.940 | 00:09:22.030 | 00:05:40.870 | 00:09:34.530 | 00:09:08.260 | 00:05:32.870 | 00:09:26.900 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:30:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 717 | EDINALDO ROLIM DE SOUZA | OPEN | 01:02:01.770 | 00:08:02.710 | 00:04:56.540 | 00:08:14.800 | 00:07:46.970 | 00:04:42.020 | 00:07:57.370 | 00:07:32.440 | 00:04:38.340 | 00:08:10.580 | |
| 13 | 2 | 883 | PEPE DOUGLAS DALZOCHIO | OPEN | 01:07:51.970 | 00:08:55.160 | 00:05:14.840 | 00:08:50.360 | 00:08:36.340 | 00:05:18.710 | 00:08:54.110 | 00:08:21.950 | 00:05:01.650 | 00:08:38.850 | |
| 15 | 3 | 116 | BÁRBARA NEVES | OPEN | 01:08:09.710 | 00:08:41.360 | 00:05:45.090 | 00:09:14.560 | 00:08:32.100 | 00:05:25.800 | 00:08:42.900 | 00:08:13.150 | 00:05:11.740 | 00:08:23.010 | |
| 16 | 4 | 557 | VITOR ALIOT | OPEN | 01:08:49.460 | 00:08:45.930 | 00:05:43.740 | 00:08:51.840 | 00:08:36.330 | 00:05:28.560 | 00:08:54.990 | 00:08:26.300 | 00:05:21.040 | 00:08:40.730 | |
| 29 | 5 | 590 | GUSTAVO "VERONA" LEAL | OPEN | 01:11:02.520 | 00:11:08.870 | 00:06:57.580 | 00:10:19.380 | 00:09:51.840 | 00:06:19.510 | 00:09:53.480 | 00:09:48.410 | 00:06:43.450 | ||
| 32 | 6 | 221 | EVANDRO DOS SANTOS | OPEN | 00:14:46.120 | 00:09:14.460 | 00:05:31.660 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:30:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 212 | MATHEUS STUMPF | OPEN | 00:57:54.440 | 00:07:34.490 | 00:04:29.120 | 00:07:42.870 | 00:07:15.060 | 00:04:19.200 | 00:07:26.480 | 00:07:20.440 | 00:04:26.140 | 00:07:20.640 | |
| 5 | 2 | 115 | LEONARDO PROCÓPIO DA SILVA JÚNIOR | OPEN | 01:01:34.190 | 00:07:50.610 | 00:04:38.420 | 00:08:22.190 | 00:07:48.440 | 00:05:19.100 | 00:07:49.200 | 00:07:23.770 | 00:04:36.630 | 00:07:45.830 | |
| 14 | 3 | 666 | EDU RAMONN | OPEN | 01:08:03.770 | 00:08:47.520 | 00:05:25.620 | 00:09:10.630 | 00:08:25.790 | 00:05:13.650 | 00:08:39.070 | 00:08:11.840 | 00:05:36.340 | 00:08:33.310 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:30:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 288 | DIEGO SENA (ENH) | OPEN | 01:20:00.530 | 00:11:32.190 | 00:07:10.600 | 00:12:53.110 | 00:11:10.250 | 00:07:19.890 | 00:11:25.890 | 00:11:07.610 | 00:07:20.990 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:30:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1233 | WILLIAM LAURINDO | REGIONAL | 01:09:34.240 | 00:09:45.630 | 00:06:24.070 | 00:09:02.450 | 00:08:12.980 | 00:05:24.050 | 00:08:44.400 | 00:08:14.360 | 00:05:22.500 | 00:08:23.800 | |
| 2 | 2 | 1232 | PITER CHRISTOPHER CANI | REGIONAL | 01:10:15.900 | 00:09:21.480 | 00:05:34.650 | 00:09:06.120 | 00:08:36.930 | 00:05:19.700 | 00:09:14.680 | 00:08:38.360 | 00:05:21.650 | 00:09:02.330 | |
| 3 | 3 | 1231 | PEDRO HENRIQUE SPINDLER | REGIONAL | 01:10:18.420 | 00:09:40.450 | 00:06:15.210 | 00:09:34.600 | 00:08:28.180 | 00:05:55.860 | 00:08:43.240 | 00:08:06.850 | 00:05:22.300 | 00:08:11.730 | |
| 4 | 4 | 1236 | GLEIDSON MAFINSKI ZEFERINO | REGIONAL | 01:14:05.440 | 00:10:09.570 | 00:06:08.320 | 00:09:57.610 | 00:08:59.250 | 00:05:49.660 | 00:09:14.790 | 00:08:55.860 | 00:05:43.030 | 00:09:07.350 | |
| 5 | 5 | 1230 | MARCOS ANTÔNIO LOTTI | REGIONAL | 01:14:20.540 | 00:10:00.520 | 00:06:06.320 | 00:09:48.930 | 00:09:06.200 | 00:05:51.150 | 00:09:48.570 | 00:08:52.010 | 00:05:50.040 | 00:08:56.800 | |
| 6 | 6 | 1225 | ANDRE RODRIGO MEERT | REGIONAL | 01:17:55.390 | 00:10:02.830 | 00:08:09.930 | 00:11:59.840 | 00:09:00.430 | 00:05:38.660 | 00:09:09.330 | 00:08:53.590 | 00:05:45.990 | 00:09:14.790 | |
| 7 | 7 | 1234 | EMANOEL FERNANDES MELQUIORETO | REGIONAL | 01:18:06.890 | 00:09:58.040 | 00:06:44.440 | 00:10:16.770 | 00:09:43.110 | 00:06:27.440 | 00:09:49.430 | 00:09:23.840 | 00:06:18.440 | 00:09:25.380 | |
| 8 | 8 | 1228 | LEANDRO LAURI SPINDLER | REGIONAL | 01:19:40.420 | 00:10:44.730 | 00:07:23.900 | 00:10:39.100 | 00:09:38.130 | 00:06:09.720 | 00:09:44.960 | 00:09:23.720 | 00:06:10.170 | 00:09:45.990 | |
| 9 | 9 | 1226 | ARIEL SILVEIRA | REGIONAL | 01:21:01.420 | 00:10:26.250 | 00:06:45.690 | 00:10:46.270 | 00:10:03.610 | 00:06:24.110 | 00:10:01.710 | 00:09:46.620 | 00:06:05.920 | 00:10:41.240 | |
| 10 | 10 | 1229 | LEANDRO VIEIRA | REGIONAL | 01:21:22.630 | 00:10:08.530 | 00:07:14.710 | 00:10:24.530 | 00:09:51.380 | 00:06:49.700 | 00:10:17.010 | 00:10:10.450 | 00:06:38.230 | 00:09:48.090 | |
| 12 | 11 | 1240 | JOHNNY JOSE CORREA | REGIONAL | 01:05:46.530 | 00:10:09.420 | 00:06:43.590 | 00:10:56.480 | 00:10:40.190 | 00:06:34.410 | 00:10:25.810 | 00:10:16.630 | |||
| 13 | 12 | 1237 | WILLIAN GUSTAVO DA SILVA | REGIONAL | 00:30:46.240 | 00:08:26.010 | 00:05:13.830 | 00:08:47.420 | 00:08:18.980 | ||||||
| 14 | 13 | 1239 | HENRIQUE MELO BAUMANN | REGIONAL | 00:38:20.360 | 00:09:37.960 | 00:05:57.970 | 00:12:19.810 | 00:10:24.620 | ||||||
| 15 | 14 | 1238 | GILBERTO DE REZENDE | REGIONAL | 00:51:28.620 | 00:12:07.320 | 00:09:51.020 | 00:17:57.460 | 00:11:32.820 | ||||||
| 16 | 15 | 1224 | ANDERSON CEZAR DA SILVA | REGIONAL | 00:21:52.630 | 00:09:18.560 | 00:12:34.070 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:30:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1235 | YAGO NAGAY SOEIRA | REGIONAL | 01:23:46.330 | 00:10:45.980 | 00:06:56.820 | 00:10:21.000 | 00:10:02.370 | 00:07:00.640 | 00:11:04.820 | 00:10:23.260 | 00:06:58.040 | 00:10:13.400 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!