RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
9:50:24
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 32 | VINICIUS CALAFATI | ELITE | 00:55:47.360 | 00:05:06.740 | 00:05:16.210 | 00:08:22.550 | 00:05:07.300 | 00:05:13.250 | 00:08:16.270 | 00:05:03.620 | 00:05:07.350 | 00:08:14.070 | |
| 7 | 2 | 64 | GUILHERME TRANCOSO CARVALHO | ELITE | 01:01:06.780 | 00:05:29.280 | 00:05:45.510 | 00:09:16.130 | 00:05:27.530 | 00:05:35.070 | 00:09:07.400 | 00:05:31.780 | 00:05:35.960 | 00:09:18.120 | |
| 8 | 3 | 225 | WASHINGTON SILVA | ELITE | 01:02:16.560 | 00:05:39.880 | 00:05:50.070 | 00:09:11.140 | 00:05:35.180 | 00:05:45.030 | 00:09:18.090 | 00:05:38.900 | 00:05:45.000 | 00:09:33.270 | |
| 12 | 4 | 20 | MATHEUS LEITE BARRETTO | ELITE | 01:05:51.350 | 00:05:43.000 | 00:06:02.480 | 00:10:06.490 | 00:05:44.410 | 00:06:04.790 | 00:09:53.870 | 00:05:44.970 | 00:06:23.250 | 00:10:08.090 | |
| 14 | 5 | 922 | GABRIEL VAGO DE OLIVEIRA | ELITE | 01:08:13.800 | 00:05:50.990 | 00:06:11.720 | 00:10:36.750 | 00:05:55.030 | 00:06:12.660 | 00:10:31.090 | 00:05:54.270 | 00:06:11.110 | 00:10:50.180 | |
| 16 | 6 | 301 | ALISON ANDRADE | ELITE | 01:09:50.580 | 00:06:07.250 | 00:06:31.410 | 00:10:49.900 | 00:06:10.510 | 00:06:23.470 | 00:10:40.810 | 00:06:04.010 | 00:06:18.330 | 00:10:44.890 | |
| 17 | 7 | 251 | JONAS NATÃ MASCARELLO | ELITE | 01:10:29.150 | 00:05:54.360 | 00:06:45.160 | 00:10:55.080 | 00:05:48.140 | 00:06:25.150 | 00:11:01.350 | 00:05:55.950 | 00:06:28.020 | 00:11:15.940 | |
| 18 | 8 | 173 | EDUARDO SOUZA RIBEIRO JUNIOR | ELITE | 01:11:02.630 | 00:06:05.280 | 00:06:32.370 | 00:11:04.860 | 00:06:02.410 | 00:06:32.500 | 00:10:54.770 | 00:06:10.650 | 00:06:35.470 | 00:11:04.320 | |
| 19 | 9 | 224 | NAOR SANTOS DE SANTANA | ELITE | 01:12:37.900 | 00:06:08.250 | 00:06:43.020 | 00:11:14.720 | 00:06:08.340 | 00:06:31.530 | 00:11:20.230 | 00:06:13.130 | 00:06:34.550 | 00:11:44.130 | |
| 22 | 10 | 848 | RONIVAL SANTANA ROSA | ELITE | 00:24:39.250 | 00:06:05.560 | 00:06:27.830 | 00:12:05.860 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
9:50:24
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 101 | RENATO PAZ | ELITE | 00:55:26.120 | 00:05:04.430 | 00:05:15.480 | 00:08:09.380 | 00:04:58.580 | 00:05:14.670 | 00:08:08.220 | 00:04:58.810 | 00:05:14.300 | 00:08:22.250 | |
| 4 | 2 | 33 | PATRIK CAPILA | ELITE | 00:55:53.440 | 00:05:06.370 | 00:05:12.550 | 00:08:10.910 | 00:05:10.840 | 00:05:11.910 | 00:08:13.320 | 00:05:13.650 | 00:05:16.590 | 00:08:17.300 | |
| 10 | 3 | 23 | MARCELO PEDOT | ELITE | 01:03:54.480 | 00:05:35.680 | 00:05:45.920 | 00:09:21.060 | 00:05:42.960 | 00:05:40.300 | 00:09:30.340 | 00:05:40.880 | 00:05:50.170 | 00:10:47.170 | |
| 20 | 4 | 92 | EMÍLIO ALEXANDRE TORRES WOLNEY | ELITE | 01:28:08.700 | 00:06:17.060 | 00:06:57.260 | 00:11:26.820 | 00:06:19.850 | 00:06:50.330 | 00:11:44.650 | 00:06:25.080 | 00:07:05.970 | 00:13:01.680 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
9:50:24
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83 | CAMILO HERRERA POZO | ELITE | 00:54:40.370 | 00:04:59.530 | 00:05:09.380 | 00:08:07.530 | 00:04:57.640 | 00:05:06.840 | 00:08:02.560 | 00:05:00.040 | 00:05:04.670 | 00:08:12.180 | |
| 13 | 2 | 883 | PEPE DOUGLAS | ELITE | 01:07:04.110 | 00:06:02.880 | 00:06:08.930 | 00:10:07.190 | 00:05:57.220 | 00:06:04.890 | 00:10:04.110 | 00:06:03.230 | 00:06:05.640 | 00:10:30.020 | |
| 15 | 3 | 132 | ROBSON SOARES DE ALMEIDA | ELITE | 01:09:46.910 | 00:05:58.150 | 00:06:18.310 | 00:10:26.680 | 00:05:57.970 | 00:06:09.980 | 00:10:56.520 | 00:06:03.850 | 00:06:28.070 | 00:11:27.380 | |
| 21 | 4 | 307 | PABLLO BARBOSA AMORIM | ELITE | 01:02:21.530 | 00:05:57.940 | 00:06:36.550 | 00:11:02.240 | 00:06:01.110 | 00:06:35.520 | 00:11:12.540 | 00:06:06.750 | 00:06:48.880 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
9:50:24
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 777 | JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO | ELITE | 00:57:07.720 | 00:05:08.920 | 00:05:20.290 | 00:08:34.530 | 00:05:10.010 | 00:05:18.010 | 00:08:31.560 | 00:05:11.410 | 00:05:21.560 | 00:08:31.430 | |
| 6 | 2 | 21 | DANILO VESCOVI SFALSIM | ELITE | 00:59:34.310 | 00:05:18.840 | 00:05:35.170 | 00:08:56.660 | 00:05:15.860 | 00:05:29.090 | 00:09:02.840 | 00:05:17.050 | 00:05:29.590 | 00:09:09.210 | |
| 9 | 3 | 212 | MATHEUS STUMPF | ELITE | 01:02:52.330 | 00:05:31.900 | 00:05:47.730 | 00:09:50.330 | 00:05:28.950 | 00:05:48.850 | 00:09:34.950 | 00:05:27.460 | 00:05:42.670 | 00:09:39.490 | |
| 11 | 4 | 373 | CAIO EMMANUEL FREIRE RIBEIRO | ELITE | 01:04:00.160 | 00:05:36.990 | 00:05:58.880 | 00:09:46.590 | 00:05:36.710 | 00:05:59.810 | 00:09:30.450 | 00:05:36.090 | 00:06:03.890 | 00:09:50.750 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
9:50:24
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 323 | ELVES NASCIMENTO NOGUEIRA | OPEN | 01:01:16.100 | 00:05:35.370 | 00:05:39.870 | 00:09:14.160 | 00:05:28.370 | 00:05:36.370 | 00:09:06.010 | 00:05:32.380 | 00:05:45.270 | 00:09:18.300 | |
| 4 | 2 | 914 | ANDRÉ LUIZ DALSASSO | OPEN | 01:01:28.010 | 00:05:27.700 | 00:05:33.580 | 00:09:27.330 | 00:05:29.640 | 00:05:31.510 | 00:09:15.780 | 00:05:31.650 | 00:05:44.010 | 00:09:26.810 | |
| 12 | 3 | 717 | EDINALDO ROLIM DE SOUZA | OPEN | 01:03:09.230 | 00:05:33.590 | 00:05:49.950 | 00:09:33.560 | 00:05:33.640 | 00:05:42.500 | 00:09:44.100 | 00:05:38.710 | 00:05:44.730 | 00:09:48.450 | |
| 46 | 4 | 352 | ADEMILTON CORREIA SILVA | OPEN | 01:10:58.630 | 00:06:00.920 | 00:06:30.640 | 00:11:00.200 | 00:06:01.840 | 00:06:59.690 | 00:10:45.360 | 00:06:03.140 | 00:06:32.030 | 00:11:04.810 | |
| 76 | 5 | 28 | ALLISSON HENRIQUE | OPEN | 00:49:06.680 | 00:05:31.060 | 00:05:42.000 | 00:09:31.800 | 00:05:33.430 | 00:05:39.040 | 00:10:10.630 | 00:06:58.720 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
9:50:24
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 450 | GERALDO NETO | OPEN | 01:00:14.150 | 00:05:25.820 | 00:05:35.870 | 00:08:53.700 | 00:05:26.980 | 00:05:30.050 | 00:08:58.320 | 00:05:28.830 | 00:05:32.570 | 00:09:22.010 | |
| 2 | 2 | 16 | FLAVINHO VOLPI | OPEN | 01:01:12.070 | 00:05:25.900 | 00:05:49.040 | 00:09:24.860 | 00:05:26.450 | 00:05:35.940 | 00:09:12.040 | 00:05:28.260 | 00:05:33.090 | 00:09:16.490 | |
| 8 | 3 | 96 | FELIPE ARANTES OLIVEIRA | OPEN | 01:02:16.330 | 00:05:32.790 | 00:05:56.320 | 00:09:36.530 | 00:05:31.180 | 00:05:41.530 | 00:09:19.610 | 00:05:30.130 | 00:05:43.420 | 00:09:24.820 | |
| 13 | 4 | 165 | RYAN CORLETO BARRETO | OPEN | 01:03:09.880 | 00:05:32.750 | 00:05:53.380 | 00:09:28.900 | 00:05:36.160 | 00:05:51.330 | 00:09:34.960 | 00:05:38.660 | 00:05:55.450 | 00:09:38.290 | |
| 16 | 5 | 379 | MARCOS VINÍCIUS CONHAQUE | OPEN | 01:03:53.380 | 00:05:36.350 | 00:05:48.890 | 00:10:00.060 | 00:05:38.470 | 00:05:50.840 | 00:09:49.670 | 00:05:40.580 | 00:05:47.230 | 00:09:41.290 | |
| 17 | 6 | 81 | RENATO MILDEBERG | OPEN | 01:03:55.560 | 00:05:31.900 | 00:05:43.300 | 00:09:43.020 | 00:05:29.630 | 00:05:38.610 | 00:10:07.500 | 00:05:42.070 | 00:05:50.200 | 00:10:09.330 | |
| 19 | 7 | 164 | BRUNO CAMPOS | OPEN | 01:04:11.120 | 00:05:42.020 | 00:05:57.660 | 00:09:43.370 | 00:05:42.970 | 00:05:48.920 | 00:09:36.630 | 00:05:46.050 | 00:05:50.880 | 00:10:02.620 | |
| 20 | 8 | 228 | MURILO AZEVEDO HOMEM | OPEN | 01:04:11.350 | 00:05:37.160 | 00:06:30.210 | 00:09:30.750 | 00:05:41.120 | 00:05:46.440 | 00:09:53.740 | 00:05:49.860 | 00:05:48.550 | 00:09:33.520 | |
| 22 | 9 | 213 | RENAN BUENO FILHO | OPEN | 01:04:20.560 | 00:05:35.960 | 00:05:51.920 | 00:09:44.580 | 00:05:42.930 | 00:05:57.080 | 00:10:02.080 | 00:05:45.080 | 00:05:54.000 | 00:09:46.930 | |
| 77 | 10 | 953 | FREDERICO SPAGNOL | OPEN | 00:41:19.550 | 00:05:09.690 | 00:05:39.130 | 00:08:58.620 | 00:05:38.840 | 00:05:52.400 | 00:10:00.870 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
9:50:24
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 949 | PAULO VINICIUS JARDIM (CAVEIRA) | OPEN | 01:03:26.670 | 00:05:48.730 | 00:05:53.540 | 00:09:29.680 | 00:05:43.280 | 00:05:45.780 | 00:09:29.290 | 00:05:45.010 | 00:05:49.470 | 00:09:41.890 | |
| 18 | 2 | 768 | ROMELITO JOSÉ CARGNIN | OPEN | 01:04:07.890 | 00:05:42.960 | 00:06:00.120 | 00:09:46.750 | 00:05:41.570 | 00:05:56.580 | 00:09:38.540 | 00:05:46.470 | 00:05:48.260 | 00:09:46.640 | |
| 21 | 3 | 559 | RODRIGO LOPES SILVA | OPEN | 01:04:19.660 | 00:05:46.080 | 00:05:58.180 | 00:09:36.780 | 00:05:39.600 | 00:06:04.390 | 00:09:44.460 | 00:05:49.780 | 00:05:49.990 | 00:09:50.400 | |
| 35 | 4 | 849 | EDER SOUZA | OPEN | 01:07:10.670 | 00:05:58.740 | 00:06:23.620 | 00:10:11.620 | 00:05:54.950 | 00:05:52.810 | 00:10:19.980 | 00:05:56.160 | 00:05:55.880 | 00:10:36.910 | |
| 42 | 5 | 85 | GABRIEL CARNEIRO CALCADO | OPEN | 01:09:50.510 | 00:06:14.250 | 00:06:38.880 | 00:10:38.750 | 00:06:19.850 | 00:06:24.130 | 00:10:21.880 | 00:06:15.620 | 00:06:19.230 | 00:10:37.920 | |
| 43 | 6 | 303 | CARLOS EDUARDO BATISTA GOMES | OPEN | 01:10:11.210 | 00:06:11.250 | 00:06:32.970 | 00:10:44.850 | 00:06:17.610 | 00:06:11.690 | 00:10:42.310 | 00:06:08.790 | 00:06:12.930 | 00:11:08.810 | |
| 52 | 7 | 222 | ELIABE DA SILVA ALMEIDA | OPEN | 01:12:50.770 | 00:06:17.560 | 00:06:48.140 | 00:11:02.520 | 00:06:21.070 | 00:06:48.320 | 00:11:10.750 | 00:06:15.090 | 00:06:41.380 | 00:11:25.940 | |
| 56 | 8 | 49 | ADEMARIO MARCOLINO DA SILVA FILHO | OPEN | 01:13:52.050 | 00:06:22.210 | 00:06:46.070 | 00:11:38.550 | 00:06:14.890 | 00:06:35.960 | 00:11:45.120 | 00:06:17.580 | 00:06:28.850 | 00:11:42.820 | |
| 61 | 9 | 40 | LUIZ VICENTE MEIRELES PAOLILO FILHO | OPEN | 01:15:09.220 | 00:06:28.490 | 00:06:52.310 | 00:11:36.080 | 00:06:25.220 | 00:06:46.780 | 00:11:33.160 | 00:06:40.150 | 00:06:58.120 | 00:11:48.910 | |
| 66 | 10 | 109 | GIORDANO LUIZ XAVIER MARQUES | OPEN | 01:16:31.270 | 00:06:23.820 | 00:06:42.930 | 00:11:20.610 | 00:06:13.840 | 00:06:58.800 | 00:12:18.850 | 00:06:27.440 | 00:06:33.020 | 00:13:31.960 | |
| 67 | 11 | 844 | ISRAEL SEGUNDO | OPEN | 01:17:06.680 | 00:06:09.980 | 00:06:35.610 | 00:11:09.170 | 00:06:15.750 | 00:06:34.990 | 00:11:03.890 | 00:06:23.470 | 00:06:28.900 | 00:11:24.920 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
9:50:24
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 400 | GISLEI ONOFRE | OPEN | 01:05:18.500 | 00:05:51.970 | 00:06:06.900 | 00:10:03.480 | 00:05:52.690 | 00:05:54.400 | 00:09:55.630 | 00:05:48.340 | 00:05:54.860 | 00:09:50.230 | |
| 53 | 2 | 78 | LUCAS MUNIZ | OPEN | 01:13:25.690 | 00:06:21.200 | 00:06:45.760 | 00:11:06.940 | 00:06:21.680 | 00:06:46.360 | 00:11:11.060 | 00:06:31.770 | 00:06:55.740 | 00:11:25.180 | |
| 64 | 3 | 215 | FABIO RAMOS | OPEN | 01:15:41.670 | 00:06:33.630 | 00:06:48.200 | 00:12:17.130 | 00:06:35.590 | 00:06:29.450 | 00:11:53.890 | 00:06:33.110 | 00:06:47.990 | 00:11:42.680 | |
| 68 | 4 | 198 | CANDIDO ANTÔNIO SIMAS SILVA | OPEN | 01:17:07.260 | 00:06:29.560 | 00:07:16.020 | 00:12:20.820 | 00:06:29.390 | 00:06:45.230 | 00:11:50.850 | 00:06:28.830 | 00:06:51.760 | 00:12:34.800 | |
| 74 | 5 | 169 | MAYCON BORGES | OPEN | 01:26:28.510 | 00:07:02.480 | 00:08:11.010 | 00:13:06.640 | 00:07:06.740 | 00:07:49.510 | 00:13:36.970 | 00:07:10.590 | 00:07:58.080 | 00:14:26.490 | |
| 75 | 6 | 845 | MARCOS BARBOSA FIGUEREDO | OPEN | 01:28:49.790 | 00:07:19.270 | 00:08:08.810 | 00:13:47.350 | 00:07:05.040 | 00:08:00.560 | 00:13:43.440 | 00:07:24.600 | 00:08:06.860 | 00:15:13.860 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
9:50:24
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 37 | LUCIANO DE MENEZES | OPEN | 01:05:21.880 | 00:05:52.990 | 00:06:07.330 | 00:09:50.600 | 00:05:50.450 | 00:06:05.290 | 00:09:53.550 | 00:05:49.440 | 00:05:59.750 | 00:09:52.480 | |
| 31 | 2 | 440 | CLAUDIO RIBEIRO | OPEN | 01:05:35.060 | 00:05:45.990 | 00:06:01.890 | 00:10:08.880 | 00:05:47.540 | 00:05:50.870 | 00:10:01.230 | 00:05:53.180 | 00:05:56.280 | 00:10:09.200 | |
| 55 | 3 | 345 | SIDNEI SIQUELA | OPEN | 01:13:47.540 | 00:06:16.540 | 00:06:17.190 | 00:10:36.640 | 00:06:06.850 | 00:06:04.550 | 00:10:32.960 | 00:06:08.760 | 00:06:07.030 | 00:10:37.020 | |
| 62 | 4 | 76 | WELLINGTON PEDREIRA LIMA | OPEN | 01:15:27.000 | 00:06:15.470 | 00:06:54.690 | 00:12:02.910 | 00:06:14.660 | 00:06:46.330 | 00:11:56.950 | 00:06:22.700 | 00:06:56.260 | 00:11:57.030 | |
| 73 | 5 | 847 | FRANCENILDO LUIZ DA SILVA | OPEN | 01:19:54.970 | 00:06:35.260 | 00:07:31.800 | 00:12:31.140 | 00:06:31.840 | 00:07:27.340 | 00:12:26.920 | 00:06:39.140 | 00:07:15.220 | 00:12:56.310 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
9:50:24
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | 495 | JÚLIO CÉSAR PEREIRA | OPEN | 01:08:34.630 | 00:06:01.740 | 00:06:18.050 | 00:10:19.400 | 00:06:01.770 | 00:06:10.490 | 00:10:27.930 | 00:06:04.490 | 00:06:15.740 | 00:10:55.020 | |
| 40 | 2 | 17 | LAURINDO ZATORSKI FILHO | OPEN | 01:09:29.080 | 00:05:56.070 | 00:06:13.920 | 00:10:43.200 | 00:06:01.370 | 00:06:16.380 | 00:10:48.800 | 00:06:06.050 | 00:06:20.550 | 00:11:02.740 | |
| 59 | 3 | 846 | CLEBER ESTEVES SACRAMENTO | OPEN | 01:14:51.440 | 00:06:24.290 | 00:06:51.790 | 00:11:12.190 | 00:06:17.920 | 00:06:42.460 | 00:11:40.230 | 00:06:25.080 | 00:06:44.040 | 00:11:33.440 | |
| 71 | 4 | 265 | ROLF ULRICH RIMROTT | OPEN | 01:18:14.500 | 00:06:42.830 | 00:07:25.470 | 00:12:16.390 | 00:06:28.150 | 00:07:09.690 | 00:12:05.100 | 00:06:31.230 | 00:07:12.720 | 00:12:22.920 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
9:50:24
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1 | 106 | EDUARDA CAMPOS ARAÚJO | OPEN | 01:17:19.520 | 00:06:16.200 | 00:07:16.440 | 00:12:01.710 | 00:06:23.090 | 00:07:09.630 | 00:12:07.150 | 00:06:28.520 | 00:07:12.390 | 00:12:24.390 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
9:50:24
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 107 | RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA | OPEN | 01:02:03.270 | 00:05:35.910 | 00:05:48.620 | 00:09:18.180 | 00:05:30.480 | 00:05:34.430 | 00:09:20.600 | 00:05:36.110 | 00:05:41.410 | 00:09:37.530 | |
| 9 | 2 | 10 | BRENO HENRIQUE RODRIGUES FREITAS | OPEN | 01:02:28.540 | 00:05:36.590 | 00:05:44.860 | 00:09:25.480 | 00:05:40.030 | 00:05:42.170 | 00:09:25.730 | 00:05:42.380 | 00:05:37.640 | 00:09:33.660 | |
| 10 | 3 | 315 | RAFAEL KLABUNDE DE MOURA GUIDONI | OPEN | 01:03:00.420 | 00:05:29.660 | 00:05:53.180 | 00:09:58.040 | 00:05:31.570 | 00:05:38.570 | 00:09:34.540 | 00:05:34.850 | 00:05:38.620 | 00:09:41.390 | |
| 14 | 4 | 341 | IRAN CASTRO | OPEN | 01:03:10.640 | 00:05:40.030 | 00:05:55.260 | 00:09:36.650 | 00:05:36.670 | 00:05:46.860 | 00:09:32.200 | 00:05:35.160 | 00:05:49.190 | 00:09:38.620 | |
| 23 | 5 | 216 | ALLAN ROBERTO MOMM | OPEN | 01:04:44.400 | 00:05:45.200 | 00:06:01.830 | 00:09:42.540 | 00:05:47.800 | 00:05:53.470 | 00:09:59.040 | 00:05:51.940 | 00:05:55.840 | 00:09:46.740 | |
| 24 | 6 | 316 | ALTENOR MACHADO | OPEN | 01:04:49.020 | 00:05:42.120 | 00:06:05.250 | 00:10:06.670 | 00:05:43.090 | 00:05:56.680 | 00:09:50.350 | 00:05:43.070 | 00:05:53.800 | 00:09:47.990 | |
| 39 | 7 | 263 | HUGO PREMIAÇÕES | OPEN | 01:09:20.820 | 00:05:53.780 | 00:06:17.860 | 00:10:33.270 | 00:05:55.200 | 00:06:08.170 | 00:10:49.180 | 00:06:01.310 | 00:06:24.530 | 00:11:17.520 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
9:50:24
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 117 | NIVALDO MARTINS | OPEN | 01:02:01.910 | 00:05:31.270 | 00:05:41.020 | 00:09:28.520 | 00:05:29.340 | 00:05:46.480 | 00:09:18.260 | 00:05:34.010 | 00:05:43.070 | 00:09:29.940 | |
| 7 | 2 | 115 | LEONARDO PROCÓPIO DA SILVA JÚNIOR | OPEN | 01:02:13.170 | 00:05:41.570 | 00:05:49.470 | 00:09:25.050 | 00:05:32.930 | 00:05:40.070 | 00:09:22.090 | 00:05:33.750 | 00:05:47.070 | 00:09:21.170 | |
| 27 | 3 | 110 | JOAO PEDRO PEDREIRA BASTOS | OPEN | 01:05:04.890 | 00:05:50.900 | 00:06:14.450 | 00:09:49.150 | 00:05:48.200 | 00:06:02.190 | 00:09:44.850 | 00:05:38.910 | 00:05:56.820 | 00:09:59.420 | |
| 28 | 4 | 62 | LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO CANEDO DE BRITO | OPEN | 01:05:15.740 | 00:05:51.720 | 00:06:17.210 | 00:09:37.540 | 00:05:51.580 | 00:06:07.800 | 00:09:51.980 | 00:05:47.710 | 00:06:06.240 | 00:09:43.960 | |
| 33 | 5 | 9 | VÍCTOR OLIVEIRA FIGUEREDO | OPEN | 01:06:35.940 | 00:05:44.520 | 00:06:19.190 | 00:10:14.110 | 00:05:44.400 | 00:06:03.670 | 00:09:59.680 | 00:05:52.940 | 00:06:05.890 | 00:10:31.540 | |
| 38 | 6 | 326 | MAGNUN ALMEIDA | OPEN | 01:08:50.120 | 00:05:51.460 | 00:06:25.470 | 00:10:45.680 | 00:05:47.020 | 00:06:29.980 | 00:10:25.500 | 00:05:54.360 | 00:06:20.600 | 00:10:50.050 | |
| 51 | 7 | 124 | GUSTAVO OLIVEIRA PIRES | OPEN | 01:12:48.280 | 00:06:08.720 | 00:06:30.680 | 00:11:03.130 | 00:06:15.820 | 00:06:26.140 | 00:11:02.110 | 00:06:18.300 | 00:06:42.640 | 00:12:20.740 | |
| 78 | 8 | 421 | CLAIVER SENA | OPEN | 00:47:04.480 | 00:05:52.110 | 00:06:25.040 | 00:11:26.210 | 00:05:54.340 | 00:06:20.420 | 00:11:06.360 | ||||
| 79 | 9 | 200 | VINICIUS SOUZA DA CRUZ | OPEN | 00:38:53.180 | 00:06:10.330 | 00:07:08.140 | 00:12:08.890 | 00:06:10.610 | 00:07:15.210 | |||||
| 81 | 10 | 314 | FELIPE ROGÉRIO DA SILVA MORAES | OPEN | 00:07:10.660 | 00:07:10.660 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
9:50:24
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 322 | ENZO TORRES PEDROSO SILVA | OPEN | 01:03:05.290 | 00:05:31.310 | 00:05:49.540 | 00:09:39.820 | 00:05:40.650 | 00:05:46.250 | 00:09:23.120 | 00:05:40.870 | 00:05:48.780 | 00:09:44.950 | |
| 25 | 2 | 890 | JOÃO PEDRO RAMOS | OPEN | 01:05:00.860 | 00:05:41.580 | 00:05:58.980 | 00:10:00.350 | 00:05:43.810 | 00:05:54.780 | 00:10:00.720 | 00:05:44.080 | 00:05:50.970 | 00:10:05.590 | |
| 26 | 3 | 125 | YAN BUENO PROQUE | OPEN | 01:05:02.410 | 00:05:37.500 | 00:05:56.010 | 00:09:38.360 | 00:05:39.660 | 00:05:52.610 | 00:10:17.030 | 00:05:53.960 | 00:06:04.830 | 00:10:02.450 | |
| 32 | 4 | 522 | CAIO SILVEIRA LEAL | OPEN | 01:05:50.500 | 00:05:46.110 | 00:06:01.800 | 00:10:06.880 | 00:05:50.880 | 00:06:00.320 | 00:09:49.460 | 00:05:52.050 | 00:06:00.530 | 00:10:22.470 | |
| 34 | 5 | 196 | PEDRO PAULO DE OLIVEIRA | OPEN | 01:07:02.530 | 00:05:41.490 | 00:06:08.920 | 00:10:16.450 | 00:05:41.680 | 00:06:06.270 | 00:10:23.460 | 00:05:52.510 | 00:06:13.500 | 00:10:38.250 | |
| 36 | 6 | 59 | SIDINEI BRITO | OPEN | 01:07:40.780 | 00:05:46.040 | 00:06:09.860 | 00:10:18.570 | 00:05:49.460 | 00:06:03.360 | 00:10:39.620 | 00:05:59.330 | 00:06:15.200 | 00:10:39.340 | |
