RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:16:59
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 32 | VINICIUS CALAFATI | ELITE | 00:42:21.260 | 00:07:56.320 | 00:07:32.620 | 00:04:20.270 | 00:07:42.730 | 00:07:05.750 | 00:04:15.810 | 00:07:44.200 | 00:06:59.190 | 00:04:13.310 | |
| 9 | 2 | 64 | GUILHERME TRANCOSO CARVALHO | ELITE | 00:45:27.870 | 00:09:10.310 | 00:08:41.770 | 00:04:32.010 | 00:08:22.170 | 00:07:38.680 | 00:04:34.110 | 00:08:24.980 | 00:07:29.290 | 00:04:26.630 | |
| 10 | 3 | 935 | WILLIAN LAUERS | ELITE | 00:45:58.430 | 00:09:08.550 | 00:08:13.310 | 00:04:39.760 | 00:08:19.410 | 00:07:44.810 | 00:04:32.910 | 00:08:33.390 | 00:07:39.400 | 00:04:28.750 | |
| 11 | 4 | 225 | WASHINGTON SILVA | ELITE | 00:46:06.370 | 00:08:37.540 | 00:08:09.190 | 00:04:36.110 | 00:08:24.510 | 00:07:45.150 | 00:04:36.080 | 00:08:31.030 | 00:07:40.950 | 00:04:32.540 | |
| 15 | 5 | 933 | EDGAR SCHUNK | ELITE | 00:47:26.880 | 00:08:39.740 | 00:08:12.250 | 00:04:39.760 | 00:08:47.550 | 00:07:56.480 | 00:04:39.400 | 00:08:41.630 | 00:08:01.190 | 00:04:40.870 | |
| 17 | 6 | 934 | MATEUS GUMS KIEFER | ELITE | 00:49:50.310 | 00:09:29.220 | 00:09:18.430 | 00:04:56.170 | 00:08:57.750 | 00:08:24.700 | 00:04:57.720 | 00:09:10.450 | 00:08:26.980 | 00:04:56.540 | |
| 18 | 7 | 658 | GABRIEL VAGO DE OLIVEIRA | ELITE | 00:50:36.960 | 00:09:29.830 | 00:09:12.970 | 00:04:51.700 | 00:09:01.400 | 00:08:43.450 | 00:04:56.490 | 00:09:35.660 | 00:08:40.160 | 00:04:48.100 | |
| 22 | 8 | 301 | ALISON ANDRADE | ELITE | 00:52:51.350 | 00:09:37.290 | 00:09:47.820 | 00:05:08.520 | 00:09:49.040 | 00:08:54.810 | 00:05:06.850 | 00:09:51.500 | 00:08:58.390 | 00:05:02.240 | |
| 23 | 9 | 173 | EDUARDO SOUZA RIBEIRO JUNIOR | ELITE | 00:52:56.410 | 00:09:55.350 | 00:08:57.070 | 00:04:56.980 | 00:09:27.590 | 00:09:29.080 | 00:04:58.960 | 00:09:51.340 | 00:09:08.100 | 00:05:04.360 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:16:59
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 33 | PATRIK CAPILA | ELITE | 00:41:47.800 | 00:07:55.870 | 00:07:14.790 | 00:04:16.870 | 00:07:40.570 | 00:06:52.310 | 00:04:14.870 | 00:07:39.280 | 00:06:51.610 | 00:04:12.290 | |
| 3 | 2 | 101 | RENATO PAZ | ELITE | 00:42:17.140 | 00:07:48.900 | 00:07:26.050 | 00:04:17.300 | 00:07:40.550 | 00:07:03.780 | 00:04:13.090 | 00:07:46.320 | 00:07:05.760 | 00:04:10.340 | |
| 8 | 3 | 927 | MATHEUS BASTIANELLO | ELITE | 00:45:20.070 | 00:08:46.330 | 00:08:19.090 | 00:04:33.380 | 00:08:20.700 | 00:07:30.070 | 00:04:30.140 | 00:08:27.290 | 00:07:31.320 | 00:04:27.170 | |
| 13 | 4 | 928 | ALEXSON GUMS | ELITE | 00:47:03.590 | 00:09:15.730 | 00:08:19.080 | 00:04:37.500 | 00:08:27.400 | 00:07:53.260 | 00:04:36.600 | 00:08:38.350 | 00:08:12.540 | 00:04:37.940 | |
| 20 | 5 | 653 | PAULO RICARDO BENINCA | ELITE | 00:52:08.230 | 00:09:54.010 | 00:09:19.770 | 00:04:55.870 | 00:09:10.490 | 00:08:35.810 | 00:04:58.880 | 00:10:00.000 | 00:09:26.310 | 00:05:00.870 | |
| 26 | 6 | 929 | ELIAS CÂNDIDO REZENDE PEREIRA JUNIOR | ELITE | 00:55:35.390 | 00:09:26.680 | 00:09:02.170 | 00:05:04.170 | 00:09:25.720 | 00:08:28.070 | 00:04:55.440 | 00:09:22.640 | 00:08:29.880 | 00:04:49.470 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:16:59
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83 | CAMILO HERRERA POZO | ELITE | 00:41:46.280 | 00:08:00.330 | 00:07:20.410 | 00:04:07.530 | 00:07:24.970 | 00:07:41.770 | 00:04:08.360 | 00:07:35.700 | 00:06:45.480 | 00:04:02.470 | |
| 21 | 2 | 883 | PEPE DOUGLAS | ELITE | 00:52:18.650 | 00:09:41.080 | 00:09:55.220 | 00:05:08.710 | 00:09:46.220 | 00:08:52.210 | 00:04:56.190 | 00:09:43.540 | 00:08:59.220 | 00:04:52.560 | |
| 24 | 3 | 132 | ROBSON SOARES DE ALMEIDA | ELITE | 00:53:08.570 | 00:09:54.280 | 00:09:57.290 | 00:05:02.020 | 00:09:47.340 | 00:09:10.980 | 00:04:56.030 | 00:10:08.720 | 00:09:04.080 | 00:04:59.400 | |
| 25 | 4 | 221 | EVANDRO DOS SANTOS | ELITE | 00:53:36.650 | 00:10:13.450 | 00:09:52.760 | 00:04:57.750 | 00:09:38.490 | 00:09:20.830 | 00:04:58.180 | 00:10:08.000 | 00:09:29.550 | 00:05:03.850 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:16:59
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 233 | GUSTAVO MAZON MEIRELES | ELITE | 00:43:57.430 | 00:08:36.830 | 00:08:05.630 | 00:04:25.820 | 00:07:58.260 | 00:07:24.780 | 00:04:22.820 | 00:08:04.530 | 00:07:22.410 | 00:04:18.810 | |
| 6 | 2 | 777 | JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO | ELITE | 00:43:59.430 | 00:08:12.690 | 00:08:09.070 | 00:04:26.630 | 00:08:00.080 | 00:07:25.890 | 00:04:21.420 | 00:08:02.110 | 00:07:22.970 | 00:04:20.330 | |
| 7 | 3 | 21 | DANILO VESCOVI SFALSIM | ELITE | 00:44:58.450 | 00:08:30.020 | 00:07:55.700 | 00:04:20.740 | 00:08:17.260 | 00:07:38.290 | 00:04:21.570 | 00:08:20.600 | 00:07:40.120 | 00:04:19.870 | |
| 12 | 4 | 212 | MATHEUS STUMPF | ELITE | 00:46:31.970 | 00:08:15.640 | 00:08:14.790 | 00:04:31.470 | 00:08:37.730 | 00:07:50.250 | 00:04:32.820 | 00:08:40.290 | 00:07:48.810 | 00:04:30.600 | |
| 14 | 5 | 938 | FREDERICO RANGEL # | ELITE | 00:47:12.450 | 00:09:07.010 | 00:08:33.260 | 00:04:41.140 | 00:08:37.390 | 00:08:09.950 | 00:04:37.820 | 00:08:36.440 | 00:07:54.230 | 00:04:35.480 | |
| 16 | 6 | 373 | CAIO EMMANUEL FREIRE RIBEIRO | ELITE | 00:47:48.970 | 00:08:45.600 | 00:08:31.940 | 00:04:48.680 | 00:08:26.610 | 00:08:28.080 | 00:04:31.730 | 00:08:38.420 | 00:08:23.990 | 00:04:31.460 | |
| 19 | 7 | 859 | BRUNO DISCHER DIAS | ELITE | 00:51:00.110 | 00:09:46.470 | 00:09:17.000 | 00:04:58.010 | 00:09:14.810 | 00:08:37.840 | 00:05:01.350 | 00:09:30.620 | 00:08:37.310 | 00:05:00.170 | |
| 27 | 8 | 940 | RYAN TRARBACH CANPOS | ELITE | 00:57:21.350 | 00:10:47.910 | 00:10:08.390 | 00:05:16.860 | 00:10:01.770 | 00:09:37.370 | 00:05:09.830 | 00:11:52.020 | 00:10:01.710 | 00:05:21.790 | |
| 28 | 9 | 939 | JOÃO PAULO AMBROZIM | ELITE | 00:49:38.860 | 00:10:02.390 | 00:09:25.420 | 00:05:11.090 | 00:14:27.770 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:16:59
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 717 | EDINALDO ROLIM DE SOUZA | OPEN | 00:41:12.090 | 00:08:19.620 | 00:08:00.230 | 00:04:32.930 | 00:08:21.300 | 00:07:42.820 | 00:04:29.510 | 00:08:28.110 | 00:07:37.670 | 00:04:32.680 | |
| 9 | 2 | 914 | ANDRÉ LUIZ DALSASSO | OPEN | 00:41:35.750 | 00:08:23.390 | 00:07:54.260 | 00:04:34.560 | 00:08:19.770 | 00:08:03.160 | 00:04:27.710 | 00:08:35.690 | 00:07:41.840 | 00:04:27.580 | |
| 13 | 3 | 28 | ALLISSON HENRIQUE | OPEN | 00:42:08.970 | 00:09:05.910 | 00:08:37.960 | 00:04:46.330 | 00:08:40.670 | 00:07:56.600 | 00:04:32.940 | 00:08:37.930 | 00:07:50.560 | 00:04:30.270 | |
| 24 | 4 | 636 | RAFAEL SIMONASSI | OPEN | 00:42:54.130 | 00:09:40.270 | 00:10:06.620 | 00:05:03.640 | 00:08:49.580 | 00:08:00.380 | 00:04:31.320 | 00:08:58.190 | 00:08:00.000 | 00:04:34.660 | |
| 51 | 5 | 323 | ELVES NASCIMENTO NOGUEIRA | OPEN | 00:45:59.160 | 00:09:05.240 | 00:08:24.080 | 00:04:48.890 | 00:08:19.420 | 00:07:32.940 | 00:04:30.960 | 00:08:23.390 | 00:12:38.820 | 00:04:33.630 | |
| 55 | 6 | 639 | VALMECIR MUNDT | OPEN | 00:46:20.200 | 00:09:42.170 | 00:09:19.890 | 00:05:08.610 | 00:09:26.890 | 00:08:35.520 | 00:04:59.120 | 00:09:36.080 | 00:08:49.120 | 00:04:53.470 | |
| 61 | 7 | 352 | ADEMILTON CORREIA SILVA | OPEN | 00:47:14.610 | 00:10:17.500 | 00:13:41.150 | 00:05:13.600 | 00:09:35.460 | 00:08:57.120 | 00:05:01.840 | 00:09:39.420 | 00:08:56.220 | 00:05:04.550 | |
| 68 | 8 | 635 | MAURICIO VELOSO | OPEN | 00:48:09.970 | 00:09:09.040 | 00:14:33.820 | 00:04:39.550 | 00:08:40.250 | 00:08:14.970 | 00:04:38.980 | 00:08:54.820 | 00:08:02.650 | 00:04:38.300 | |
| 87 | 9 | 638 | RUDIÉRI JACOBSEN | OPEN | 00:52:26.400 | 00:10:35.850 | 00:10:27.150 | 00:05:32.740 | 00:10:14.370 | 00:09:59.430 | 00:05:30.180 | 00:10:38.710 | 00:10:38.960 | 00:05:24.750 | |
| 98 | 10 | 637 | ROSILDO RODRIGUES | OPEN | 00:59:48.260 | 00:11:34.960 | 00:10:51.570 | 00:05:37.520 | 00:10:13.420 | 00:10:00.510 | 00:05:30.340 | 00:10:44.900 | 00:10:05.190 | 00:06:13.900 | |
| 105 | 11 | 633 | ÍCARO VARJÃO | OPEN | 01:53:26.270 | 00:12:55.560 | 00:14:44.240 | 00:06:00.850 | 00:13:20.650 | 00:13:59.570 | 00:05:57.070 | 00:13:17.820 | 00:16:51.240 | 00:05:59.920 | |
| 107 | 12 | 632 | FELIPE CALIARI | OPEN | 01:19:25.540 | 00:10:08.140 | 00:10:36.170 | 00:04:57.930 | 00:09:30.230 | 00:09:07.390 | 00:04:55.170 | 00:09:44.590 | 00:12:08.160 | ||
| 110 | 13 | 631 | FELIPE BOSCHETTI | OPEN | 00:26:06.490 | 00:09:49.050 | 00:10:17.170 | 00:04:57.150 | 00:09:25.760 | 00:11:46.870 | 00:04:53.860 | ||||
| 113 | 14 | 640 | WESLEY DIAS DA SILVA | OPEN | 00:39:56.550 | 00:10:38.070 | 00:10:19.870 | 00:05:44.450 | 00:09:56.550 | ||||||
| NC | 15 | 634 | MARCOS PAULO BISSOLI COUTINHO | OPEN | 00:00:00.000 | 00:12:08.820 | 00:09:18.150 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:16:59
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 961 | KAIQUE CAMILO CUQUETTO | OPEN | 00:39:38.910 | 00:08:24.670 | 00:07:58.460 | 00:04:27.670 | 00:07:59.300 | 00:07:29.520 | 00:04:27.260 | 00:08:03.050 | 00:07:23.420 | 00:04:16.360 | |
| 3 | 2 | 16 | FLAVINHO VOLPI | OPEN | 00:40:33.240 | 00:08:27.360 | 00:07:49.280 | 00:04:31.330 | 00:08:15.370 | 00:07:31.380 | 00:04:24.750 | 00:08:26.760 | 00:07:30.480 | 00:04:24.500 | |
| 4 | 3 | 657 | FREDERICO SPAGNOL | OPEN | 00:40:50.270 | 00:08:51.030 | 00:07:58.100 | 00:04:30.040 | 00:08:20.150 | 00:07:39.280 | 00:04:23.810 | 00:08:20.480 | 00:07:50.970 | 00:04:15.580 | |
| 5 | 4 | 963 | LUYZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOUZA | OPEN | 00:40:56.540 | 00:08:24.820 | 00:14:39.960 | 00:04:35.200 | 00:08:33.390 | 00:07:51.730 | 00:04:30.210 | 00:08:10.770 | 00:07:30.700 | 00:04:19.740 | |
| 6 | 5 | 81 | RENATO MILDEBERG | OPEN | 00:41:03.260 | 00:09:46.550 | 00:08:23.930 | 00:04:33.960 | 00:08:29.360 | 00:07:33.280 | 00:04:31.810 | 00:08:36.470 | 00:07:23.580 | 00:04:28.760 | |
| 8 | 6 | 450 | GERALDO NETO | OPEN | 00:41:18.840 | 00:08:23.210 | 00:07:58.460 | 00:04:34.070 | 00:08:28.770 | 00:07:37.860 | 00:04:28.640 | 00:08:34.820 | 00:07:41.840 | 00:04:26.910 | |
| 10 | 7 | 228 | MURILO AZEVEDO HOMEM | OPEN | 00:41:46.240 | 00:08:27.260 | 00:08:03.090 | 00:04:43.930 | 00:08:31.740 | 00:07:47.180 | 00:04:40.330 | 00:08:30.810 | 00:07:36.980 | 00:04:39.200 | |
| 12 | 8 | 96 | FELIPE ARANTES OLIVEIRA | OPEN | 00:42:07.780 | 00:08:42.510 | 00:08:05.850 | 00:04:31.140 | 00:08:38.140 | 00:07:53.600 | 00:04:34.140 | 00:08:50.810 | 00:07:41.650 | 00:04:29.440 | |
| 17 | 9 | 379 | MARCOS VINÍCIUS CONHAQUE | OPEN | 00:42:31.020 | 00:09:02.730 | 00:08:42.430 | 00:04:38.410 | 00:08:41.870 | 00:08:07.620 | 00:04:32.630 | 00:08:42.520 | 00:08:00.100 | 00:04:26.280 | |
| 20 | 10 | 165 | RYAN CORLETO BARRETO | OPEN | 00:42:40.440 | 00:08:47.520 | 00:08:48.130 | 00:04:40.730 | 00:08:38.450 | 00:08:05.390 | 00:04:37.660 | 00:08:46.790 | 00:07:56.350 | 00:04:35.800 | |
| 21 | 11 | 962 | LUIZ FILIPE GRATIERE | OPEN | 00:42:50.640 | 00:08:53.430 | 00:08:36.090 | 00:04:51.560 | 00:08:33.670 | 00:08:02.340 | 00:04:43.660 | 00:08:48.620 | 00:08:00.670 | 00:04:41.680 | |
| 25 | 12 | 957 | DIORGES POSSATTI | OPEN | 00:43:05.970 | 00:09:01.980 | 00:08:26.090 | 00:04:45.430 | 00:08:37.350 | 00:07:59.110 | 00:04:40.620 | 00:09:00.380 | 00:08:05.140 | 00:04:43.370 | |
| 30 | 13 | 213 | RENAN BUENO FILHO | OPEN | 00:43:45.660 | 00:08:41.920 | 00:08:29.340 | 00:04:41.540 | 00:08:42.420 | 00:08:08.680 | 00:04:40.710 | 00:09:19.820 | 00:08:15.910 | 00:04:38.120 | |
| 44 | 14 | 960 | IURI MENDES VERONEZ | OPEN | 00:44:47.360 | 00:09:16.000 | 00:08:23.680 | 00:04:58.650 | 00:08:46.580 | 00:08:00.940 | 00:04:46.050 | 00:09:12.860 | 00:08:12.000 | 00:04:48.930 | |
| 62 | 15 | 964 | RODRIGO AZEVEDO BARROS JÚNIOR | OPEN | 00:47:16.860 | 00:09:50.290 | 00:10:57.420 | 00:04:57.320 | 00:09:05.220 | 00:08:22.380 | 00:04:50.460 | 00:09:37.260 | 00:09:15.400 | 00:05:06.140 | |
| 111 | 16 | 164 | BRUNO CAMPOS | OPEN | 00:56:00.400 | 00:09:27.140 | 00:08:21.030 | 00:04:43.580 | 00:08:26.630 | 00:09:10.300 | 00:08:23.470 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:16:59
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 660 | PAULO VINICIUS JARDIM (CAVEIRA) | OPEN | 00:42:53.920 | 00:09:03.090 | 00:08:38.080 | 00:04:50.720 | 00:08:40.910 | 00:07:56.430 | 00:04:41.490 | 00:08:47.510 | 00:07:58.140 | 00:04:49.440 | |
| 26 | 2 | 768 | ROMELITO JOSÉ CARGNIN | OPEN | 00:43:08.110 | 00:09:32.130 | 00:08:39.470 | 00:04:45.110 | 00:08:54.610 | 00:07:46.210 | 00:04:45.600 | 00:08:55.240 | 00:08:10.800 | 00:04:35.650 | |
| 27 | 3 | 559 | RODRIGO LOPES SILVA | OPEN | 00:43:10.970 | 00:09:14.690 | 00:08:52.220 | 00:04:39.730 | 00:08:55.620 | 00:08:11.770 | 00:04:38.190 | 00:08:53.570 | 00:08:00.840 | 00:04:30.980 | |
| 35 | 4 | 641 | EDER PETTER | OPEN | 00:44:08.290 | 00:10:03.970 | 00:08:55.800 | 00:05:13.810 | 00:09:04.880 | 00:08:09.960 | 00:04:49.860 | 00:09:11.240 | 00:08:02.290 | 00:04:50.060 | |
| 48 | 5 | 924 | EDER SOUZA | OPEN | 00:45:07.260 | 00:09:51.000 | 00:09:10.040 | 00:04:47.250 | 00:09:33.840 | 00:08:13.480 | 00:04:44.090 | 00:09:12.990 | 00:08:37.740 | 00:04:45.120 | |
| 72 | 6 | 645 | WOLMER JÚNIOR MUNDT | OPEN | 00:48:41.830 | 00:09:45.690 | 00:09:11.500 | 00:05:09.800 | 00:09:55.420 | 00:09:04.270 | 00:05:09.870 | 00:10:02.650 | 00:09:19.680 | 00:05:09.940 | |
| 84 | 7 | 109 | GIORDANO LUIZ XAVIER MARQUES | OPEN | 00:51:36.700 | 00:12:42.330 | 00:11:31.510 | 00:05:10.760 | 00:10:51.890 | 00:09:56.990 | 00:05:13.240 | 00:10:43.470 | 00:09:43.160 | 00:05:07.950 | |
| 89 | 8 | 643 | LEANDRO ROCHA GOMES | OPEN | 00:53:31.550 | 00:10:44.650 | 00:10:20.740 | 00:05:26.750 | 00:10:38.460 | 00:10:00.800 | 00:05:33.530 | 00:11:20.050 | 00:10:34.570 | 00:05:24.140 | |
| NC | 10 | 642 | GIOVANI SCHNEIDER | OPEN | 00:00:00.000 | 00:12:34.470 | 00:12:07.080 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:16:59
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1 | 400 | GISLEI ONOFRE | OPEN | 00:45:06.280 | 00:09:36.190 | 00:09:16.370 | 00:04:56.890 | 00:09:16.630 | 00:08:33.320 | 00:04:50.950 | 00:09:15.330 | 00:08:21.920 | 00:04:48.130 | |
| 78 | 2 | 215 | FABIO RAMOS | OPEN | 00:49:50.830 | 00:10:35.990 | 00:10:41.550 | 00:05:07.850 | 00:10:13.750 | 00:09:30.710 | 00:05:08.410 | 00:10:22.130 | 00:09:28.750 | 00:05:07.080 | |
| 79 | 3 | 647 | ALEXANDRE MENEGUELLI DO NASCIMENTO | OPEN | 00:49:54.280 | 00:10:13.610 | 00:10:07.720 | 00:05:02.260 | 00:09:54.440 | 00:09:40.800 | 00:04:56.900 | 00:10:28.620 | 00:09:53.000 | 00:05:00.520 | |
| 86 | 4 | 648 | ALTAIR DA SILVA TARDYM | OPEN | 00:51:43.850 | 00:10:43.210 | 00:10:31.930 | 00:05:12.010 | 00:10:45.830 | 00:09:59.260 | 00:05:16.290 | 00:10:48.100 | 00:09:46.580 | 00:05:07.790 | |
| 104 | 5 | 646 | ALESSANDRO DA SILVA TARDYM | OPEN | 01:29:45.620 | 00:12:42.750 | 00:15:40.970 | 00:06:09.270 | 00:12:54.550 | 00:12:24.080 | 00:06:07.330 | 00:15:59.760 | 00:17:40.320 | 00:06:39.580 | |
| 109 | 6 | 507 | ADONIAS PETTER | OPEN | 00:24:56.040 | 00:09:40.970 | 00:09:32.720 | 00:05:04.720 | 00:09:54.060 | 00:09:39.030 | 00:05:22.950 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:16:59
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 440 | CLAUDIO RIBEIRO | OPEN | 00:43:45.120 | 00:09:12.340 | 00:08:38.950 | 00:04:48.120 | 00:08:58.460 | 00:08:05.080 | 00:04:43.580 | 00:09:04.370 | 00:08:10.540 | 00:04:43.090 | |
| 46 | 2 | 37 | LUCIANO DE MENEZES | OPEN | 00:45:03.910 | 00:09:40.000 | 00:08:54.790 | 00:05:09.190 | 00:09:06.060 | 00:08:24.920 | 00:04:54.150 | 00:09:15.710 | 00:08:30.060 | 00:04:53.010 | |
| 57 | 3 | 345 | SIDNEI SIQUELA | OPEN | 00:46:21.070 | 00:10:04.970 | 00:09:56.960 | 00:05:07.290 | 00:09:20.530 | 00:08:58.050 | 00:04:53.380 | 00:09:27.530 | 00:08:52.930 | 00:04:48.650 | |
| 67 | 4 | 651 | MARCELUS MARIANO CADETE | OPEN | 00:48:03.760 | 00:09:54.360 | 00:10:04.960 | 00:04:59.550 | 00:09:57.660 | 00:08:50.290 | 00:04:56.920 | 00:10:07.900 | 00:09:05.000 | 00:05:05.990 | |
| 91 | 5 | 652 | NEWTON RODRIGUES JUNIOR | OPEN | 00:54:31.830 | 00:11:29.980 | 00:11:02.670 | 00:05:22.730 | 00:11:05.180 | 00:10:22.880 | 00:05:14.190 | 00:11:39.500 | 00:11:00.740 | 00:05:09.340 | |
| 101 | 6 | 649 | ALEIRTON DIAS | OPEN | 01:01:27.990 | 00:11:24.080 | 00:11:07.540 | 00:05:38.660 | 00:11:53.260 | 00:11:40.660 | 00:05:34.030 | 00:12:40.220 | 00:11:04.290 | 00:05:35.530 | |
| 102 | 7 | 650 | CARLOS DA SILVA TARDYM | OPEN | 01:01:44.340 | 00:11:38.600 | 00:11:12.090 | 00:06:02.510 | 00:11:35.550 | 00:11:33.050 | 00:05:38.430 | 00:13:07.750 | 00:13:04.600 | 00:05:44.960 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:16:59
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 17 | LAURINDO ZATORSKI FILHO | OPEN | 00:47:00.900 | 00:09:49.050 | 00:09:08.030 | 00:04:57.000 | 00:09:38.560 | 00:08:43.860 | 00:04:44.390 | 00:09:39.580 | 00:09:18.870 | 00:04:55.640 | |
| 70 | 2 | 495 | JÚLIO CÉSAR PEREIRA | OPEN | 00:48:15.840 | 00:09:44.230 | 00:09:44.500 | 00:05:13.080 | 00:09:36.820 | 00:09:09.430 | 00:05:02.660 | 00:09:56.520 | 00:09:24.040 | 00:05:06.370 | |
| 94 | 3 | 265 | ROLF ULRICH RIMROTT | OPEN | 00:55:46.560 | 00:10:46.610 | 00:11:54.300 | 00:05:29.310 | 00:10:45.500 | 00:10:38.990 | 00:05:41.750 | 00:11:33.010 | 00:11:22.350 | 00:05:44.960 | |
| 100 | 4 | 655 | JEFFERSON COLANTONIO | OPEN | 01:01:11.950 | 00:11:26.490 | 00:13:39.880 | 00:05:48.310 | 00:11:35.080 | 00:11:52.700 | 00:05:54.320 | 00:11:16.280 | 00:12:04.760 | 00:05:28.810 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:16:59
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 116 | BARBARA NEVES | OPEN | 00:47:55.180 | 00:10:34.870 | 00:10:02.530 | 00:05:18.310 | 00:09:45.530 | 00:08:59.850 | 00:05:06.950 | 00:09:52.520 | 00:09:09.570 | 00:05:00.760 | |
| 92 | 2 | 946 | KÉSSIA PIRES TRISTÃO | OPEN | 00:55:11.010 | 00:11:18.010 | 00:11:44.980 | 00:05:47.010 | 00:10:45.620 | 00:10:58.350 | 00:05:41.350 | 00:11:06.270 | 00:11:01.290 | 00:05:38.130 | |
| 95 | 3 | 90 | ANA CECÍLIA FERREIRA DINIZ REZENDE | OPEN | 00:55:49.770 | 00:12:01.530 | 00:11:54.720 | 00:05:32.510 | 00:11:25.490 | 00:10:47.950 | 00:05:26.510 | 00:11:41.280 | 00:11:05.320 | 00:05:23.220 | |
| 96 | 4 | 106 | EDUARDA CAMPOS ARAÚJO | OPEN | 00:56:00.280 | 00:11:21.450 | 00:12:14.440 | 00:05:14.410 | 00:11:01.260 | 00:11:17.340 | 00:05:18.890 | 00:12:04.450 | 00:11:09.970 | 00:05:08.370 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:16:59
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 34 | WANDERSON ANDRADE | OPEN | 00:40:10.690 | 00:08:19.950 | 00:07:45.620 | 00:04:26.440 | 00:08:13.540 | 00:07:30.460 | 00:04:31.410 | 00:08:03.980 | 00:07:29.450 | 00:04:21.850 | |
