R
RANKING

Enduro BR 2026 - Venda Nova do Imigrante/ES

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

Elite - E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:4:52
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
3 1 32 VINICIUS CALAFATI ELITE 00:57:20.930 00:08:06.780 00:07:04.470 00:04:09.820 00:07:52.130 00:06:59.030 00:04:06.930 00:07:46.120 00:07:07.460 00:04:08.190
9 2 64 GUILHERME TRANCOSO CARVALHO ELITE 01:02:21.080 00:08:41.840 00:07:38.070 00:04:23.090 00:08:40.980 00:07:41.510 00:04:23.050 00:08:38.690 00:07:51.370 00:04:22.480
10 3 935 WILLIAN LAUERS ELITE 01:02:21.770 00:08:45.070 00:07:39.470 00:04:28.400 00:08:37.200 00:07:41.710 00:04:24.930 00:08:38.420 00:07:41.110 00:04:25.460
12 4 225 WASHINGTON SILVA ELITE 01:02:44.770 00:08:52.420 00:07:52.380 00:04:26.180 00:08:29.220 00:07:42.490 00:04:30.390 00:08:32.120 00:07:46.450 00:04:33.120
13 5 933 EDGAR SCHUNK ELITE 01:03:38.190 00:08:43.400 00:07:50.400 00:04:32.040 00:08:38.170 00:08:06.680 00:04:34.910 00:08:41.930 00:07:56.950 00:04:33.710
17 6 934 MATEUS GUMS KIEFER ELITE 01:08:35.350 00:09:18.110 00:08:36.640 00:04:44.590 00:09:04.300 00:08:34.350 00:04:51.620 00:09:33.370 00:08:57.740 00:04:54.630
19 7 301 ALISON ANDRADE ELITE 01:11:52.530 00:10:13.350 00:08:50.900 00:04:53.570 00:09:44.580 00:08:47.750 00:05:05.150 00:09:58.860 00:09:14.380 00:05:03.990
21 8 173 EDUARDO SOUZA RIBEIRO JUNIOR ELITE 01:12:59.330 00:10:10.120 00:09:15.630 00:05:05.480 00:09:49.020 00:09:12.840 00:05:06.160 00:10:09.580 00:09:05.180 00:05:05.320
25 9 658 GABRIEL VAGO DE OLIVEIRA ELITE 00:23:59.620 00:09:36.240 00:09:36.490 00:04:46.890

Elite - E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:4:52
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
2 1 33 PATRIK CAPILA ELITE 00:56:38.520 00:07:42.620 00:07:05.830 00:04:08.020 00:07:43.880 00:06:54.040 00:04:07.110 00:07:44.700 00:07:02.350 00:04:09.970
5 2 101 RENATO PAZ ELITE 00:58:46.100 00:08:46.780 00:07:12.260 00:04:11.280 00:08:07.420 00:07:01.850 00:04:08.030 00:07:54.100 00:07:13.460 00:04:10.920
11 3 927 MATHEUS BASTIANELLO ELITE 01:02:37.470 00:08:38.680 00:07:43.680 00:04:33.260 00:08:37.630 00:07:43.730 00:04:29.070 00:08:35.610 00:07:44.990 00:04:30.820
15 4 928 ALEXSON GUMS ELITE 01:04:34.750 00:09:08.380 00:07:52.870 00:04:29.380 00:08:48.640 00:08:16.900 00:04:30.070 00:08:58.370 00:07:53.780 00:04:36.360
18 5 929 ELIAS CÂNDIDO REZENDE PEREIRA JUNIOR ELITE 01:10:38.300 00:09:51.880 00:08:43.260 00:04:44.980 00:09:27.700 00:08:38.190 00:05:02.830 00:10:04.540 00:08:59.300 00:05:05.620
22 6 653 PAULO RICARDO BENINCA ELITE 01:15:31.920 00:10:11.850 00:09:44.770 00:05:00.900 00:11:07.190 00:10:02.360 00:05:10.180 00:09:55.420 00:09:14.040 00:05:05.210

Elite - E3

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:4:52
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
1 1 83 CAMILO HERRERA POZO ELITE 00:55:41.610 00:07:48.480 00:06:48.310 00:04:03.860 00:07:39.960 00:06:45.040 00:04:00.850 00:07:38.380 00:06:49.810 00:04:06.920
20 2 883 PEPE DOUGLAS ELITE 01:12:48.780 00:09:56.920 00:08:50.200 00:04:51.170 00:09:43.080 00:09:57.670 00:04:55.250 00:10:13.350 00:09:20.150 00:05:00.990
23 3 221 EVANDRO DOS SANTOS ELITE 00:50:39.500 00:10:34.160 00:08:48.860 00:05:11.370 00:10:45.880 00:10:15.050 00:05:04.180
24 4 132 ROBSON SOARES DE ALMEIDA ELITE 01:37:04.720 00:10:11.760 00:09:05.000 00:04:50.700 00:09:44.840 00:56:41.410 00:06:31.010

Elite - EJ

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:4:52
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
4 1 777 JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO ELITE 00:58:14.710 00:08:00.740 00:07:11.750 00:04:12.410 00:07:55.030 00:07:07.170 00:04:09.110 00:07:50.710 00:07:32.980 00:04:14.810
6 2 233 GUSTAVO MAZON MEIRELES ELITE 00:59:29.040 00:08:07.010 00:07:16.000 00:04:26.430 00:07:55.130 00:07:28.690 00:04:15.530 00:08:09.000 00:07:29.940 00:04:21.310
7 3 21 DANILO VESCOVI SFALSIM ELITE 01:00:45.350 00:08:33.520 00:07:46.180 00:04:18.090 00:08:16.450 00:07:27.870 00:04:15.960 00:08:17.010 00:07:33.000 00:04:17.270
8 4 212 MATHEUS STUMPF ELITE 01:01:40.920 00:08:41.180 00:07:41.540 00:04:18.720 00:08:28.780 00:07:39.130 00:04:18.810 00:08:27.610 00:07:39.730 00:04:25.420
14 5 938 FREDERICO RANGEL # ELITE 01:04:14.700 00:08:54.450 00:07:49.370 00:04:38.940 00:08:46.640 00:08:04.940 00:04:30.270 00:08:50.250 00:08:04.170 00:04:35.670
16 6 373 CAIO EMMANUEL FREIRE RIBEIRO ELITE 01:05:04.590 00:09:43.190 00:08:08.760 00:04:30.260 00:08:42.000 00:07:48.700 00:04:33.820 00:08:58.850 00:08:06.250 00:04:32.760
26 7 940 RYAN TRARBACH CANPOS ELITE 00:25:50.610 00:10:34.510 00:10:09.080 00:05:07.020

Open - E35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:4:52
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
8 1 323 ELVES NASCIMENTO NOGUEIRA OPEN 01:02:30.920 00:08:49.210 00:07:48.690 00:04:24.250 00:08:33.740 00:07:44.700 00:04:29.230 00:08:25.610 00:07:48.550 00:04:26.940
9 2 717 EDINALDO ROLIM DE SOUZA OPEN 01:02:34.290 00:08:45.520 00:07:49.700 00:04:23.220 00:08:26.560 00:07:45.980 00:04:25.030 00:08:38.130 00:07:48.850 00:04:31.300
10 3 28 ALLISSON HENRIQUE OPEN 01:02:44.610 00:08:50.790 00:07:46.910 00:04:28.090 00:08:37.700 00:07:43.350 00:04:26.670 00:08:34.590 00:07:50.040 00:04:26.470
11 4 914 ANDRÉ LUIZ DALSASSO OPEN 01:02:59.440 00:08:46.090 00:07:53.340 00:04:24.070 00:08:32.190 00:08:07.270 00:04:23.680 00:08:34.070 00:07:44.260 00:04:34.470
26 5 636 RAFAEL SIMONASSI OPEN 01:05:22.090 00:09:13.310 00:08:07.250 00:04:34.290 00:08:53.880 00:08:00.480 00:04:37.580 00:08:57.810 00:08:18.260 00:04:39.230
61 6 352 ADEMILTON CORREIA SILVA OPEN 01:12:00.810 00:10:10.850 00:09:13.080 00:05:04.930 00:09:38.990 00:08:48.580 00:05:04.240 00:09:48.440 00:09:02.860 00:05:08.840
78 7 638 RUDIÉRI JACOBSEN OPEN 01:19:04.250 00:10:44.000 00:09:55.170 00:05:16.910 00:10:47.260 00:09:52.630 00:05:21.550 00:10:59.480 00:10:38.690 00:05:28.560
89 8 633 ÍCARO VARJÃO OPEN 01:43:00.640 00:13:35.710 00:13:10.160 00:05:48.280 00:13:42.910 00:14:36.200 00:05:57.320 00:14:40.200 00:15:35.260 00:05:54.600
NC 10 635 MAURICIO VELOSO OPEN 00:00:00.000

Open - E4

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:4:52
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
1 1 961 KAIQUE CAMILO CUQUETTO OPEN 00:59:03.330 00:08:12.620 00:07:21.440 00:04:11.430 00:08:04.220 00:07:11.060 00:04:13.420 00:08:05.480 00:07:26.610 00:04:17.050
3 2 16 FLAVINHO VOLPI OPEN 01:00:57.290 00:08:36.630 00:07:35.440 00:04:17.960 00:08:25.430 00:07:32.090 00:04:20.140 00:08:16.870 00:07:32.230 00:04:20.500
4 3 657 FREDERICO SPAGNOL OPEN 01:01:06.280 00:08:28.230 00:07:48.560 00:04:17.620 00:08:21.470 00:07:31.570 00:04:18.470 00:08:22.930 00:07:38.650 00:04:18.780
5 4 963 LUYZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOUZA OPEN 01:01:29.820 00:08:23.120 00:07:35.180 00:04:20.340 00:08:23.080 00:07:41.290 00:04:19.510 00:08:30.140 00:07:53.180 00:04:23.980
6 5 450 GERALDO NETO OPEN 01:01:58.270 00:08:33.250 00:07:38.970 00:04:20.890 00:08:27.810 00:07:37.060 00:04:25.220 00:08:42.530 00:07:47.910 00:04:24.630
7 6 81 RENATO MILDEBERG OPEN 01:02:03.180 00:08:48.050 00:07:41.610 00:04:22.320 00:08:26.170 00:07:30.510 00:04:29.220 00:08:35.900 00:07:43.970 00:04:25.430
15 7 165 RYAN CORLETO BARRETO OPEN 01:03:28.600 00:08:51.560 00:08:00.680 00:04:29.660 00:08:45.320 00:07:44.740 00:04:29.500 00:08:43.850 00:07:53.410 00:04:29.880
20 8 228 MURILO AZEVEDO HOMEM OPEN 01:04:10.620 00:08:50.550 00:07:50.390 00:04:33.250 00:08:57.480 00:07:43.050 00:04:37.930 00:08:40.670 00:08:19.060 00:04:38.240
22 9 379 MARCOS VINÍCIUS CONHAQUE OPEN 01:04:31.220 00:08:56.490 00:07:53.380 00:04:35.070 00:08:48.510 00:08:16.130 00:04:28.730 00:08:51.490 00:08:08.200 00:04:33.220
24 10 96 FELIPE ARANTES OLIVEIRA OPEN 01:04:59.520 00:08:57.700 00:08:24.080 00:04:24.260 00:09:03.470 00:08:02.240 00:04:28.430 00:09:04.460 00:08:03.940 00:04:30.940
25 11 164 BRUNO CAMPOS OPEN 01:05:12.120 00:09:10.300 00:08:23.470 00:04:39.190 00:08:37.560 00:08:07.840 00:04:40.810 00:08:35.330 00:08:13.430 00:04:44.190
31 12 957 DIORGES POSSATTI OPEN 01:06:08.630 00:09:19.430 00:08:16.780 00:04:36.250 00:08:56.520 00:08:10.470 00:04:43.270 00:09:11.450 00:08:13.100 00:04:41.360
32 13 213 RENAN BUENO FILHO OPEN 01:06:21.110 00:09:13.530 00:08:25.540 00:04:38.450 00:09:01.370 00:08:20.260 00:04:38.140 00:09:06.340 00:08:18.460 00:04:39.020
39 14 962 LUIZ FILIPE GRATIERE OPEN 01:07:11.040 00:08:57.910 00:08:16.730 00:04:41.750 00:09:01.650 00:08:20.290 00:04:53.740 00:09:28.250 00:08:38.590 00:04:52.130
46 15 960 IURI MENDES VERONEZ OPEN 01:08:55.870 00:09:28.760 00:08:22.740 00:04:48.000 00:10:40.010 00:08:07.820 00:04:56.440 00:09:23.460 00:08:20.560 00:04:48.080
101 16 964 RODRIGO AZEVEDO BARROS JÚNIOR OPEN 00:15:39.140 00:15:39.140

Open - E40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:4:52
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
18 1 660 PAULO VINICIUS JARDIM (CAVEIRA) OPEN 01:03:48.120 00:08:44.460 00:07:48.140 00:04:33.350 00:08:45.870 00:07:51.770 00:04:36.330 00:08:47.950 00:07:58.040 00:04:42.210
27 2 559 RODRIGO LOPES SILVA OPEN 01:05:26.070 00:09:13.210 00:08:18.980 00:04:30.610 00:09:02.160 00:08:04.450 00:04:34.050 00:08:55.940 00:08:12.190 00:04:34.480
36 3 641 EDER PETTER OPEN 01:06:47.560 00:09:01.720 00:08:20.610 00:04:46.620 00:09:15.170 00:08:18.410 00:04:47.020 00:09:09.620 00:08:18.710 00:04:49.680
40 4 768 ROMELITO JOSÉ CARGNIN OPEN 01:07:20.710 00:09:51.920 00:08:09.330 00:04:35.470 00:09:29.070 00:08:05.690 00:04:50.440 00:09:12.740 00:08:21.380 00:04:44.670
52 5 924 EDER SOUZA OPEN 01:09:23.110 00:09:36.940 00:09:15.690 00:04:50.110 00:09:17.370 00:08:28.910 00:04:48.000 00:09:33.580 00:08:40.090 00:04:52.420
71 6 645 WOLMER JÚNIOR MUNDT OPEN 01:15:34.570 00:10:36.900 00:09:36.710 00:05:12.430 00:10:25.980 00:09:22.410 00:05:09.990 00:10:22.050 00:09:31.360 00:05:16.740
75 7 109 GIORDANO LUIZ XAVIER MARQUES OPEN 01:18:14.650 00:12:03.780 00:09:45.690 00:05:03.510 00:10:44.030 00:09:45.750 00:05:19.420 00:10:55.100 00:09:31.830 00:05:05.540
88 8 642 GIOVANI SCHNEIDER OPEN 01:31:45.860 00:12:34.470 00:12:07.080 00:05:44.580 00:12:16.020 00:12:35.980 00:05:52.110 00:12:22.280 00:12:17.920 00:05:55.420

Open - E45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:4:52
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
38 1 400 GISLEI ONOFRE OPEN 01:06:59.210 00:09:12.800 00:08:26.190 00:04:42.870 00:09:25.710 00:08:17.040 00:04:47.000 00:09:10.520 00:08:12.860 00:04:44.220
72 2 647 ALEXANDRE MENEGUELLI DO NASCIMENTO OPEN 01:15:46.670 00:10:35.400 00:09:31.950 00:04:56.430 00:09:56.400 00:09:29.900 00:05:03.950 00:10:47.380 00:10:19.410 00:05:05.850
77 3 648 ALTAIR DA SILVA TARDYM OPEN 01:18:55.970 00:11:08.090 00:10:05.000 00:05:06.000 00:10:46.790 00:10:00.600 00:05:16.410 00:10:42.890 00:10:34.280 00:05:15.910
90 4 646 ALESSANDRO DA SILVA TARDYM OPEN 01:46:23.880 00:14:27.550 00:13:55.650 00:06:11.080 00:15:53.850 00:13:46.740 00:06:14.950 00:13:54.020 00:15:03.610 00:06:56.430
92 5 215 FABIO RAMOS OPEN 00:50:06.860 00:10:23.080 00:09:26.610 00:04:57.560 00:10:19.970 00:09:51.220 00:05:08.420

Open - E50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:4:52
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
41 1 440 CLAUDIO RIBEIRO OPEN 01:07:22.540 00:09:13.450 00:08:11.780 00:04:48.230 00:09:10.760 00:08:19.100 00:04:46.940 00:09:21.770 00:08:31.510 00:04:59.000
47 2 37 LUCIANO DE MENEZES OPEN 01:08:56.980 00:09:22.190 00:08:45.130 00:04:50.600 00:09:24.680 00:08:34.510 00:04:52.580 00:09:33.840 00:08:37.590 00:04:55.860
57 3 345 SIDNEI SIQUELA OPEN 01:11:25.070 00:09:47.550 00:11:49.660 00:04:43.920 00:09:14.710 00:08:27.520 00:04:42.330 00:09:24.250 00:08:27.960 00:04:47.170
70 4 651 MARCELUS MARIANO CADETE OPEN 01:15:17.650 00:11:07.270 00:09:12.950 00:04:58.140 00:10:07.270 00:09:04.500 00:04:52.510 00:10:49.680 00:09:44.390 00:05:20.940
82 5 652 NEWTON RODRIGUES JUNIOR OPEN 01:23:00.030 00:11:34.040 00:10:49.890 00:05:06.850 00:11:19.390 00:10:34.450 00:05:14.860 00:11:57.590 00:11:10.320 00:05:12.640
86 6 649 ALEIRTON DIAS OPEN 01:30:50.910 00:12:59.700 00:11:17.060 00:05:29.010 00:14:38.610 00:11:14.030 00:05:24.290 00:12:06.530 00:12:02.990 00:05:38.690

Open - E55

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:4:52
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
56 1 17 LAURINDO ZATORSKI FILHO OPEN 01:10:51.860 00:09:48.850 00:09:04.220 00:04:44.670 00:09:59.410 00:09:08.590 00:04:43.080 00:09:42.690 00:08:49.300 00:04:51.050
59 2 495 JÚLIO CÉSAR PEREIRA OPEN 01:11:47.660 00:09:47.730 00:09:21.540 00:04:54.900 00:09:40.920 00:08:56.740 00:04:55.580 00:09:39.610 00:09:10.590 00:05:20.050
87 3 655 JEFFERSON COLANTONIO OPEN 01:31:38.790 00:11:44.550 00:11:11.900 00:05:49.650 00:12:34.790 00:12:13.700 00:05:55.390 00:13:06.770 00:12:51.270 00:06:10.770
100 4 265 ROLF ULRICH RIMROTT OPEN 00:13:34.950 00:13:34.950

Open - EF

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:4:52
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
66 1 116 BARBARA NEVES OPEN 01:14:04.400 00:10:06.820 00:09:12.680 00:05:00.150 00:10:17.210 00:09:11.400 00:05:01.070 00:10:04.250 00:09:54.790 00:05:16.030
81 2 106 EDUARDA CAMPOS ARAÚJO OPEN 01:21:58.050 00:10:49.250 00:10:30.290 00:05:11.870 00:11:00.360 00:10:37.350 00:05:15.330 00:11:31.440 00:11:38.720 00:05:23.440
84 3 946 KÉSSIA PIRES TRISTÃO OPEN 01:25:30.410 00:11:50.720 00:11:19.790 00:05:39.320 00:11:19.300 00:10:55.480 00:05:41.390 00:11:42.850 00:11:12.310 00:05:49.250
85 4 90 ANA CECÍLIA FERREIRA DINIZ REZENDE OPEN 01:26:01.840 00:11:25.330 00:11:04.430 00:05:22.410 00:12:06.950 00:12:18.720 00:05:22.290 00:11:35.880 00:11:20.520 00:05:25.310

Open - EI

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:4:52
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
2 1 34 WANDERSON ANDRADE OPEN 01:00:50.560 00:08:12.440 00:07:25.210 00:04:17.490 00:08:13.680 00:07:26.090 00:04:23.620 00:08:39.250 00:07:48.720 00:04:24.060
14 2 315 RAFAEL KLABUNDE DE MOURA GUIDONI OPEN 01:03:26.300 00:08:46.140 00:07:59.880 00:04:24.940 00:08:37.750 00:07:43.520 00:04:29.930 00:08:57.020 00:07:55.910 00:04:31.210
16 3 10 BRENO HENRIQUE RODRIGUES FREITAS OPEN 01:03:31.610 00:08:48.960 00:07:58.020 00:04:31.910 00:08:39.470 00:07:46.470 00:04:28.820 00:08:41.710 00:07:54.530 00:04:41.720
17 4 216 ALLAN ROBERTO MOMM OPEN 01:03:45.100 00:08:43.180 00:07:46.880 00:04:32.380 00:08:47.280 00:07:55.840 00:04:41.130 00:08:48.970 00:07:51.400 00:04:38.040
29 5 341 IRAN CASTRO OPEN 01:05:46.480 00:09:08.360 00:08:04.170 00:04:33.180 00:09:09.390 00:08:03.280 00:04:40.250 00:09:06.280 00:08:11.820 00:04:49.750
37 6 367 JOSÉ CALIL OPEN 01:06:56.830 00:09:18.630 00:08:26.260 00:04:31.920 00:09:13.910 00:08:17.450 00:04:34.520 00:09:23.640 00:08:27.510 00:04:42.990

Open - EIA

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:4:52
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
21 1 115 LEONARDO PROCÓPIO DA SILVA JÚNIOR OPEN 01:04:23.050 00:08:47.680 00:08:11.660 00:04:24.430 00:08:33.150 00:07:54.310 00:04:29.340 00:09:00.190 00:08:20.080 00:04:42.210
23 2 992 GUSTAVO HENRIQUE OPEN 01:04:49.560 00:09:11.200 00:07:55.840 00:04:33.580 00:08:56.550 00:07:57.150 00:04:35.270 00:08:50.550 00:08:02.270 00:04:47.150
28 3 1016 MATHEUS PIEKARZ OPEN 01:05:41.340 00:09:03.720 00:08:08.740 00:04:43.600 00:08:51.000 00:08:09.450 00:04:48.190 00:09:02.910 00:08:03.680 00:04:50.050
30 4 1028 RICARDO SILVA GONÇALVES OPEN 01:06:04.610 00:09:17.440 00:08:02.390 00:04:47.720 00:08:49.370 00:08:13.510 00:04:41.470 00:09:13.200 00:08:15.950 00:04:43.560
43 5 1012 HENRIQUE PEREIRA EMERICK OPEN 01:07:54.610 00:09:19.980 00:08:19.960 00:04:40.400 00:09:12.140 00:08:31.140 00:04:47.150 00:09:33.850 00:08:38.930 00:04:51.060
48 6 1006 DANIEL DOS SANTOS RIBET OPEN 01:09:01.150 00:09:06.860 00:08:16.600 00:04:50.630 00:09:11.380 00:10:32.350 00:04:49.900 00:09:12.480 00:08:10.270 00:04:50.680
53 7 993 VITOR SALEZE OPEN 01:09:52.960 00:09:43.700 00:08:30.560 00:04:53.530 00:09:24.880 00:08:47.550 00:05:03.510 00:09:42.590 00:08:45.920 00:05:00.720
55 8 326 MAGNUN ALMEIDA OPEN 01:10:15.330 00:09:52.990 00:09:30.350 00:04:52.300 00:09:28.720 00:08:38.730 00:04:48.860 00:09:38.140 00:08:34.860 00:04:50.380
58 9 147 ANDRÉ LAGO MARCANTONIO OPEN 01:11:38.240 00:09:45.510 00:09:21.750 00:04:56.950 00:09:33.790 00:08:57.900 00:04:58.450 00:09:42.360 00:09:15.150 00:05:06.380
60 10 1013 LEANDRO TRABACH LEMOS OPEN 01:11:51.240 00:10:03.470 00:09:17.310 00:04:55.780 00:09:47.800 00:09:13.330 00:04:51.690 00:09:45.990 00:09:00.360 00:04:55.510
62 11 1003 BRENDON SPADETO OPEN 01:12:05.060 00:09:50.970 00:09:12.760 00:04:59.350 00:10:05.550 00:09:06.180 00:05:00.520 00:09:44.110 00:09:06.540 00:04:59.080
64 12 1015 LEONARDO NEIVA BARRETO OPEN 01:12:52.730 00:09:11.340 00:08:06.090 00:10:20.500 00:09:28.830 00:08:20.240 00:04:49.070 00:09:19.070 00:08:17.560 00:05:00.030
65 13 1009 FRASIO LUIZ PIZZOL JÚNIOR JUNINHO PIZZOL OPEN 01:13:24.890 00:09:55.340 00:09:13.770 00:05:18.350 00:09:43.170 00:09:05.550 00:05:12.270 00:09:58.810 00:09:19.420 00:05:38.210
68 14 1010 GUILHERME KIEFER BROEDEL OPEN 01:14:29.870 00:10:03.180 00:09:03.390 00:05:02.780 00:10:10.010 00:09:38.510 00:05:15.180 00:10:21.830 00:09:36.220 00:05:18.770
69 15 1008 ERICKCLEITON CASTRO OPEN 01:14:53.410 00:10:16.040 00:09:41.480 00:05:10.580 00:09:53.840 00:09:29.730 00:05:09.840 00:10:13.240 00:09:38.870 00:05:19.790
74 16 1011 GUSTAVO ZACHE OPEN 01:17:46.260 00:10:49.220 00:09:34.810 00:05:05.970 00:10:43.110 00:10:02.590 00:05:19.770 00:10:59.200 00:09:55.200 00:05:16.390
93 17 1002 ARTHUR DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA OPEN 01:10:58.200 00:13:39.860 00:15:47.840 00:06:29.000 00:14:11.940 00:14:09.060 00:06:40.500
94 18 1005 VICENTE JÚNIOR CALVI OPEN 01:11:18.220 00:13:36.720 00:15:11.000 00:06:02.920 00:15:48.580 00:14:01.540 00:06:37.460
96 19 1004 BRENO QUINTANEIRO OPEN 00:35:01.830 00:09:52.780 00:20:09.480 00:04:59.570
99 20 1001 ANDRE D P HERBST OPEN 00:09:36.870 00:09:36.870

Open - ENA

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:4:52
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
19 1 322 ENZO TORRES PEDROSO SILVA OPEN 01:04:08.420 00:08:55.310 00:07:58.120 00:04:31.270 00:08:43.330 00:07:56.850 00:04:31.400 00:08:49.520 00:08:06.320 00:04:36.300
42 2 996 MARCOS VINÍCIOS ALMEIDA SOUZA OPEN 01:07:32.120 00:09:05.460 00:08:16.360 00:04:43.250 00:09:16.870 00:08:41.390 00:04:46.730 00:09:16.720 00:08:33.120 00:04:52.220
44 3 994 CELSO REZENDE OLIVEIRA NETO OPEN 01:08:12.850 00:09:50.440 00:08:27.590 00:04:41.250 00:09:27.190 00:08:31.290 00:04:39.550 00:09:18.470 00:08:23.510 00:04:53.560
49 4 196 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA OPEN 01:09:05.570 00:09:27.600 00:08:51.800 00:04:42.050 00:09:20.130 00:08:46.580 00:04:38.160 00:09:24.600 00:08:51.710 00:05:02.940
50 5 60 FELIPE SOUZA OPEN 01:09:16.460 00:09:42.050 00:08:38.930 00:04:48.470 00:09:25.000 00:08:31.730 00:04:54.290 00:09:35.690 00:08:44.350 00:04:55.950
54 6 1026 RAFAEL BIERNASCHI OPEN 01:10:05.330 00:09:29.430 00:08:33.740 00:05:00.200 00:09:23.970 00:08:51.220 00:05:06.920 00:09:35.530 00:08:59.860 00:05:04.460
63 7 958 FARLEY PAIS GOULART OPEN 01:12:05.810 00:09:53.730 00:08:44.190 00:05:05.530 00:09:49.440 00:08:54.840 00:05:07.120 00:10:21.590 00:09:02.190 00:05:07.180
67 8 1025 LUCIANO TEIXEIRA MACHADO OPEN 01:14:20.840 00:10:26.380 00:09:23.640 00:05:01.390 00:10:05.160 00:09:21.420 00:05:02.570 00:10:12.070 00:09:42.770 00:05:05.440
73 9 77 JOSÉ EDUARDO SANTOS LORENA OPEN 01:16:17.970 00:10:40.640 00:09:38.600 00:05:03.480 00:10:41.500 00:09:50.570 00:05:06.270 00:10:43.830 00:09:29.620 00:05:03.460
76 10 88 DIEGO SENA OPEN 01:18:40.960 00:10:49.800 00:10:00.310 00:05:09.920 00:10:43.620 00:09:40.820 00:05:14.120 00:11:08.800 00:10:27.820 00:05:25.750
79 11 995 EDGAR SOUZA LORENÇONI OPEN 01:20:28.200 00:11:18.120 00:10:13.330 00:05:13.480 00:11:02.770 00:10:11.000 00:05:42.130 00:11:09.900 00:10:10.830 00:05:26.640
83 12 425 ALI YASSINE OPEN 01:24:54.950 00:11:24.970 00:10:46.950 00:05:22.280 00:11:17.340 00:12:03.620 00:05:32.210 00:11:30.980 00:11:19.950 00:05:36.650
91 13 125 YAN BUENO PROQUE OPEN 01:18:36.570 00:09:07.740 00:08:10.660 00:04:31.980 00:09:02.470 00:08:10.200 00:04:30.910 00:35:02.610
97 14 654 IAN SCALON DE FARIA OPEN 00:37:57.970 00:14:44.370 00:17:08.920 00:06:04.680

Youth

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:4:52
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
12 1 858 LUIZ OTÁVIO DA SILVA RAMOS OPEN 01:03:11.140 00:08:45.020 00:07:56.360 00:04:31.770 00:08:37.780 00:07:48.390 00:04:34.320 00:08:33.540 00:07:49.210 00:04:34.750
13 2 178 RODRIGO PEREIRA GOMES JUNIOR OPEN 01:03:13.970 00:08:42.320 00:07:45.610 00:04:26.480 00:08:36.190 00:08:05.270 00:04:33.100 00:08:28.770 00:07:48.380 00:04:47.850
33 3 112 BERNARDO MERENCIANO DA SILVA OPEN 01:06:28.070 00:09:14.770 00:08:12.030 00:04:37.850 00:09:01.570 00:08:14.220 00:04:40.490 00:09:16.530 00:08:27.260 00:04:43.350
