RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 | JOSE MARTINS JUNIOR | 0s169ms | 36s251ms | 00:01:19.592 | |
| 12 | 46 | HELBER TANURE | 0s125ms | 36s641ms | 00:01:19.982 | |
| 19 | 197 | BRENO LOPES DE SOUZA | 0s283ms | 37s726ms | 00:01:21.067 | |
| 21 | 234 | HUGO CEZAR | 0s046ms | 38s509ms | 00:01:21.850 | |
| 22 | 86 | SONECA | 0s297ms | 38s806ms | 00:01:22.147 | |
| 26 | 110 | GUSTAVO BRAGA | 0s454ms | 42s987ms | 00:01:26.328 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 77 | TALES MACHADO | 0s357ms | 4s356ms | 00:01:19.657 | |
| 10 | 1 | GABRIEL QUEIROZ | 0s631ms | 5s453ms | 00:01:20.754 | |
| 11 | 90 | REHERYNCHER | 1s608ms | 7s061ms | 00:01:22.362 | |
| 12 | 321 | NATAN MOREIRA ANDRADE | 3s512ms | 10s573ms | 00:01:25.874 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 321 | MATHEUS AMARAL | 0s016ms | 34s536ms | 00:01:17.877 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 475 | HUDSON OLEGARIO | 1s190ms | 1s809ms | 00:01:16.934 | |
| 9 | 214 | TAO LOCO | 0s029ms | 4s298ms | 00:01:19.423 | |
| 11 | 18 | ROMERITO AIRES | 0s149ms | 4s881ms | 00:01:20.006 | |
| 13 | 29 | KENNER JOSE DIAS SANTOS | 0s153ms | 5s151ms | 00:01:20.276 | |
| 15 | 119 | THIAGO AIRES | 0s017ms | 5s412ms | 00:01:20.537 | |
| 17 | 96 | WESLEY BARREIRO | 0s194ms | 5s659ms | 00:01:20.784 | |
| 18 | 243 | CAIO VINICIUS | 1s020ms | 6s679ms | 00:01:21.804 | |
| 19 | 275 | EDE MAIKE TELES | 1s007ms | 7s686ms | 00:01:22.811 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | JOAO PEDRO BARBOSA | 0s823ms | 3s635ms | 00:01:18.936 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | ANIBEL | 0s | 0s | 00:01:21.804 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 199 | JOAO EDUARDO GENEROSO DE MIRANDA | 1s187ms | 35s959ms | 00:01:19.300 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 777 | MATHEUS PIMENTEL | 1s124ms | 2s933ms | 00:01:18.058 | |
| 7 | 23 | WANDERSON LOXA | 0s014ms | 4s189ms | 00:01:19.314 | |
| 10 | 31 | JILO MAQUINAS | 0s434ms | 4s732ms | 00:01:19.857 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | PAULO HENRIQUE MIRANDA | 0s | 0s | 00:00:43.341 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 244 | ALAN DIAS | 0s754ms | 1s787ms | 00:01:20.589 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | MARCELY CAZADINI | 0s | 0s | 00:01:20.123 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 679 | GABIROBA | 2s248ms | 9s934ms | 00:01:25.059 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 914 | ANTONELLA MOURA | 0s | 0s | 00:01:48.159 | |
| 4 | 18 | WANDERSON ANTONIO | 1s507ms | 15s370ms | 00:02:03.529 | |
| 5 | 824 | BERNARDO PIMENTA | 3s523ms | 18s893ms | 00:02:07.052 | |
| 6 | 199 | MIGUEL REZENDE | 3s493ms | 22s386ms | 00:02:10.545 | |
| 7 | 410 | LORENZO DIAS | 8s208ms | 30s594ms | 00:02:18.753 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 138 | BERNARDO TIAGO | 11s414ms | 20s389ms | 00:01:47.962 | |
| 5 | 226 | BERNARDO JOSE | 2s094ms | 22s483ms | 00:01:50.056 | |
| 6 | 1 | RAUL PINHO PIRES | 8s426ms | 30s909ms | 00:01:58.482 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 282 | LEO GOMES | 2s645ms | 2s645ms | 00:01:21.581 | |
| 3 | 730 | LORENZO BERMOND | 0s732ms | 3s377ms | 00:01:22.313 | |
| 5 | 25 | VICTOR YURI | 2s233ms | 5s724ms | 00:01:24.660 | |
| 6 | 101 | WALLACE LOURES | 0s267ms | 5s991ms | 00:01:24.927 | |
| 7 | 223 | ANDRES OLIVEIRA MONTALINA | 0s760ms | 6s751ms | 00:01:25.687 | |
| 8 | 13 | LUCAS ANDRADE | 0s486ms | 7s237ms | 00:01:26.173 | |
| 9 | 74 | JOAO LUCAS | 6s830ms | 14s067ms | 00:01:33.003 | |
| 12 | 100 | HENZO GABRIEL | 4s607ms | 22s219ms | 00:01:41.155 | |
| 13 | 28 | ALEX JUNIOR | 6s262ms | 28s481ms | 00:01:47.417 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 380 | LUCIANO MELO | 6s947ms | 6s947ms | 00:01:34.520 | |
| 3 | 106 | MATHEUS WILLIAN | 2s028ms | 8s975ms | 00:01:36.548 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | ANDRE MOREIRA SILVA | 7s641ms | 7s641ms | 00:01:29.445 | |
| 3 | 70 | VITOR CURUJA | 1s269ms | 8s910ms | 00:01:30.714 | |
| 4 | 97 | IGOR COELHO GUERRA | 3s219ms | 12s129ms | 00:01:33.933 | |
| 5 | 7 | CLEITIN DO GRAU | 5s082ms | 17s211ms | 00:01:39.015 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | WILLIAN PABLO | 0s | 0s | 00:01:28.916 | |
| 2 | 78 | NEDSON PEREIRA | 5s575ms | 5s575ms | 00:01:34.491 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 223 | WALISON IVAN FIGUEREDO | 0s095ms | 36s148ms | 00:01:19.489 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 322 | VICTOR FORTE | 0s313ms | 4s669ms | 00:01:19.970 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | ALBERT GOULART M SILVA | 0s236ms | 34s772ms | 00:01:18.113 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 774 | GILVANO | 1s561ms | 34s520ms | 00:01:17.861 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 914 | EDER SOUZA REGINALDO | 0s244ms | 5s395ms | 00:01:20.520 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 71 | DIOGO GUEDES | 2s769ms | 32s403ms | 00:01:15.744 | |
| 13 | 25 | BRUNO VEDOVA | 0s094ms | 36s053ms | 00:01:19.394 | |
| 14 | 591 | ITAMAR ALVARENGA | 1s196ms | 37s249ms | 00:01:20.590 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | MATHEUS VENANCIO | 28s679ms | 28s679ms | 00:01:12.020 | |
| 3 | 18 | JEAN RAMOS | 0s518ms | 29s197ms | 00:01:12.538 | |
| 6 | 151 | KESSLER SOUZA | 0s039ms | 32s442ms | 00:01:15.783 | |
| 7 | 20 | MATHEUS MAGALHAES | 0s255ms | 32s697ms | 00:01:16.038 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 117 | RARMAICON | 0s262ms | 32s959ms | 00:01:16.300 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | MARIA JULIA ANDRADE | 35s296ms | 40s079ms | 00:02:00.202 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 54 | JOAO PAULO | 0s076ms | 5s439ms | 00:01:24.241 | |
| 10 | 17 | FERNANDO MARTINS | 0s308ms | 6s691ms | 00:01:25.493 | |
| 12 | 24 | TALLES JUNIOR CAETANO | 4s165ms | 11s005ms | 00:01:29.807 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 99 | MAURICIO WENDELL NEVES (PELEZINHO) | 0s639ms | 2s282ms | 00:01:18.802 | |
| 6 | 444 | JOSE JULIO | 3s321ms | 8s348ms | 00:01:24.868 | |
| 9 | 21 | GUSTAVO HENRIQUE | 0s457ms | 9s122ms | 00:01:25.642 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 243 | NAIARA E CAIO | 4s783ms | 4s783ms | 00:01:24.906 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:43:02.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 321 | BRAYAN AMARAL | 1s643ms | 1s643ms | 00:01:18.163 | |
| 10 | 29 | JUNINHO | 0s164ms | 9s286ms | 00:01:25.806 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!