RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
00:17:18.000
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | DIOGO GUEDES | 0s | 0s | 00:14:24.015 | |
| 2 | 475 | HUDSON OLEGARIO | 1s898ms | 1s898ms | 00:14:25.913 | |
| 3 | 777 | MATHEUS PIMENTEL | 8s696ms | 10s594ms | 00:14:34.609 | |
| 4 | 16 | ALBERT GOULART M SILVA | 1s838ms | 12s432ms | 00:14:36.447 | |
| 5 | 25 | BRUNO VEDOVA | 1s490ms | 13s922ms | 00:14:37.937 | |
| 6 | 119 | THIAGO AIRES | 5s752ms | 19s674ms | 00:14:43.689 | |
| 7 | 591 | ITAMAR ALVARENGA | 27s622ms | 47s296ms | 00:15:11.311 | |
| 8 | 29 | KENNER JOSE DIAS SANTOS | 6s663ms | 53s959ms | 00:15:17.974 | |
| 9 | 214 | TAO LOCO | 0s777ms | 54s736ms | 00:15:18.751 | |
| 10 | 3 | LEONARDO | 1s321ms | 56s057ms | 00:15:20.072 | |
| 11 | 914 | EDER SOUZA REGINALDO | 24s634ms | 1m20s691ms | 00:15:44.706 | |
| 12 | 96 | WESLEY BARREIRO | 5s746ms | 1m26s437ms | 00:15:50.452 | |
| 13 | 88 | JANDERSON OLIVEIRA | 1 volta | 1 volta | 00:14:29.047 | |
| 14 | 285 | DIOGO | 1 volta | 2 voltas | 00:15:07.349 | |
| 15 | 679 | GABIROBA | 1 volta | 3 voltas | 00:12:22.096 | |
| 16 | 31 | SINEZIO MEIRA | 2 voltas | 5 voltas | 00:08:59.972 | |
| 17 | 99 | MAURICIO WENDELL NEVES (PELEZINHO) | 4 voltas | 9 voltas | 00:02:54.194 | |
| 18 | 729 | HUGO PEREIRA | 4s625ms | 9 voltas | 00:02:58.819 | |
| 19 | 206 | ROBERTO VENTILADOR | 5m49s213ms | 9 voltas | 00:08:48.032 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!