R
RANKING

Campeonato Goiano de Enduro Fim - 6ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

110K

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:50:18.110
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
50 1 31 João Cláudio manica 00:35:43.580 00:03:08.130 00:09:54.330 00:02:58.400 00:08:50.720 00:02:58.490 00:09:05.930 00:02:59.830 00:08:50.210
67 2 47 Adyr de sousa 00:39:28.270 00:03:36.480 00:11:02.930 00:03:24.110 00:09:40.200 00:03:24.900 00:10:04.140 00:03:19.720 00:09:35.200
77 3 41 Mathews Glebbyo Felipe Borges 00:56:46.540 00:04:10.620 00:16:03.160 00:03:57.140 00:13:54.270 00:04:03.310 00:13:01.740 00:03:54.890 00:17:55.190

CXT

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:50:18.110
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
57 1 39 John Kennedy 00:37:48.900 00:04:00.610 00:39:05.410 00:03:04.370 00:09:37.420 00:03:09.850 00:09:52.120 00:03:05.470 00:08:59.670
72 2 61 Geovany José de sousa 00:41:39.740 00:03:34.400 00:12:43.180 00:03:11.430 00:11:34.090 00:03:13.940 00:10:17.060 00:03:14.650 00:10:08.570
79 3 63 Heitor colares Pacheco 01:03:27.770 00:04:10.270 00:16:02.440 00:03:58.280 00:16:54.400 00:03:59.160 00:17:58.960 00:03:54.050 00:16:42.920

FEMININA

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:50:18.126
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
64 1 108 Juliana Novais 00:39:06.100 00:03:59.990 00:13:46.050 00:03:19.680 00:09:50.020 00:03:31.740 00:09:34.560 00:03:20.080 00:09:30.020
69 2 109 THALLIA TEODORO BARBOSA NUNES 00:39:39.440 00:03:38.870 00:13:26.020 00:03:09.670 00:09:54.340 00:03:16.960 00:10:28.260 00:03:38.380 00:09:11.830
74 3 110 Stefane Alves cruvinel 00:43:38.290 00:04:05.910 00:15:47.870 00:03:36.550 00:11:48.430 00:03:37.810 00:10:07.310 00:03:39.890 00:10:48.300
75 4 112 Ilda Divina Aparecida Leite Queiroz 00:51:39.550 00:04:25.950 00:21:30.830 00:04:00.830 00:14:02.460 00:03:51.690 00:13:12.700 00:03:51.960 00:12:39.910
76 5 111 Samila Bárbara Rocha Soares Oliveira 00:54:46.410 00:04:20.530 00:16:06.800 00:04:13.130 00:13:25.890 00:04:17.110 00:13:10.620 00:04:05.730 00:15:33.930

IMP EST

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:50:18.110
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
14 1 12 Alex Johny patrocínio manso 00:31:27.310 00:03:01.980 00:08:22.070 00:02:42.100 00:07:45.350 00:02:46.500 00:07:36.120 00:02:44.380 00:07:52.860
16 2 77 Nicolas soares de Moraes 00:31:36.230 00:02:51.100 00:09:06.090 00:02:39.410 00:08:00.240 00:02:41.960 00:07:51.380 00:02:38.020 00:07:45.220
17 3 29 Guilherme Pedroso 00:31:45.300 00:03:13 00:10:11.600 00:02:37.660 00:08:04.240 00:02:39.340 00:07:55.860 00:02:38.770 00:07:49.430
29 4 50 Anderson frazao freitas 00:33:25.010 00:03:07.660 00:09:59.090 00:03:06.580 00:08:45.270 00:02:57.840 00:08:12.980 00:02:47.350 00:07:34.990
30 5 89 Andre Wilarim 00:33:34.580 00:03:07.370 00:09:23.430 00:02:56.900 00:08:21.020 00:02:57.260 00:08:18.370 00:02:55.160 00:08:05.870
31 6 54 Dhiego Francisco de Souza 00:33:38.210 00:03:00.770 00:13:14.040 00:02:50.780 00:08:29.070 00:02:49.350 00:08:13.770 00:02:51.820 00:08:23.420
33 7 18 Diógenes Martins Lima 00:33:54.700 00:03:08.120 00:11:07.180 00:02:49.050 00:08:40.430 00:02:53.750 00:08:12.130 00:02:49.570 00:08:29.770
36 8 33 Rauiris Rezende silva 00:34:16.240 00:03:27.680 00:09:53.060 00:03:05.320 00:08:22.110 00:03:02.300 00:08:17.770 00:03:01.540 00:08:27.200
37 9 25 Thallys Yuri negreiros Silva 00:34:25.760 00:03:10.270 00:11:34.740 00:02:49.370 00:08:53.030 00:02:55.820 00:08:17.030 00:02:52.140 00:08:38.370
38 10 35 Daniel Pereira Morais 00:34:38.370 00:03:17.280 00:08:45.110 00:03:04.070 00:08:31.240 00:03:02.530 00:08:23.650 00:03:02.020 00:08:34.860
39 11 43 Felipe Fernandes Gonçalves 00:34:53.070 00:02:52.500 00:10:05.010 00:02:37.470 00:08:48.930 00:02:43.850 00:08:26.970 00:02:43.020 00:09:32.830
46 12 76 Murilo Antônio Barbosa Cardoso 00:35:28.310 00:03:12.520 00:09:18.210 00:02:58.090 00:09:01.600 00:03:03.250 00:08:39.770 00:02:57.510 00:08:48.090
47 13 70 Lucas Oliveira Carvalho 00:35:29.440 00:03:05.780 00:09:41.550 00:02:48.720 00:09:06.180 00:02:50.190 00:08:54.910 00:02:46.630 00:09:02.810
51 14 48 ALBENONIMO DOS SANTOS ALVES 00:35:54.230 00:03:26.150 00:15:34.590 00:03:02.510 00:09:42.900 00:03:05.670 00:08:42.610 00:03:00.660 00:08:19.880
58 15 87 Yago Moisés 00:37:50.960 00:03:44.480 00:10:25.580 00:03:17.780 00:09:34.260 00:03:15.560 00:09:15.410 00:03:09.880 00:09:18.070
83 16 79 Renato Aparecido Alves 00:02:48.820 00:03:32.660 00:09:50.950 00:02:48.820

IMP INT

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:50:18.110
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
2 1 2 Kirk Douglas 00:29:32.190 00:02:41.430 00:08:13.150 00:02:27.950 00:07:57.450 00:02:33.940 00:07:06.110 00:02:29.120 00:06:57.620
4 2 5 Lucas Felisberto BECCA 00:29:41.520 00:02:51.720 00:10:21.130 00:02:35.310 00:07:32.170 00:02:41.800 00:07:13.560 00:02:34.330 00:07:04.350
5 3 3 Gilson Guimarães 00:29:41.590 00:03:24.370 00:11:07.930 00:02:34.140 00:07:09.100 00:02:34.680 00:07:36.890 00:02:34.570 00:07:12.210
6 4 67 José Aparecido da Costa 00:29:55.790 00:02:57.070 00:10:49.930 00:02:33.340 00:07:26.550 00:02:32.780 00:07:28.410 00:02:32.030 00:07:22.680
7 5 11 Carlos Eduardo Lourenço Gonçalves 00:30:05.840 00:03:03.610 00:08:58.190 00:02:34.460 00:07:34.550 00:02:33.340 00:07:15.550 00:02:31.070 00:07:36.870
11 6 17 Fernando Henrique Silva Lopes 00:30:56.710 00:02:53.290 00:08:19.020 00:02:40.160 00:07:41.930 00:02:38.580 00:07:29.300 00:02:39.650 00:07:47.090

IMP PRO

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:50:18.110
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
1 1 1 Luis Adriano Lino Zanotto 00:27:00.620 00:02:28.470 00:07:33.220 00:02:15.500 00:06:54.520 00:02:18.750 00:06:41.030 00:02:13.830 00:06:36.990
3 2 4 Guilherme Curado Santana Pires Morales 00:29:39.430 00:02:58.070 00:10:35.190 00:02:22.340 00:07:30.110 00:02:25.300 00:07:20.630 00:02:22.160 00:07:38.890
23 3 55 DIEGO BORGES PACHECO 00:32:26.370 00:03:06.280 00:09:07.030 00:02:48.630 00:07:55.980 00:02:51.920 00:08:03.180 00:02:50.340 00:07:56.320
54 4 38 Jeliomar Ramos Barbosa 00:36:52.190 00:03:19.660 00:10:22.520 00:03:10.740 00:09:11.990 00:03:13.580 00:08:57.650 00:03:10.830 00:09:07.400

IMP TRIL

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:50:18.110
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
41 1 75 Matheus Matias Medeiros caldeira 00:35:04.330 00:03:14.760 00:10:21.560 00:02:56.360 00:08:41.770 00:02:52.840 00:08:11.660 00:02:52.030 00:09:29.670
44 2 71 Luiz Henrique Cavalcanti Romano 00:35:21.470 00:03:19.790 00:10:03.210 00:03:03.980 00:08:43.020 00:03:05.060 00:08:42.940 00:03:02.670 00:08:43.800
55 3 72 Luís Gustavo Silva Mendes 00:37:41.820 00:03:37.210 00:09:54.090 00:03:08.310 00:10:19.940 00:03:15.160 00:09:04.180 00:03:09.590 00:08:44.640
56 4 53 Dêmian Pagel 00:37:44.660 00:03:15.120 00:10:39.310 00:03:02.650 00:09:25.910 00:03:00.140 00:09:58.910 00:02:58.500 00:09:18.550
60 5 51 Bryan Zanetti 00:38:34.030 00:03:06.020 00:09:55.870 00:02:57.950 00:08:52.740 00:03:13.740 00:11:59.370 00:03:09.740 00:08:20.490
65 6 60 EDIVAN DE OLIVEIRA SOUZA 00:39:18.460 00:03:31.740 00:11:46.690 00:03:13.720 00:10:10.400 00:03:14.850 00:09:52.870 00:03:08.850 00:09:37.770
70 7 49 Allan Jones Ferreira aragao 00:40:01.400 00:03:12.210 00:11:39.450 00:03:07.280 00:09:16.930 00:03:10.640 00:09:05.530 00:03:04.220 00:12:16.800
81 8 59 Eder junior alves Resende 01:05:49.720 00:04:17.030 00:30:53.450 00:04:19.950 00:23:05.570 00:03:43.390 00:14:18.340 00:03:33.040 00:16:49.430

NAC EST

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:50:18.110
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
13 1 8 João Pedro Oliveira 00:31:22.990 00:02:50.760 00:09:35.290 00:02:37.340 00:07:37.350 00:02:43.600 00:08:01.390 00:02:42.880 00:07:40.430
19 2 16 Renato Filho 00:31:59.860 00:02:59.670 00:13:16.330 00:02:44.070 00:07:53.830 00:02:48.400 00:07:47.880 00:02:46.950 00:07:58.730
24 3 36 Cleber Cristiano Aquino de Paula 00:32:30.140 00:03:09.090 00:09:14.830 00:02:45.370 00:08:22.060 00:02:48.540 00:07:52.360 00:02:45.990 00:07:55.820
35 4 27 Klayton Fernandes Malaquias Junior 00:34:11.190 00:03:03.200 00:09:29 00:02:45.140 00:08:58.200 00:02:49.530 00:08:01.050 00:02:46.790 00:08:50.480
45 5 83 Victor Avelino Rodrigues da silva 00:35:24.690 00:03:12.340 00:10:44.380 00:03:02.700 00:08:48.410 00:03:01.310 00:08:40.720 00:02:58.990 00:08:52.560
52 6 56 Diogo carlos oliveira da costa 00:35:55.390 00:03:25.200 00:11:59.610 00:03:14.470 00:08:57.340 00:03:06.770 00:08:49.290 00:03:04.260 00:08:43.260
53 7 90 Lucas Ferando Ferreira de Oliveira 00:36:21.200 00:03:31.320 00:09:47.150 00:03:14.260 00:09:18.810 00:03:10.430 00:08:41.440 00:03:06.420 00:08:49.840
59 8 73 Marcello Henrique ferrreira Dias 00:38:09.080 00:03:56.130 00:11:14.240 00:03:00.490 00:08:58.740 00:03:06.130 00:09:16.300 00:03:06 00:10:41.420
62 9 40 Matheus Ramon Quintanilha de Lima 00:38:43.640 00:03:33.900 00:10:45.480 00:03:06.360 00:10:34.700 00:03:08.410 00:09:13.100 00:03:04.090 00:09:36.980
66 10 74 Mateus Silva de Souza bezerra 00:39:24.030 00:03:47.990 00:11:17.350 00:03:30.120 00:09:40.490 00:03:29.550 00:09:28.510 00:03:24.050 00:09:51.310
71 11 45 Gustavo Cesar Freitas de Paula 00:40:02.440 00:03:37.810 00:11:43.690 00:02:59.380 00:09:29.190 00:03:05.360 00:12:07.250 00:03:04.250 00:09:17.010
78 12 42 Victor Hugo ferreira moreira 00:59:49.150 00:04:07.320 00:46:29.410 00:03:50.410 00:14:32.540 00:04:29.840 00:12:47.620 00:03:46.390 00:20:22.350
82 13 69 Kenedy castro silva 00:28:00.160 00:03:25.010 00:41:21.590 00:03:11.040 00:08:56.170 00:03:11.790 00:09:41.860 00:02:59.300

NAC INT

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:50:18.110
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
18 1 13 JOEL BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR 00:31:45.910 00:03:14.890 00:08:56.640 00:02:47.920 00:07:56.340 00:02:49.680 00:07:39.120 00:02:49.370 00:07:43.480
21 2 14 Mateus oliveira dos santos 00:32:05.040 00:03:08.400 00:10:50.730 00:02:44.990 00:08:05.680 00:02:47.920 00:07:42 00:02:47.600 00:07:56.850
27 3 88 Gilberto Carrijo 00:33:16.130 00:03:24.970 00:10:48.600 00:02:46.990 00:08:14.080 00:02:54.220 00:08:12.640 00:02:50.170 00:08:18.030
40 4 34 Rafael Carvalhaes Costa 00:34:53.200 00:03:22.190 00:10:39.790 00:03:05.400 00:08:38.180 00:03:05.810 00:08:31.730 00:03:00.340 00:08:31.740
43 5 30 Francisco Firmino rocha filho Firmino 00:35:20.680 00:03:27.630 00:10:28.430 00:03:03.350 00:08:49.640 00:03:09.200 00:08:38.420 00:03:03.280 00:08:36.790
49 6 21 Paulo Afonso Chaves Pereira Filho 00:35:30.050 00:03:05.310 00:02:53.260 00:10:00.110 00:02:54.830 00:07:56.510 00:02:54.420 00:08:50.920
68 7 37 Thiago Henrique Dias Gomes 00:39:35.820 00:03:40.990 00:14:16.530 00:03:10.420 00:09:05.310 00:06:16.590 00:08:58.470 00:03:06.540 00:08:58.490

NAC PRO

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:50:18.110
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
15 1 20 Jairo do nascimento Silva 00:31:33.590 00:02:45.150 00:11:13.890 00:02:37.790 00:07:50.550 00:02:43.950 00:07:39.220 00:02:39.360 00:08:02.720
28 2 19 Tiago Henrique Silva dos Santos 00:33:22.420 00:03:17.290 00:09:27.930 00:02:49.050 00:09:09.740 00:02:48.730 00:08:02.320 00:02:47.440 00:07:45.140
32 3 28 ADSON FALEIRO MIRANDA 00:33:45.560 00:03:21.940 00:10:05.390 00:02:59.180 00:08:26.470 00:03:00.140 00:08:09.840 00:02:57.420 00:08:12.510

NAC TRIL

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:50:18.110
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
42 1 64 HENRIQUE BRAZ ALVES BATISTA 00:35:15.710 00:03:32.310 00:10:42.830 00:03:00.840 00:08:53.420 00:03:00.860 00:08:33.590 00:02:59.370 00:08:47.630

OVER 35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:50:18.110
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
9 1 10 John Enny Cândido Mendes da Silva 00:30:46.080 00:02:39.590 00:09:07.270 00:02:28.660 00:08:03.200 00:02:34.060 00:07:38.690 00:02:29.950 00:07:31.520
12 2 15 Leandro Júnior Siqueira 00:31:10.260 00:03:10.980 00:10:06.260 00:02:46.600 00:07:43.090 00:02:46.030 00:07:39.300 00:02:43.820 00:07:31.420
22 3 7 Jefferson Ferrari 00:32:11.060 00:03:44.090 00:09:07.480 00:02:48.020 00:08:42.360 00:02:49.220 00:07:32.020 00:02:47.400 00:07:32.040

OVER 45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:50:18.110
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
8 1 6 Kleber Nunes Gonçalves 00:30:26.710 00:02:50.060 00:09:51.870 00:02:38.120 00:07:44.740 00:02:41.760 00:07:34.610 00:02:35.080 00:07:12.400
20 2 68 Junio Alves dos Santos 00:32:03.030 00:02:55.930 00:09:56.470 00:02:44.170 00:08:04.420 00:02:50.680 00:07:47.350 00:02:44.710 00:07:51.700
25 3 22 Aldo de jesus souza Souza 00:32:34.900 00:03:20.490 00:10:04.630 00:02:45.940 00:08:13.200 00:02:52.430 00:07:59.660 00:02:48.860 00:07:54.810
48 4 86 Wesley Caetano de Brito 00:35:29.470 00:05:49.190 00:11:26.910 00:02:51.480 00:08:55.140 00:02:51.340 00:09:06.190 00:02:54.870 00:08:50.450

OVER 50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:50:18.110
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
10 1 23 Adriano Pires Morales 00:30:53.910 00:02:48.090 00:02:34.570 00:08:01.310 00:02:39.930 00:07:31.530 00:02:37.530 00:07:29.040
26 2 24 Fernando Zanotto 00:32:35.690 00:02:51.490 00:10:17.950 00:02:44.440 00:08:18.200 00:02:48.450 00:07:57.610 00:02:48.040 00:07:58.950
34 3 82 Valfran de Souza ribeiro 00:33:58.060 00:03:10.850 00:09:14.480 00:02:55.200 00:08:27.310 00:02:58.890 00:08:11.220 00:02:53.390 00:08:32.050
73 4 91 Joao Feliciano Carneiro 00:41:41.220 00:16:02.350 00:03:32.510 00:10:31.020 00:03:21.700 00:10:25.010 00:03:23.180 00:10:27.800

OVER 55

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:50:18.110
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
61 1 46 Waltoir Pereira e Silva 00:38:39.730 00:03:28.780 00:11:26.160 00:03:16.700 00:10:13.790 00:03:21.650 00:09:29.380 00:03:13.440 00:09:04.770
63 2 80 Rildo faleiro da silva 00:39:04.810 00:03:29.470 00:11:57.010 00:03:06.050 00:10:15.140 00:03:10.870 00:10:01.020 00:03:07.680 00:09:24.050
80 3 66 Javier Alberto Bedners 01:03:38.300 00:03:57.380 00:15:49.560 00:03:31.540 00:14:06.570 00:04:03.490 00:15:56.030 00:03:50.430 00:22:10.240