RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:26:28
|
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 46 | Yarod Vargas | 0s | 0s | 00:01:05.790 | |
| NC | 2 | 160 | BORIS LORIS ORLANDO | 2s080ms | 2s080ms | 00:01:07.870 | |
| NC | 3 | 308 | Daniel Zamora Rojas | 4s370ms | 6s450ms | 00:01:12.240 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:26:28
|
Volta: 3 - Nome: 51 - LEE WU CAMPOS - Tempo: 00:01:13.760
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 51 | LEE WU CAMPOS | 0s | 0s | 00:01:13.760 | |
| NC | 2 | 210 | Leandro Quesada | 3s800ms | 3s800ms | 00:01:17.560 | |
| NC | 3 | 169 | Keyfred Miranda | 3s090ms | 6s890ms | 00:01:20.650 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!