RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:25:23
|
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 22 | Brian Arias chaves | 0s | 0s | 9 | 00:13:14.693 | |
| NC | 2 | 687 | Ander Cambronero García | 11s470ms | 11s470ms | 9 | 00:13:26.163 | |
| NC | 3 | 400 | Carlos Castillo | 10s120ms | 21s590ms | 9 | 00:13:36.283 | |
| NC | 4 | 113 | Jason Alvarado Rodríguez | 29s960ms | 51s550ms | 9 | 00:14:06.243 | |
| NC | 5 | 426 | Allan Solis Murillo | 4s770ms | 56s320ms | 9 | 00:14:11.013 | |
| NC | 6 | 84 | José Mauricio Arias Matamoros | 1 volta | 1 volta | 8 | 00:14:15.953 | |
| NC | 7 | 579 | Mauricio Umaña Garro | 1 volta | 2 voltas | 7 | 00:14:50.103 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:25:23
|
Volta: 4 - Nome: 21 - Alberto Antillon - Tempo: 00:01:38.250
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 21 | Alberto Antillon | 0s | 0s | 8 | 00:13:16.073 | |
| NC | 2 | 707 | Alexander Picado | 1m43s020ms | 1m43s020ms | 8 | 00:14:59.093 | |
| NC | 3 | 233 | Rolando Porras monge | 4 voltas | 4 voltas | 4 | 00:14:24.883 | |
| NC | 4 | 34 | Esteban Salazar Larrad | 2 voltas | 6 voltas | 2 | 00:05:04.023 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!