RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:59:23
|
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Boris Flores | 0s | 0s | 13 | 00:14:56.261 | |
| 2 | 53 | Jack Davila | 12s060ms | 12s060ms | 13 | 00:15:08.321 | |
| 3 | 308 | Daniel Zamora Rojas | 51s210ms | 1m3s270ms | 13 | 00:15:59.531 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:59:23
|
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | Fabio Prado Garro | 0s | 0s | 13 | 00:15:57.241 | |
| 2 | 999 | Alejandro Ferraro Vásquez | 1 volta | 1 volta | 12 | 00:15:09.261 | |
| 3 | 66 | Pablo Aguilar Omodeo | 9s400ms | 1 volta | 12 | 00:15:18.661 | |
| 4 | 87 | Christian Abarca Morales | 4s070ms | 1 volta | 12 | 00:15:22.731 | |
| 5 | 991 | J. Felipe Bonilla Fallas | 1s840ms | 1 volta | 12 | 00:15:24.571 | |
| 6 | 129 | Cristopher Herrera | 1s620ms | 1 volta | 12 | 00:15:26.191 | |
| 7 | 51 | Andres lee wu | 0s440ms | 1 volta | 12 | 00:15:26.631 | |
| 8 | 210 | Leandro Quesada | 17s960ms | 1 volta | 12 | 00:15:44.591 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!