RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:31:42.123
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | William Andrades Viccari | 00:39:43.460 | 00:08:44.880 | 00:05:43.090 | 00:07:02.120 | 00:07:53.680 | 00:05:25.320 | 00:06:34.670 | 00:07:55.090 | 00:05:22.600 | 00:06:32.100 | |
| 6 | 2 | 10 | WILLIAN palandi | 00:40:59.070 | 00:09:14.490 | 00:06:23.910 | 00:07:40.150 | 00:08:10.640 | 00:05:28.250 | 00:06:49.690 | 00:08:10.280 | 00:05:29.850 | 00:06:50.360 | |
| 53 | 3 | 6 | Alex Sander Schabatt | 01:58:05.810 | 00:08:26.870 | 00:05:43.020 | 00:07:32.620 | 00:08:31.200 | 00:05:37.620 | 00:06:53.560 | 01:24:35.010 | 00:05:34.750 | 00:06:53.670 | |
| 63 | 4 | 19 | WILLIAN DE COL | 00:36:15.970 | 00:10:09 | 00:06:40.810 | 00:07:36.800 | 00:08:40.580 | 00:05:44.100 | 00:07:08.200 | 00:08:47.120 | 00:05:55.970 | ||
| 101 | 5 | 20 | Rudinei Ferreira | 00:08:34.900 | 00:08:59.040 | 00:06:06.820 | 00:07:23.950 | 00:08:34.900 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:31:42.123
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Gustavo Pellin | 00:38:55.130 | 00:08:50.520 | 00:05:54.360 | 00:07:05.620 | 00:07:49.370 | 00:05:12.490 | 00:06:27.930 | 00:07:44.060 | 00:05:12.640 | 00:06:28.640 | |
| 5 | 2 | 4 | Eduardo Nazari (Dudu) | 00:40:36.700 | 00:08:57.070 | 00:06:19.110 | 00:07:45.830 | 00:08:03.800 | 00:05:24.330 | 00:06:41.320 | 00:08:10.700 | 00:05:30.790 | 00:06:45.760 | |
| 29 | 3 | 67 | Luciano betti | 00:47:44.800 | 00:09:34.180 | 00:06:52.260 | 00:08:01.890 | 00:09:00.990 | 00:06:03.900 | 00:07:34.580 | 00:10:48.830 | 00:06:20.680 | 00:07:55.820 | |
| 87 | 4 | 21 | Fernando Mauri Spindler | 00:25:46.880 | 00:10:16.510 | 00:07:26.980 | 00:09:15.040 | 00:09:37.310 | 00:06:48.760 | 00:09:20.810 | ||||
| NC | 5 | 85 | Mauricio Bergonsi | 00:00:00.000 | 00:10:29.430 | 00:07:39.550 | 00:09:46.410 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:31:42.123
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 34 | Marcos Roberto Lehr | 00:45:53.580 | 00:10:00.660 | 00:06:59.850 | 00:07:56.530 | 00:08:45.420 | 00:06:03.860 | 00:07:55.060 | 00:09:00.490 | 00:06:12.330 | 00:07:56.420 | |
| 45 | 2 | 33 | Franciel Heisser | 00:52:45.010 | 00:10:26.600 | 00:07:28.950 | 00:08:55.260 | 00:10:11.190 | 00:07:05.800 | 00:08:51.760 | 00:10:22.170 | 00:07:15.980 | 00:08:58.110 | |
| 49 | 3 | 35 | Jonatan zugel | 00:54:45.620 | 00:11:10.650 | 00:07:36.080 | 00:09:14.560 | 00:10:36.440 | 00:07:26.630 | 00:08:55.740 | 00:10:38.860 | 00:08:04.970 | 00:09:02.980 | |
| 56 | 4 | 11 | Rami Sfredo | 00:34:20.890 | 00:09:11.150 | 00:06:30.040 | 00:07:29 | 00:08:09 | 00:05:36.280 | 00:06:45.200 | 00:08:14.200 | 00:05:36.210 | ||
| 62 | 5 | 13 | Mariano Gandini | 00:36:15.140 | 00:09:34.720 | 00:06:17.570 | 00:07:54.060 | 00:08:39.440 | 00:05:47.240 | 00:07:11.470 | 00:08:44.700 | 00:05:52.290 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:31:42.123
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 30 | Eduardo Basegio | 00:50:08.960 | 00:09:57.620 | 00:07:20.340 | 00:08:42.160 | 00:09:38.840 | 00:06:58.390 | 00:08:16.700 | 00:09:49.910 | 00:07:08.770 | 00:08:16.350 | |
| 58 | 2 | 3 | Felipe Faé | 00:35:19.660 | 00:08:48.530 | 00:05:56.400 | 00:07:24.210 | 00:09:15.360 | 00:05:35.690 | 00:06:46.080 | 00:08:17.600 | 00:05:24.930 | ||
| 67 | 3 | 28 | Volmir Lucas Rosnieski | 00:38:22.160 | 00:09:29.770 | 00:06:25.230 | 00:07:51.580 | 00:08:47.190 | 00:06:13.920 | 00:07:36.890 | 00:09:19.660 | 00:06:24.500 | ||
| 71 | 4 | 32 | Daniel José Busnello | 00:40:02.870 | 00:10:30.990 | 00:06:53.330 | 00:08:21.860 | 00:09:26.450 | 00:06:32.570 | 00:07:55.630 | 00:09:35.020 | 00:06:33.200 | ||
| 73 | 5 | 31 | Rudimar Lazzaretti | 00:43:03.300 | 00:13:11.760 | 00:07:26.190 | 00:09:32.580 | 00:06:58.110 | 00:08:48.050 | 00:10:04.990 | 00:07:39.570 | |||
| NC | 6 | 29 | Renan costa | 00:00:00.000 | 00:09:11.350 | 00:05:59.800 | 00:07:18.910 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:31:42.123
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 38 | Mauricio Rizzon | 00:43:35.850 | 00:09:47.470 | 00:06:55.500 | 00:08:17.630 | 00:08:40.270 | 00:05:57.980 | 00:07:17.260 | 00:08:46.930 | 00:05:43.750 | 00:07:09.660 | |
| 23 | 2 | 45 | Andre Aloisio Kessler | 00:46:48.120 | 00:09:39.610 | 00:07:18.950 | 00:09:02.130 | 00:09:00.810 | 00:06:33.100 | 00:07:52.020 | 00:09:09.130 | 00:06:23.280 | 00:07:49.780 | |
| 26 | 3 | 44 | Thiago watthier | 00:47:01.200 | 00:10:05.990 | 00:07:01.170 | 00:08:11.330 | 00:09:19.210 | 00:06:28.780 | 00:07:39.210 | 00:09:23.310 | 00:06:22.430 | 00:07:48.260 | |
| 31 | 4 | 39 | Pablo Jonatas Portelinha da Costa | 00:48:03.960 | 00:09:42.900 | 00:06:56.020 | 00:08:01.780 | 00:09:24.740 | 00:06:29.710 | 00:07:54.420 | 00:09:26.010 | 00:06:46.680 | 00:08:02.400 | |
| 32 | 5 | 41 | Everson Rudiger Johann | 00:48:04.990 | 00:10:09.270 | 00:06:34.080 | 00:08:19.930 | 00:09:21.940 | 00:06:23.650 | 00:07:50.430 | 00:09:44.730 | 00:06:39.650 | 00:08:04.590 | |
| 42 | 6 | 42 | Daniel wagner | 00:51:30.780 | 00:09:43.640 | 00:07:33.150 | 00:09:45.980 | 00:09:30.360 | 00:07:04.270 | 00:08:54.660 | 00:10:00.840 | 00:07:11.130 | 00:08:49.520 | |
| 52 | 7 | 43 | José Ignacio Mato | 00:58:34.060 | 00:11:17.910 | 00:08:07.870 | 00:09:45.330 | 00:10:54.940 | 00:07:54.510 | 00:09:32.280 | 00:11:42.340 | 00:08:19.050 | 00:10:10.940 | |
| 59 | 8 | 18 | Sidinei Ferreira | 00:35:29.810 | 00:09:05.530 | 00:06:11.870 | 00:07:30.960 | 00:08:22.010 | 00:05:47.200 | 00:07:11.960 | 00:08:26.020 | 00:05:42.620 | ||
| 69 | 9 | 37 | rodrigo marcon | 00:38:31.560 | 00:09:58.080 | 00:06:51.740 | 00:07:53.050 | 00:09:05.260 | 00:06:19.210 | 00:07:45.370 | 00:09:11.750 | 00:06:09.970 | ||
| 72 | 10 | 40 | JIOVANI DARTORA | 00:40:33.110 | 00:09:49.280 | 00:06:50.880 | 00:08:16.550 | 00:09:13.600 | 00:06:04.890 | 00:07:43.260 | 00:09:25.240 | 00:08:06.120 | ||
| 104 | 11 | 89 | Felipe Hoffmann | 00:10:02.060 | 00:10:40.880 | 00:07:33.350 | 00:09:09.050 | 00:10:02.060 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:31:42.123
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 50 | José Mario da Fonseca | 00:43:21.440 | 00:09:44.140 | 00:06:50.650 | 00:07:44.510 | 00:08:34.820 | 00:05:53.090 | 00:07:07.730 | 00:08:48.640 | 00:05:51.630 | 00:07:05.530 | |
| 19 | 2 | 51 | Samuel Agostini | 00:46:27.480 | 00:09:29.090 | 00:06:23.670 | 00:07:59.720 | 00:08:52.420 | 00:06:26.120 | 00:08:05.280 | 00:09:02.060 | 00:06:21.810 | 00:07:39.790 | |
| 24 | 3 | 52 | Marcelo Bettiato | 00:46:52.260 | 00:09:41 | 00:06:36.410 | 00:07:57.790 | 00:09:11.110 | 00:06:24.940 | 00:07:43.550 | 00:09:21.770 | 00:06:22.430 | 00:07:48.460 | |
| 25 | 4 | 47 | Fernando Luis Rossetti | 00:47:00.580 | 00:09:50.570 | 00:07:01.350 | 00:09:27.370 | 00:09:25.960 | 00:06:22.720 | 00:07:41.710 | 00:09:29.940 | 00:06:19.370 | 00:07:40.880 | |
| 34 | 5 | 49 | Elisandro de Almeida | 00:48:20.070 | 00:09:49.520 | 00:06:58.260 | 00:08:19.810 | 00:09:08.590 | 00:06:37.090 | 00:07:47.780 | 00:09:23.200 | 00:07:03.120 | 00:08:20.290 | |
| 47 | 6 | 46 | Thales Lionço | 00:53:30.820 | 00:11:09.700 | 00:07:31.230 | 00:08:57.810 | 00:10:31.480 | 00:07:05.800 | 00:08:50.910 | 00:10:52.700 | 00:07:13.440 | 00:08:56.490 | |
| 60 | 7 | 17 | Cassiano Marcos Tebaldi | 00:35:44.800 | 00:09:33.360 | 00:06:49.090 | 00:08:35.870 | 00:08:40.100 | 00:05:52.830 | 00:07:02.820 | 00:08:21.580 | 00:05:47.470 | ||
| 95 | 8 | 87 | Jeverson de Almeida | 00:30:47.560 | 00:12:42.960 | 00:09:04.830 | 00:10:33.340 | 00:11:23.950 | 00:08:33.180 | 00:10:50.430 | ||||
| NC | 9 | 48 | renan tomasi | 00:00:00.000 | 00:12:09.930 | 00:10:40.490 | 00:10:30.420 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:31:42.123
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 74 | Odacir Miguel Fischer | 00:43:10.740 | 00:09:09.290 | 00:06:05.400 | 00:07:24.950 | 00:08:26.570 | 00:05:49.970 | 00:07:04.150 | 00:08:44.670 | 00:05:47.310 | 00:07:18.070 | |
| 11 | 2 | 63 | Ademilson marsiglio | 00:44:04.940 | 00:09:28.390 | 00:06:34.900 | 00:07:45.510 | 00:08:50.020 | 00:05:50.570 | 00:07:13.090 | 00:08:51.980 | 00:06:03.870 | 00:07:15.410 | |
| 12 | 3 | 73 | Mateus dos Santos | 00:44:38.420 | 00:09:23.460 | 00:06:34.620 | 00:07:39.780 | 00:08:52.460 | 00:06:00.010 | 00:07:21.510 | 00:08:59.150 | 00:06:03.020 | 00:07:22.270 | |
| 14 | 4 | 68 | Luan bueno da silva | 00:45:22.090 | 00:09:16.280 | 00:06:12.750 | 00:07:51.180 | 00:09:04.570 | 00:06:04.170 | 00:07:35.780 | 00:08:58.890 | 00:06:07.430 | 00:07:31.250 | |
| 16 | 5 | 88 | Pablo Dalosto | 00:45:29.500 | 00:09:29.160 | 00:06:55.250 | 00:07:51.440 | 00:08:52.280 | 00:06:13.590 | 00:07:35.760 | 00:09:07.150 | 00:06:03.030 | 00:07:37.690 | |
| 20 | 6 | 76 | Ricardo Peruzzo | 00:46:40.690 | 00:09:30.450 | 00:06:37.020 | 00:08:11.310 | 00:09:18.380 | 00:06:13.830 | 00:07:36.320 | 00:09:24.650 | 00:06:29.130 | 00:07:38.380 | |
| 28 | 7 | 75 | Luis Henrique Tres | 00:47:38.040 | 00:09:55.850 | 00:06:38.010 | 00:07:51.860 | 00:09:10.400 | 00:06:32.130 | 00:08:30.200 | 00:09:19.920 | 00:06:29.240 | 00:07:36.150 | |
| 38 | 8 | 64 | Lucas Agostini | 00:49:45.180 | 00:10:19.830 | 00:07:47.450 | 00:09:22.380 | 00:09:51.570 | 00:06:47.350 | 00:08:08.150 | 00:09:49.070 | 00:06:49.990 | 00:08:19.050 | |
| 40 | 9 | 69 | GABRIEL DESTEFANI | 00:50:22.920 | 00:10:35.080 | 00:07:24.070 | 00:08:28.100 | 00:09:48.270 | 00:06:55.920 | 00:08:31.330 | 00:09:51.640 | 00:06:50 | 00:08:25.760 | |
| 43 | 10 | 71 | Alexandre Muriel schedler | 00:51:55.060 | 00:10:25.770 | 00:07:33.900 | 00:09:01.170 | 00:09:59.210 | 00:07:04.590 | 00:08:38.990 | 00:10:17.190 | 00:07:15.220 | 00:08:39.860 | |
| 70 | 11 | 66 | Enielton Luan Viccari | 00:39:19.950 | 00:10:07.250 | 00:07:13.890 | 00:08:23.430 | 00:09:55.550 | 00:06:38.160 | 00:08:00.200 | 00:06:40.090 | 00:08:05.950 | ||
| 74 | 12 | 70 | Renan Emer Goulart | 00:34:42.290 | 00:10:26.560 | 00:06:59.130 | 00:08:26.460 | 00:09:20.300 | 00:06:30.660 | 00:08:15.600 | 00:10:35.730 | |||
| 97 | 13 | 14 | Alex Gabriel Mellara | 00:14:53.830 | 00:11:14.310 | 00:06:24.540 | 00:08:11.230 | 00:08:50.400 | 00:06:03.430 | |||||
| 105 | 14 | 65 | Eduardo Lazzari | 00:11:10.040 | 00:11:26.900 | 00:08:50.660 | 00:10:06.860 | 00:11:10.040 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:31:42.123
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 53 | André Nazo Faccin | 00:45:43.060 | 00:09:56.610 | 00:06:56.820 | 00:08:17.390 | 00:08:54.870 | 00:06:13.460 | 00:07:24.820 | 00:09:00.350 | 00:06:29.710 | 00:07:39.850 | |
| 22 | 2 | 55 | Alcindo Bortoncello | 00:46:44.270 | 00:09:38.690 | 00:06:19.680 | 00:08:06.740 | 00:09:08.070 | 00:06:09.840 | 00:07:41.240 | 00:09:26.990 | 00:06:24.280 | 00:07:53.850 | |
| 35 | 3 | 56 | Lairton Breunig | 00:49:04.010 | 00:09:59.310 | 00:06:50.880 | 00:08:29.610 | 00:09:20.450 | 00:06:40.520 | 00:08:13.850 | 00:09:37.960 | 00:06:40.630 | 00:08:30.600 | |
| 37 | 4 | 54 | RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS | 00:49:28.530 | 00:10:03.330 | 00:07:06.550 | 00:08:46.370 | 00:09:22.450 | 00:06:37.130 | 00:08:10.380 | 00:09:19.620 | 00:07:32.580 | 00:08:26.370 | |
| 103 | 5 | 57 | Miguel Arconti | 00:09:51.730 | 00:11:03.820 | 00:07:43.200 | 00:10:24.850 | 00:09:51.730 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:31:42.123
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 59 | Lani Mayer | 00:46:43.910 | 00:09:50.150 | 00:06:23.600 | 00:09:07.050 | 00:09:20.590 | 00:06:22.260 | 00:07:34.940 | 00:09:23 | 00:06:15.880 | 00:07:47.240 | |
| 30 | 2 | 58 | Roges Alberto viccari (Boby) | 00:47:51.900 | 00:09:55.850 | 00:06:28.090 | 00:08:04.310 | 00:09:23.240 | 00:06:29.610 | 00:07:48.120 | 00:09:39.920 | 00:06:40.990 | 00:07:50.020 | |
| 41 | 3 | 60 | SANDRO TOMASI | 00:50:35.430 | 00:10:59.640 | 00:07:38.230 | 00:08:56.930 | 00:09:53.050 | 00:06:58.360 | 00:08:12.720 | 00:10:04.200 | 00:07:08.860 | 00:08:18.240 | |
| 48 | 4 | 62 | Cássio André Schüler | 00:54:28.860 | 00:10:59.030 | 00:07:31.590 | 00:09:41.700 | 00:10:10.090 | 00:07:33.450 | 00:08:58.320 | 00:10:42.790 | 00:08:08.210 | 00:08:56 | |
| 51 | 5 | 61 | Claudio Adriano Forsin trindade | 00:56:07.940 | 00:11:27.660 | 00:07:52.770 | 00:10:15.690 | 00:10:36.440 | 00:07:36.720 | 00:09:40.450 | 00:11:02.710 | 00:07:40.100 | 00:09:31.520 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:31:42.123
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 78 | Ruan Carlos Dalla Rosa | 00:44:53.190 | 00:09:49.120 | 00:06:46.980 | 00:08:27.510 | 00:08:57.550 | 00:06:12.870 | 00:07:24.240 | 00:08:53.560 | 00:06:06.250 | 00:07:18.720 | |
| 15 | 2 | 79 | Daniel Weber | 00:45:24.280 | 00:09:39.840 | 00:06:57.980 | 00:08:25.210 | 00:08:55.980 | 00:06:11.390 | 00:07:24.490 | 00:08:55.790 | 00:06:27.750 | 00:07:28.880 | |
| 27 | 3 | 80 | EDSON LUIS BITDINGER | 00:47:25.110 | 00:09:55.360 | 00:06:45.890 | 00:08:29.250 | 00:09:07.410 | 00:06:15.820 | 00:07:55.820 | 00:09:19.700 | 00:06:37.910 | 00:08:08.450 | |
| 33 | 4 | 81 | Andrew Luiz Melati Bertuzzo | 00:48:17.940 | 00:09:40.830 | 00:08:28.280 | 00:08:50.790 | 00:09:08.990 | 00:06:37.760 | 00:07:51.630 | 00:09:20.720 | 00:06:49.410 | 00:08:29.430 | |
| 36 | 5 | 77 | Rafael Barreto Dian | 00:49:04.470 | 00:09:56.780 | 00:07:12.780 | 00:08:34.140 | 00:09:31.550 | 00:06:45.480 | 00:07:56.470 | 00:09:45.170 | 00:06:56.990 | 00:08:08.810 | |
| 44 | 6 | 83 | Luis Diego Rodriguez | 00:52:05.890 | 00:10:10.460 | 00:07:38.400 | 00:08:27.950 | 00:09:48.930 | 00:07:30.990 | 00:08:44.870 | 00:09:58.740 | 00:07:17.640 | 00:08:44.720 | |
| 46 | 7 | 84 | Giovani da Rosa soares | 00:53:22.310 | 00:10:25.860 | 00:07:17.150 | 00:08:53.610 | 00:10:09.050 | 00:07:09.260 | 00:08:36.950 | 00:10:45.090 | 00:07:36.540 | 00:09:05.420 | |
| 65 | 8 | 15 | Juliano Zanotto | 00:37:03.690 | 00:09:14.140 | 00:06:16.230 | 00:07:46.810 | 00:08:50.580 | 00:05:56.420 | 00:07:20.690 | 00:09:00.350 | 00:05:55.650 | ||
| 102 | 9 | 82 | Samuel Loser | 00:09:47.220 | 00:10:16.380 | 00:07:16.150 | 00:08:20.940 | 00:09:47.220 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:31:42.123
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1 | 91 | Jonas Elias Kuhn | 00:22:55.290 | 00:09:36.960 | 00:06:27.400 | 00:07:47.870 | 00:09:21.680 | 00:06:05.750 | 00:07:27.860 | ||||
| 79 | 2 | 115 | Giovani Salvagni | 00:24:06.680 | 00:10:20.730 | 00:07:11.760 | 00:08:20.300 | 00:09:48.420 | 00:06:27.750 | 00:07:50.510 | ||||
| 81 | 3 | 94 | Germano Bassanesi Zuanazzi | 00:24:17.390 | 00:10:30.830 | 00:08:21.300 | 00:08:46.170 | 00:09:29.810 | 00:06:41.740 | 00:08:05.840 | ||||
| 85 | 4 | 92 | Marco Antônio Bolsoni | 00:25:22.700 | 00:10:29.400 | 00:07:02.980 | 00:08:34.120 | 00:10:15.460 | 00:06:46.850 | 00:08:20.390 | ||||
| 90 | 5 | 99 | Adriel S Schmitz | 00:27:03.980 | 00:10:49.840 | 00:07:49.420 | 00:08:34.710 | 00:10:48.670 | 00:07:32.520 | 00:08:42.790 | ||||
| 91 | 6 | 96 | Robson cegolini | 00:27:05.040 | 00:10:36.500 | 00:08:10.010 | 00:09:23.580 | 00:10:11.150 | 00:07:49.360 | 00:09:04.530 | ||||
| 93 | 7 | 97 | Jackson Luis Demichei | 00:28:39.080 | 00:10:37.720 | 00:07:40.170 | 00:09:26.630 | 00:10:11.540 | 00:08:27.840 | 00:09:59.700 | ||||
| 96 | 8 | 95 | Renan Spohr schmitz | 00:14:26.140 | 00:09:55.430 | 00:07:19.020 | 00:08:10.920 | 00:08:34.850 | 00:05:51.290 | |||||
| 99 | 9 | 98 | Andriann Gabriel Sheibel | 00:23:20.360 | 00:13:38.870 | 00:09:59.920 | 00:10:18.730 | 00:12:04.080 | 00:11:16.280 | |||||
| 100 | 10 | 90 | jandrei Carlos Masiero | 00:29:14.420 | 00:13:34.960 | 00:10:03.490 | 00:12:34.010 | 00:13:52.850 | 00:15:21.570 | |||||
| NC | 11 | 93 | Giovani Tonezer | 00:00:00.000 | 00:14:38.750 | 00:12:37.040 | ||||||||
| NC | 12 | 100 | Tiago Perini | 00:00:00.000 | 00:10:15.660 | |||||||||
| NC | 13 | 117 | Felipe Borille | 00:00:00.000 | 00:14:49.750 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:31:42.123
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1 | 102 | Rodrigo Perin | 00:22:03.380 | 00:09:38.630 | 00:06:46.050 | 00:07:14.640 | 00:08:51.430 | 00:05:56.570 | 00:07:15.380 | ||||
| 77 | 2 | 111 | Charles Adão mallmann | 00:23:32.450 | 00:09:35.520 | 00:07:00.660 | 00:08:27.840 | 00:09:06.100 | 00:06:40.310 | 00:07:46.040 | ||||
| 78 | 3 | 113 | Isaias Dalmoro | 00:23:51.770 | 00:09:53.810 | 00:06:40.480 | 00:07:49.510 | 00:09:22.470 | 00:06:31.110 | 00:07:58.190 | ||||
| 80 | 4 | 101 | Michel D Machado de Souza | 00:24:10.270 | 00:10:03.230 | 00:07:13.480 | 00:09:23.050 | 00:09:31.860 | 00:06:38.050 | 00:08:00.360 | ||||
| 82 | 5 | 112 | Tiago Reginatto | 00:24:24.380 | 00:10:21.340 | 00:07:26.840 | 00:09:02.550 | 00:09:41.190 | 00:06:43.600 | 00:07:59.590 | ||||
| 83 | 6 | 109 | Leandro Salton Fiorin | 00:24:25.410 | 00:10:08.190 | 00:07:08.710 | 00:08:50.710 | 00:09:45.190 | 00:06:36.150 | 00:08:04.070 | ||||
| 84 | 7 | 103 | Diogo Carlos Tonezer | 00:24:25.640 | 00:09:47.850 | 00:06:51.780 | 00:08:10.930 | 00:09:16.340 | 00:06:43.770 | 00:08:25.530 | ||||
| 86 | 8 | 105 | lucas Casagrande | 00:25:23.030 | 00:10:28.160 | 00:08:10.590 | 00:08:25.990 | 00:10:22.530 | 00:06:51.100 | 00:08:09.400 | ||||
| 88 | 9 | 104 | Cristiano betti | 00:26:31.040 | 00:10:49.890 | 00:07:40.940 | 00:08:57.350 | 00:10:27.050 | 00:07:07.640 | 00:08:56.350 | ||||
| 89 | 10 | 114 | Ivan Luis Pilz | 00:26:48.550 | 00:11:59.390 | 00:08:15.270 | 00:09:32.150 | 00:10:23.810 | 00:07:23.790 | 00:09:00.950 | ||||
| 92 | 11 | 116 | João Paulo Fornari | 00:27:35.490 | 00:10:46.660 | 00:08:22.950 | 00:09:45.080 | 00:10:23.220 | 00:08:05.300 | 00:09:06.970 | ||||
| 94 | 12 | 108 | Leonardo Valgoi | 00:28:58.340 | 00:11:30.380 | 00:08:15.330 | 00:09:53.820 | 00:11:29.450 | 00:07:48.420 | 00:09:40.470 | ||||
| 98 | 13 | 110 | Higor Daroit | 00:15:14.850 | 00:09:22.210 | 00:06:42.390 | 00:07:25.770 | 00:09:02.130 | 00:06:12.720 | |||||
| NC | 14 | 106 | VINÍCIUS BAGATINI | 00:00:00.000 | 00:11:06.640 | 00:08:22.440 | 00:09:54.550 | |||||||
| NC | 15 | 107 | Sidinei Fontana | 00:00:00.000 | 00:11:20.990 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:31:42.123
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | Fabrício Lain Mayer | 00:39:24.270 | 00:08:18.340 | 00:06:06.270 | 00:07:29.720 | 00:07:38.260 | 00:05:21.330 | 00:06:31.780 | 00:07:58.450 | 00:05:21.040 | 00:06:33.410 | |
| 8 | 2 | 9 | Pedro zanatta | 00:43:14.170 | 00:09:19.490 | 00:12:23.510 | 00:07:24.830 | 00:08:50.330 | 00:05:51.590 | 00:06:57.350 | 00:08:43.310 | 00:05:48.830 | 00:07:02.760 | |
| 50 | 3 | 27 | Roger Dörr | 00:55:59.820 | 00:11:22.360 | 00:08:05.730 | 00:09:07.210 | 00:10:49.440 | 00:07:46.810 | 00:09:05.950 | 00:11:08.490 | 00:08:02.710 | 00:09:06.420 | |
| 61 | 4 | 16 | Pedro Henrique Alberton | 00:35:49.110 | 00:09:09.790 | 00:06:47.350 | 00:07:25.430 | 00:08:41.250 | 00:05:53.070 | 00:06:54.120 | 00:08:38.040 | 00:05:42.630 | ||
| NC | 5 | 86 | Marcelo Bergonsi | 00:00:00.000 | 00:11:17.930 | 00:08:24.390 | 00:12:58.820 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:31:42.123
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
