RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:47:27
|
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | ERICK HENRIQUE | 12s077ms | 30s523ms | 00:01:41.498 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:47:27
|
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | PIETRO FRAGA | 0s | 0s | 00:01:10.975 | |
| 4 | 37 | IGNACIO GABRIEL BRANT ALMEIDA DE OLIVEIRA | 0s176ms | 3s999ms | 00:01:14.974 | |
| 5 | 3 | ANTÔNIO BALBI NETO | 0s191ms | 4s190ms | 00:01:15.165 | |
| 6 | 22 | THEO GARCIA TERRA | 14s256ms | 18s446ms | 00:01:29.421 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:47:27
|
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 | MARCO AURELIO COREI | 3s543ms | 3s543ms | 00:01:10.142 | |
| 6 | 777 | JOAO PEDRO TORRES | 1s442ms | 8s301ms | 00:01:14.900 | |
| 9 | 10 | APARECIDO BARCELOS BAZE | 1s397ms | 12s494ms | 00:01:19.093 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:47:27
|
Volta: 14 - Nome: 174 - JHON STUWART - Tempo: 00:01:06.599
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | JHON STUWART | 0s | 0s | 00:01:06.599 | |
| 5 | 111 | JOHNATAN GUILHERME | 0s619ms | 4s164ms | 00:01:10.763 | |
| 6 | 2 | DHIEGO PEDRAS | 1s091ms | 5s255ms | 00:01:11.854 | |
| 8 | 19 | ELINTON RODRIGO DE MOURA FORTES | 1s173ms | 6s859ms | 00:01:13.458 | |
| 9 | 25 | JULIANO COUTO | 3s981ms | 10s840ms | 00:01:17.439 | |
| 10 | 28 | LEONARDO AMARAL | 0s257ms | 11s097ms | 00:01:17.696 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:47:27
|
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 288 | WILLIAN MARQUES | 3s422ms | 3s422ms | 00:01:14.397 | |
| 3 | 12 | PHILIPE FERNANDO | 0s401ms | 3s823ms | 00:01:14.798 | |
| 7 | 317 | TISCO | 5s614ms | 24s060ms | 00:01:35.035 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:47:27
|
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 | RICARDO CARDOSO | 0s127ms | 0s127ms | 00:01:12.000 | |
| 5 | 74 | ROGERIO CABELO | 16s031ms | 23s565ms | 00:01:35.438 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:47:27
|
Volta: 8 - Nome: 801 - LULU - Tempo: 00:01:11.873
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | LULU | 0s | 0s | 00:01:11.873 | |
| 5 | 732 | GUSTAVO APOLINARIO | 2s098ms | 6s842ms | 00:01:18.715 | |
| 7 | 19 | VITOR SOUZA | 0s327ms | 7s534ms | 00:01:19.407 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:47:27
|
Volta: 9 - Nome: 19 - GABRIEL TOMATE - Tempo: 00:01:02.026
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | GABRIEL TOMATE | 0s | 0s | 00:01:02.026 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:47:27
|
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | NELSINHO | 3s256ms | 8s088ms | 00:01:10.114 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:47:27
|
Volta: 6 - Nome: 15 - VINYCIUS FARIA SANTOS - Tempo: 00:01:07.739
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | VINYCIUS FARIA SANTOS | 2s536ms | 4s682ms | 00:01:06.708 | |
| 6 | 31 | NELSINHO | 0s030ms | 8s118ms | 00:01:10.144 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:47:27
|
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31 | FABRÍCIO FERNANDO FARIA | 2s408ms | 5s094ms | 00:01:09.266 | |
| 7 | 94 | DAYWSON CHASSI | 2s452ms | 13s103ms | 00:01:17.275 | |
| 8 | 515 | JUNIO MOURAO | 7s630ms | 20s733ms | 00:01:24.905 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:47:27
|
Volta: 14 - Nome: 54 - VINICIUS ABREU - Tempo: 00:01:04.172
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 54 | VINICIUS ABREU | 2s146ms | 2s146ms | 00:01:04.172 | |
| 4 | 16 | ALBERT GOULART M SILVA | 0s150ms | 4s832ms | 00:01:06.858 | |
| 7 | 91 | TECO SHOW MEN | 2s168ms | 10s286ms | 00:01:12.312 | |
| 8 | 88 | JANDERSON | 2s511ms | 12s797ms | 00:01:14.823 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:47:27
|
Volta: 8 - Nome: 721 - TIAGO MEDEIROS - Tempo: 00:01:19.463
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 721 | TIAGO MEDEIROS | 0s431ms | 5s686ms | 00:01:12.285 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:47:27
|
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 41 | FABIANO FRAZAO | 12s176ms | 21s754ms | 00:01:33.627 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:47:27
|
Volta: 3 - Nome: 213 - HUDSON GONÇALVES DE QUEIROZ - Tempo: 00:01:15.897
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 213 | HUDSON GONÇALVES DE QUEIROZ | 4s024ms | 4s024ms | 00:01:15.897 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:47:27
|
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 275 | ATOS RIBEIRO LEITE | 0s252ms | 4s276ms | 00:01:16.149 | |
| 4 | 100 | ALVARO ANTONIO BRANDAO DE OLIVEIRA | 0s468ms | 4s744ms | 00:01:16.617 | |
| 6 | 100 | CABELINHO | 0s365ms | 7s207ms | 00:01:19.080 | |
| 8 | 1 | HIAGO SILVA | 2s044ms | 9s578ms | 00:01:21.451 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!