RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:18:43
|
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | LULU | 0s | 0s | 14 | 00:15:45.145 | |
| 2 | 100 | ALVARO ANTONIO BRANDAO DE OLIVEIRA | 35s012ms | 35s012ms | 14 | 00:16:20.157 | |
| 3 | 213 | HUDSON GONÇALVES DE QUEIROZ | 7s863ms | 42s875ms | 14 | 00:16:28.020 | |
| 4 | 19 | VITOR SOUZA | 1s658ms | 44s533ms | 14 | 00:16:29.678 | |
| 5 | 100 | CABELINHO | 31s466ms | 1m15s999ms | 14 | 00:17:01.144 | |
| 6 | 1 | HIAGO SILVA | 1 volta | 1 volta | 13 | 00:16:00.922 | |
| 7 | 41 | FABIANO FRAZAO | 4 voltas | 5 voltas | 9 | 00:11:23.130 | |
| 8 | 732 | GUSTAVO APOLINARIO | 4 voltas | 9 voltas | 5 | 00:06:14.427 | |
| 9 | 275 | ATOS RIBEIRO LEITE | 1 volta | 10 voltas | 4 | 00:04:04.569 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!